Els resultats de les curses per muntanya del cap de setmana en un sol click!
Maig 2023
DATA | CURSA | DISTANCIA-DESNIVELL | PRIMER/A | SEGON/A | TERCER/A | CLASSIF | PART |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2023 | Cursa de la Cirera | 10km D+75m | Hamou Ait Anna Artal | Ivan Menchon Aïda Tugues | Juanma Fernandez Elisa Lladós | Classif | 191 142H 49D |
28/05/2023 | Cursa de la Cirera | 5,5km D+17m | Cesc Parramona Laura Pallejà | Andrés Zapater Antonia Argilés | Oscar Aran Maria Tiscar | Classif | 183 104H 79D |
28/05/2023 | Marxa Trail Arenys de Mar | 11km D+230m | Roger Riera Elisabet Martin | Mohamed Azzouz Ruth Noemí Ilias | Miguel Ángel Perez Marta Mesalles | Classif | 374 258H 116D |
28/05/2023 | Trail Sant Esteve | 27km D+1258m | Carlos Galobardes Paloma Lobera | Bernat Bertran Lídia Ramos | David Soto Marta Maldonado | Classif | 104 87H 17D |
28/05/2023 | Trail Sant Esteve | 13km D+307m | Ïu Net Maite Rios | Pep Mirabet Laura Parer | Jaume Gonzalez Lucia Martinez | Classif | 107 68H 39D |
28/05/2023 | Trail Guilleries | 42km D+2100m | Alex Urbina Eva Montero | Carlos Mantero Anna Clapés | Jonathan R Colombo Montse Gràcia | Classif | 105 91H 14D |
28/05/2023 | Trail Guilleries | 26km D+1300m | Victor Da Costa Neus Guinovart | Adri Martin Alba Espinales | Gerard Mangrané Nuria Noguera | Classif | 165 135H 30D |
28/05/2023 | Trail Guilleries | 16km D+750m | Lluis Aguilà Silvia Roca | Jordi Gallego Sandra Bonachí | Guillem Canaleta Carme Villacrosa | Classif | 306 201H 105D |
27/05/2023 | Vertical Cara Amon | 4,7km D+1380m | Arnau Aranda Núria Hospital | Jordi Bolet Mireia Hernández | Wifred Lladó Rosa M Nieto | Classif | 70 57H 13D |
27/05/2023 | Vertical Cara Amon JUNIOR | 3,3km D+1000m | Ïu Net Lina Escura | Aniol Pujiula Mar Cordoba | Pep Mirabet | Classif | 15 13H 2D |
27/05/2023 | Vertical Cara Amon JUVENIL | 3,3km D+1000m | Lluis Puigvert Gabriela Lasalle | Marti Costa Judith Noray | Jordi Cortes Rut Cordoba | Classif | 12 9H 3D |
27/05/2023 | Vertical Cara Amon CADET | 2,2km D+500m | Jan Puigvert Alba Pont | Marc Font Bruna Torrentbo | Aratz de la Viuda Laia Alonso | Classif | 10 7H 3D |
27/05/2023 | Vertical Cara Amon INFANTIL | 2,2km D+500m | Guiu Cors Rabab Ouzemmou | Jordi Carrillo Aina Tarrida | Bernat Rueda | Classif | 6 4H 2D |
27/05/2023 | The Longest Night | 6,7km D+250m* | Eric Priego | Classif | 111 96H 15D |
||
21/05/2023 | Run Festival Tossa de Mar | 16km D+526m | Eric Monasterio Emma Clua | Rafael Toro Maria Petrus | Ferri Ayats Lizet Mariela Melendez | Classif | 91 62H 29D |
21/05/2023 | Run Festival Tossa de Mar | 8,7km D+237m | Sergio Dominguez Mamen del Castillo | Ivan Castellanos Ona Aspa | Joan Alarcon Raquel Enrique | Classif | 89 48H 41D |
21/05/2023 | Marxa dels Dolmens | 14km | Miquel Cruz Aina Cusí | Albert Cusi Marili Yamilet Banegas | Jacob Cortes Sonia Bassas | Classif | 72 49H 23D |
21/05/2023 | Marxa dels Dolmens | 7,5km | Jan Puigvert Yaiza Martinez | Thomas Villard Expi Porras | Alex Moreno Mireia Chamorro | Classif | 71 31H 40D |
21/05/2023 | Embarrocat | 10km D+26m | Roc Bellostas Emma Carreras | Juanma Fernandez Aïda Tugues | Cesar Mur Maria Mongay | Classif | 100 77H 23D |
21/05/2023 | Embarrocat | 5,5km D+15m | Javier Castells Alba Juanes | Andres Zapater Laura Pallejà | Oscar Aran Karla Diaz | Classif | 95 48H 47D |
21/05/2023 | Cirera Trail | 18km D+620m | Marc Martinez Ruth Ilias | Jordi Comellas Alba Nidia Espinales | Santiago Vizcaino Marta Segura | Classif | 279 220H 59D |
21/05/2023 | Vigia Trail | 21km D+1100m | David Gonzalez Nuria Da Silva | Sergio Leal Alice Testini | Eloy Ripollés Bianca Barquet | Classif | 271 233H 38D |
21/05/2023 | Vigia Trail | 10km D+400m | Victor Centeno Noelia Medina | Zinedine Romieu Laura Erra | Pol Codina Eva Palma | Classif | 411 286H 125D |
21/05/2023 | Cursa de la Serp | 20km | Ivan Menchon Carolina Sanchez | Oscar Sobrado Fernanda Alves | Albert Vall Gemma Vilavella | Classif | 82 61H 21D |
21/05/2023 | Cursa de la Serp | 12km | Marc Toda Adriana Vilalta | Marti Sabater Jessica Jaramillo | Rahal Boufra Julia Gatius | Classif | 144 79H 65D |
21/05/2023 | Trail Rural Torà | 20km D+750m | Albert Seuba Ona Sociats | Xavi Espiña Laura Mota | Josep M Segura Monica Guilera | Classif | 59 45H 14D |
21/05/2023 | Trail Rural Torà | 10km D+400m | Aleix Sellarés Gemma Colomé | Lleir Moreno Lali Masriera | Jordi Vidal Tate Moreno | Classif | 69 41H 28D |
21/05/2023 | Trail Cercs solidari | 22km D+1615m | Sergi Padullés Aïda Cusac | Carles Font Vanesa Chirveches | Angel Nevado Silvia K Soler | Classif | 30 22H 8D |
21/05/2023 | Trail Cercs solidari | 10km D+553m | Marc Perez Maria Subiñas | Robert Morera Jessica Codina | David Soto Judit Guix | Classif | 37 21H 16D |
21/05/2023 | Cursa Tarraco-La Mina | 6,8km D+22m | Alvaro Baceiredo Clara Gavaldà | Oscar Montserrat Marta Pardillos | Xavier Ros Alejandra Camps | Classif | 221 148H 73D |
21/05/2023 | Selva Trail | 22,5km D+1326m | Mohamed Jaadi Susana Rivero | Oriol Llorach Abril Parra | Xavier Siurans Covi Robles | Classif | 55 48H 7D |
21/05/2023 | Selva Trail | 15,6km D+728m | Andreu Sancho Sara Moreno | Joan Cabré Laia Tejeda | Aitor Novillo Maria Molner | Classif | 52 41H 11D |
21/05/2023 | Selva Trail | 9km D+362m | Marti Franquet Orsolya Nemeth | Marc Redon Marta Barragan | Tomas Villaverde Aina Llauradó | Classif | 32 21H 11D |
21/05/2023 | Batega el Bac | 23km D+1720m | Berni Hernandez Ester Puig | Israel Garcia Marina Camps | Oriol Galvany Mariona Blaha | Classif | 85 69H 16D |
21/05/2023 | Batega el Bac | 16km D+1020m | Aleix Fàbregas Anna Ongaro | Jose Antonio Perez Mireia Casellas | David Arnau Lidia Fornell | Classif | 89 53H 36D |
21/05/2023 | Batega el Bac | 8km D+480m | Ot Gomez Coralí Jou | Gabriel Prat Sonia Rodriguez | Josep Quevedo Gemma Sauret | Classif | 101 63H 38D |
21/05/2023 | Batega el Bac KIDS CADET | 8km D+480m | Jofre Cutal Zoe de Haro | Oriol Salat | Martí Bascompte | Classif | 4 3H 1D |
21/05/2023 | Batega el Bac KIDS SUB-14 | 5km | Ernest Torrent Aina Roca | Ferran Muñoz Ona Gros | Bernat Rueda Bruna Salvans | Classif | 17 14H 3D |
21/05/2023 | Batega el Bac KIDS SUB-12 | 3,5km | Marti Pain Vinyet Casasayas | Oriol Gol Marina Llibre | Albert Fernandez Ona Fortuny | Classif | 20 14H 6D |
21/05/2023 | Batega el Bac KIDS SUB-10 | 2,5km | Quim Subirana Ona Lopez | Marti Donnay Georgina Ferré | Aleix Cespedes Ariadna Camacho | Classif | 15 10H 5D |
21/05/2023 | Batega el Bac KIDS SUB-8 | 1,5km | Genis Ramoneda Laia Rodriguez | Pol Suades | Marti Lopez | Classif | 14 13H 1D |
21/05/2023 | Batega el Bac KIDS SUB-8 | 0,7km | Aidan Regalon Sira Amat | Guerau Soro | Roc Amat | Classif | 5 4H 1D |
21/05/2023 | Trail Cap de Creus MARATHON | 39km D+1900m | Diego Arroyo Sara Sanante | Romuald Brun Tina Bes | Albert Pujol Claudia Bigas | Classif | 309 262H 47D |
21/05/2023 | Trail Cap de Creus MARATHON EQUIPS | 39km D+1900m | Jordi Gou Francesc Arbat | Aleix Ferrer Anya Tarasova | Enrique Perchin Yeray Quijada | Classif | 44 31H 13D |
21/05/2023 | Trail Cap de Creus TRAIL | 22km D+1100m | Genis Porqueras Paula Mata | Victor Da Costa Ahlam Elkakdi | Arnau Aranda Irene Fuertes | Classif | 381 281H 100D |
21/05/2023 | Trail Cap de Creus TRAIL EQUIPS | 22km D+1100m | Miguel Angel Romero Julià Bernabé | Alex Martin Carlos Casanovas | Sergi Varea Maria Benito | Classif | 48 28H 20D |
20/05/2023 | Cursa Cava Giró-Ribot | 10km D+100m | David Fort Angelina Diaz | Lluis Perez Mireia Alemany | Roger Vives Jaquelin Gil | Classif | 86 57H 29D |
20/05/2023 | Nocturna Trail Calafell | 14km D+300m | Xavi Sebastià Anna Fernandez | Gerard Mangrané Jackeline Gomez | Thomas Fortin Aida Perez | Classif | 188 150H 38D |
20/05/2023 | Escanyabocs | 19,2km D+900m | Jordi Gallego Judit Ingles | Martí Brotons Maria Miró | David Ribes Roser Español | Classif | 99 80H 19D |
20/05/2023 | Escanyabocs | 14km D+800m | Nil Gelonch Aroa Berenguel | Oriol Català Mireia Fumenal | Jordi Correa Laura Albinyà | Classif | 103 65H 38D |
20/05/2023 | Batega el Bac KV | 4,5km D+1040m | Jordi Bolet Laura Orgué | Oscar Jorba Mireia Casellas | David Soler Berta Mas | Classif | 48 36H 12D |
20/05/2023 | Trail Cap de Creus EXPRESS | 11,5km D+550m | Adrià Lopez Charlotte Roy | Isaac Duarte Anaïs Piton | Biel Sagués Laia Serra | Classif | 273 171H 102D |
20/05/2023 | Trail Cap de Creus EXPRESS EQUIPS | 11,5km D+550m | Martí Esquerda Anna Guirado | Guillem Darnés David Sala | Marco Tomasino | Classif | 42 24H 18D |
20/05/2023 | Berga Trail | 45km D+2000m | Alejandro Villarino Ester Franch | Sau Domenech Judit Lamas | Alex Urbina Laia Gilibets | Classif | 66 56H 10D |
20/05/2023 | Berga Trail | 25km D+1774m | Genís Vila Lorena Cubillas | Omar Ezacriti Aina Siscart | Jordi Soler Lidia Ruz | Classif | 79 61H 18D |
20/05/2023 | Berga Trail | 14km D+1000m | Enric Cabot Sonia Amor | Ramon Capdevila Martina Gonfaus | Aran Capdevila Claudia Roca | Classif | 69 52H 17D |
20/05/2023 | Vertical Montserrat | 1km D+388m | Enrique Santamaria Rosa Maria Nieto | Angel Lopez Rosa Navarro | Guillem Vilalta Anna Bofarull | Classif | 198 146H 52D |
20/05/2023 | Cursa de la Cervesa | 10km D+100m | Lluis Aguiler Cristina Prat | Marc Casas Laia Canals | Albert Generó Jana Aguilar | Classif | 715 454H 261D |
14/05/2023 | Cursa de la Basella | 10km D+42m | Muhammad Lamin Rosamari Carulla | Juanma Fernandez Aïda Tugues | Joel Horcajada Maria Mongay | Classif | 93 76H 17D |
14/05/2023 | Cursa de la Basella | 5km D+32m | Adrian Camarasa Sonia Sans | Oscar Aran Mar Serrano | Jorge Morillas Antonia Argiles | Classif | 94 50H 44D |
14/05/2023 | Cursa de muntanya de Rubí | 12km D+350m | Josep Diaz Mireia Pons | Ricard Perez Cristina Baques | Mario Martinez Ana Galvez | Classif | 225 197H 28D |
14/05/2023 | La Corriolera | 16km D+400m | Jordi Cunill Irene Rodriguez | Gerard Montalvo Claudia Roca | Corentin Chesse Lali Masriera | Classif | 66 49H 17D |
14/05/2023 | La Corriolera | 5km | Albert Barniol Carla Valldeoriola | Teudis Consul Aida Iglesias | Gerard Sala Aina Pujol | Classif | 34 16H 18D |
14/05/2023 | Ruta dels Masos | 16,5km D+650m | Oriol Gibert Laura Pallejà | Xavi Arrastraria Montse Vega | Mohamed Jaadi Joana Silva | Classif | 98 77H 21D |
14/05/2023 | Ruta dels Masos | 8km D+100m | Oscar Gomez Cristina Padilla | Elio Cuenca Marta Llopart | Richard Gere Moncada Mireia Marin | Classif | 297 132H 165D |
14/05/2023 | Cursa pel cor de la Fageda | 23,65km D+656m | Jordi Roura Laura Ramirez | Luis Sala-Bellsolell Silvia Roca | Ramon Caballeria Marta Segura | Classif | 157 121H 36D |
14/05/2023 | Cursa pel cor de la Fageda | 15km D+366m | Victor Da Costa Aina Moncunill | Pau Congost Marta Gorgoll | Miquel Cruz Marina Bosch | Classif | 227 137H 90D |
14/05/2023 | Trail de Sorà | 28km D+1300m | Marc Rota Mireia Amils | Xevi Vidal Elisabet Caballero | Oriol Requena Miriam Rodriguez | Classif | 33 30H 3D |
14/05/2023 | Trail de Sorà | 11km D+600m | Martí Vallbona Holly Page | Marc Ginesta Ari Carbonell | Jordi Jaumira Georgina Alberch | Classif | 109 85H 24D |
14/05/2023 | Rebentaespardenyes | 22km D+630m | Thomas Fortin Jackeline Gomez | Adrià Colomer Lourdes Puiggros | Joan Galimany Laura Rius | Classif | 64 43H 21D |
14/05/2023 | Rebentaespardenyes | 10,5km | Nil Solà Aitana Fernandez | Manuel Torres Emma Mata | Àlex Galvez Maria Ponce | Classif | 70 46H 24D |
14/05/2023 | Cursa de les Roques | 23km D+1800m | Gerard Mangrané Sandra Burgués | Aitor Tomàs Marta Paulino | Lluisma Mas Eva Cristina Llobat | Classif | 76 62H 14D |
14/05/2023 | Cursa de les Roques JUNIOR | 12,5km D+600m | Hector Gil | Classif | 1 1H |
||
14/05/2023 | Cursa de les Roques CADET | 7,5km D+410m | Francesc Lapuerta | Noé Oliva | Arnau Chavarria | Classif | 3 3H |
14/05/2023 | Cursa de les Roques JUVENIL | 7,5km D+410m | Àlex Mestre Anna Rebull | Ezequiel León | Classif | 3 2H 1D |
|
14/05/2023 | Cursa de les Roques INFANTIL | 4km D+230m | Àlex Joancomartí Emma Sabaté | Roger Gallego | Classif | 3 2H 1D |
|
14/05/2023 | Trail Pujada al Ros | 21km D+750m | Jesus Hernandez Mireia Hernandez | Jordi Gallego Laura Zarauz | Alberto Lao Nuria Andujar | Classif | 78 68H 10D |
14/05/2023 | Trail Pujada al Ros | 10km D+340m | Àlex Canyada Anna Guirado | Àlex Moral Txell Gimenez | Ismael El Allaoui Maria Sanchez | Classif | 74 64H 10D |
14/05/2023 | Cursa de muntanya vall d'Arbúcies | 27km D+1500m | Toti Bes Catalina Pons | Xavier Gil Camelia Teiu | Pau Castanyer Maria Rovira | Classif | 60 52H 8D |
14/05/2023 | Cursa de muntanya vall d'Arbúcies | 17km D+600m | Adri Martin Marina Corominas | Lluis Aguilà Anna Bayes | Lito Garcia Anna Pelegrí | Classif | 72 56H 16D |
14/05/2023 | Ultra Pallars 360 | 100km D+5000m | Jaume Folguera Mònica Guilera | Guillem Boixeda Carme Bancells | Alberto Blanch Isabel Peregrina | Classif | 57 50H 7D |
14/05/2023 | Ultra Pallars 360 *PER EQUIPS | 100km D+5000m | KH7 Trail Masculí KH7 Trail Femení | Nabirretes Tremp Runners Women | Tremp Runners Wild Women Lleida | Classif | 52 40H 12D |
14/05/2023 | Ultra Pallars 360 | 49km D+2100m | Sergi Vazquez Gemma Barrabeig | Climent Roda Cristina Faba | Jesus Puig Elizabeth Chiva | Classif | 58 52H 6D |
14/05/2023 | Ultra Pallars 360 | 27km D+1100m | Sergi Beltran Natalia Badia | Manel Garcia Leila Romero | Paul iacob Fernanda de Conceiçao | Classif | 123 85H 37D |
14/05/2023 | Ultra Pallars 360 | 15km | Jordi Camats Celia Guasch | Lluc Molí Raki Garsaball | Aleix Ribera Gemma Solé | Classif | 126 70H 56D |
14/05/2023 | Ultra Trail Muntanyes Costa Daurada | 22km D+989m | Kilian Garcia Nuria Florencio | Carles Salsench Amalia Dolores Cubero | Alfons Arbones Marta Perez | Classif | 119 84H 35D |
14/05/2023 | Ultra Trail Muntanyes Costa Daurada | 11km D+525m | Alex Llaveria Mar Bosch | Eduard Barrios Pilar Comella | Oscar Sobrado Laia Guinovart | Classif | 122 85H 37D |
13/05/2023 | Ultra Trail Muntanyes Costa Daurada | 88km D+4134m | Zeno Fazio Maria Dolsa | Jordi Justicia | Adrià Borrego | Classif | 5 4H 1D |
13/05/2023 | Ultra Trail Muntanyes Costa Daurada | 66km D+3145m | Ferran Larroya Silvia Arquer | Zeno Fazio Gemma Cadafalch | Jordi Justicia Esther Casas | Classif | 43 38H 5D |
13/05/2023 | Ultra Trail Muntanyes Costa Daurada | 43km D+1790m | Pau Vila Alicia Domingo | David Sancez Montserrat Nin | Alex Martin Laura Barrera | Classif | 72 54H 18D |
13/05/2023 | Els Bastions ULTRA | 51km D+2700* | Ferran Gascón Erola Tortades | Quim Duran Esther Franch | Marc Consola Marisa Villagrasa | Classif | 171 158H 13D |
13/05/2023 | Els Bastions MARATHON | 51km D+2700* | Marc Pinsach Montse Martinez | Sergi Masip Fatima Bermudo | Edu Rodés Julia Gracia | Classif | 265 236H 29D |
13/05/2023 | Els Bastions TRAIL | 26km D+1600m | Victor Saavedra Elena Pueyo | Jordi Cifuentes Irati Azkargorta | Paul Sasieta Neus Guinovart | Classif | 321 227H 94D |
12/05/2023 | Midnight Trail Barcelona | 14,3km D+575m | Gerard de Antonio Anna Rodriguez | Sergi Cabeza Ariadna Arola | Sintu Vives Nina Wessely | Classif | 398 302H 96D |
07/05/2023 | La Directa al Tibidabo | 4,4km D+308m | Albert Solé Paula Lopez | Nicolas Mateos Celia Guasch | Nil Cardona Cristina Bru | Classif | 31 18H 13D |
07/05/2023 | La Directa al Tibidabo | 5km D+450m | Gabriel Company Saray Prat | Arnau Antich Eulalia Rodriguez | Nil Ramada Paula Chocron | Classif | 203 144H 59D |
07/05/2023 | Passos de Gegant solidària | 22,6km D+1235m | Arnau Ansó Nuria Serra | Lleir Moreno Queralt Solsona | Robert Marsal Montse Jubany | Classif | 71 60H 11D |
07/05/2023 | Passos de Gegant solidària | 9,4km D+346m | Wifred Lladó Nuria Riu | Jordi Gallego Sandra Sancho | Jordi Cunill Irene Fernandez | Classif | 108 65H 43D |
07/05/2023 | Trail Roda de Berà | 13,4km D+269m | Enric Caballé Esther Yuste | Gerard Gil Carolina Menéndez | Javier Peris Belen Romero | Classif | 116 93H 23D |
07/05/2023 | Trail Roda de Berà | 4,8km D+94m | Ferran Diaz Alicia López | Carlos Turmo Duïna Borredà | Albert Torres Ana Calvo | Classif | 33 22H 11D |
07/05/2023 | Cursa solidària de Cardedeu | 21km D+474m | Marc Solé Cristina Bernabé | Borja Naval Montse Ors | Ramon Carbonell Silvia Arquer | Classif | 77 61H 16D |
07/05/2023 | Cursa solidària de Cardedeu | 10km D+210m | David Crivillers Elisenda Busca | Ismael El Allaoui Nidia Zulma | Manel Raimundi Camila Danieluk | Classif | 182 120H 62D |
07/05/2023 | Cursa La Talaia | 15km D+500m | Marc Conesa Aida Perez | Thomas Fortin Laura Sanchez | Joel Valldosera Tannia Quirós | Classif | 190 141H 49D |
07/05/2023 | Cursa Via Castrum | 23km D+1100m | Arnau Montiel Clara Vallès | Marc Rota Neus Guinovart | Marc Traserra Helena Mercader | Classif | 77 67H 10D |
07/05/2023 | Cursa Via Castrum | 12,5km D+550m | Cesko Compte Ari Carbonell | Xavier Madrona Anna Gisbert | Raul Cejudo Carla Lopez | Classif | 133 81H 52D |
07/05/2023 | Cursa de l'Alba | 22,5km D+1200m | Luis Miguel Rosario Raquel Fernández | Joan Riutort Sandra Castellanas | Georgel Conmanas Marta Torras | Classif | 274 248H 26D |
07/05/2023 | Cursa de l'Alba | 12km D+600m | Roger Martinez Rosa Maria Nieto | Erik Zurita Melanie Gil | Joan Frago Alba Creus | Classif | 156 109H 47D |
07/05/2023 | Cursa de maig | 10km D+68m | Manuel Torres Carme Ballesteros | Jesus Sanchez Julia Escofet | Lluis Pérez Karina Bartra | Classif | 56 46H 10D |
07/05/2023 | Cursa de maig | 5km D+43m | Pol Mena Aida Mateu | David Bertran Mònica Gutiérrez | Jose Antonio Ramirez Agnès Baylina | Classif | 68 49H 19D |
07/05/2023 | Trail Selva Marítima | 22km D+900m | Josu Urrestarazu Èlia Ferrer | Albert Puig Natàlia Martinez | Oriol Lario Carolina Sanchez | Classif | 263 211H 52D |
07/05/2023 | Trail Selva Marítima | 11km D+350m | Marc Valls Lluna Martí | Emilio Monge Cristina Ugart | Xavi Blazquez Raquel Carbo | Classif | 173 103H 70D |
07/05/2023 | Trail Alforja | 17km D+950m | Roger Tarrés Laura Sanvisens | Jordi Pàmies Esther Vidal | Kike Gutiérrez Núria Martorell | Classif | 97 82H 15D |
07/05/2023 | Xtrail Series Run Vallgorguina | 21km D+900m | Gerard de Antonio Anna Rodriguez | Carlos Galobardes Marta Agustí | Jose Antonio López Nuria Aquilué | Classif | 113 92H 21D |
07/05/2023 | Xtrail Series Run Vallgorguina | 15km D+600m | Luis Sala-Bellsolell Mariona Àvila | Nil Vilanna Carla Ràfols | Manuel Dominguez Barbara Rubio | Classif | 118 86H 32D |
07/05/2023 | Xtrail Series Run Vallgorguina | 10km D+400m | Oleguer Urgeles Sonia Canals | Marc Llebaria Marta Aguilar | Albert Parreño Pamela Fantin | Classif | 84 46H 38D |
06/05/2023 | Mitja Desvern | 21km D+795m | Hector Aguilar Liliana Cunha | Albert Sasot Silvia Roca | Martin Hops Duna Riba | Classif | 93 74H 19D |
06/05/2023 | Mitja Desvern | 15km D+514m | Sergi Villena Adriana Modrego | Jose Manuel Acevedo Txell Llinas | Ricard Anguera Montse Pujol | Classif | 107 72H 35D |
06/05/2023 | Mitja Desvern | 8km D+295m | Sergio Dominguez Sonia Canals | Carlos Gamez Lucia Quintela | Carlos Gonzalez Nuria Garcia | Classif | 158 94H 64D |
06/05/2023 | Skyrace Pic de l'Orri | 50,5km D+3743m | Pere Aurell Virginia Pérez | Lluis Ruiz Ona Sociats | Ivan Moreno Anna Fernández | Classif | 89 73H 16D |
06/05/2023 | Skyrace Pic de l'Orri | 26km D+1623m | Raul Butaci Eli Gordón | Genís Porqueras Lorena Cubillas | Pol Morell Laura Colmenero | Classif | 170 120H 50D |
01/05/2023 | Tuga Trail | 18,5km D+750m | Daniel Baraldes Raquel Fernandez | Oriol Marin Silvia Perez | Nil Alonso Marta Perez | Classif | 217 170H 47D |
01/05/2023 | Tuga Trail | 10km D+300m | Oscar Alfani Elia Vidal | Georgel Comanas Nausica Cornado | Gerard Lopez Cristina Soler | Classif | 286 271H 115D |
01/05/2023 | Cursa de la Moixina | 20km D+618m | Raul Rota Mar Bosch | Pau Torrent Jordina Plana | Carlos Acosta Alessandra Massoni | Classif | 34 29H 5D |
01/05/2023 | Cursa de la Moixina | 10,3km D+250m | Àlex Espinosa Pilar Comella | Briç Jou Miriam Garcia | Marc Mallarach Nuria Danés | Classif | 174 115H 59D |
01/05/2023 | Cursa de la Moixina EQUIPS | 10,3km D+250m | Aniol Crous Blai Freixa | Xavier Currius Laia Canals | Alba Ausió Clàudia Ausió | Classif | 89 42H 47D |
01/05/2023 | Trail del Puig Segalar | 19km D+500m | Classif | 24 16H 8D |
|||
01/05/2023 | Cursa Lo Meló | 18km D+800m | Diego Cardozo Anna Cisquella | Oscar Sobrado Georgina Gomez | Sergi Contreras Laura Soplon | Classif | 123 95H 28D |
01/05/2023 | Cursa Lo Meló | 11km D+350m | Joel Begue Mel Martin | Roger Marques Conxita Roig | Andreu Bertran Susana Nieto | Classif | 157 82H 75D |
01/05/2023 | Trail solidaria Serramarina Alella | 17km D+609m | Luis Washington Toaquiza Sandra Martinez | Edgar Olivare Adriana Modrego | Enric Pinto Cecilia Escayola | Classif | 68 54H 14D |
01/05/2023 | Trail solidaria Serramarina Alella | 12km D+448m | Eduard Zamora Carmen Gomez | Jose Manuel Acevedo Meritxell Bujons | Carlos Gamez Roser Salvia | Classif | 102 59H 43D |
01/05/2023 | Cursa ermita Sant Josep | 10km D+94m | Jorge Carlos Danoz Laura Pallejà | Martí Ullar Silvia Lopez | Bernat Ollé Angelina Diaz | Classif | 142 109H 33D |
01/05/2023 | Cursa de les Tortugues | 14km | Jordi Relats Elisabet Rodriguez | Jorge Manzano Mariana Morales | David Barranco Mar Besas | Classif | 236 182H 54D |
01/05/2023 | Cursa de les Tortugues | 7km | Marc Merino Clara Cabré | David Jurado Carmen Martin | Pau Lancis Mireia Mauri | Classif | 114 59H 55D |
01/05/2023 | Cros de l'1 de maig | 10,3km D+220m | Pau Nacenta Irene Guarc | Joan Guiteras Anna Gisbert | Jordi Cunill Queralt Solsona | Classif | 139 104H 35D |
01/05/2023 | Cros de l'1 de maig | 6km D+100m | Josep Segura Ona Gros | Albert Barniol Sandra Martinez | Ton Arias Alba Martinez | Classif | 70 27H 43D |
Abril 2023
DATA | CURSA | DISTANCIA-DESNIVELL | PRIMER/A | SEGON/A | TERCER/A | CLASSIF | PART |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2023 | Cursa Beren-Quiri | 19km | David Ribes Silvia Puigarnau | Marc Malé Maria Miró | Jordi Gallego Gemma Pla | Classif | 65 51H 14D |
30/04/2023 | Cursa Beren-Quiri | 12km | Ot Bertran Mireia Soler | Guillem Lampreave Gemma Ticó | Ramon Llados Noemí Galera | Classif | 72 38H 34D |
30/04/2023 | Cursa Beren-Quiri | 8km | Marc Ribera Jana Pubill | Marc Sanchez Carla Vilana | Biel Graell Gissalis Hernandez | Classif | 10 5H 5D |
30/04/2023 | Cursa pa amb tomàquet | 42km D+2000m | Carlos Galobardes Paloma Lobera | Jose Antonio Perez Abril Torrent | Francesc Rocabruna Belen Pacchiotti | Classif | 62 52H 10D |
30/04/2023 | Cursa pa amb tomàquet | 23km D+1000m | Victor Da Costa Jenny Arasil | Gaspar Bartra Sandra Bonachi | Ramon Puig Ruth Ilias | Classif | 162 138H 24D |
30/04/2023 | Cursa pa amb tomàquet | 13km D+600m | Arnau Aranda Bea Prior | Rajiv Marroig Carla Pagès | Pau Serra Judit Rovira | Classif | 343 201H 142D |
30/04/2023 | Trail Pobla de Montornès | 11,2km D+252m | Daniel Rueda Khaterine Chaplin | Gerard Gil Laura Perez | Sebastià Gomez Ester Yuste | Classif | 125 91H 34D |
30/04/2023 | Trail Pobla de Montornès | 6,2km D+105m | Oriol Ferré Sandra Diaz | Albert Torres Maryte Zytlinskyte | Richard Gere Moncada Sara Herranz | Classif | 43 29H 13D |
30/04/2023 | Montaltrail | 22km D+1250m | Eric Viera Cecilia Guzman | Luis Sala-Bellsolell Isabel Rocio Lopez | Marc Gelonch Eli Martin | Classif | 70 58H 12D |
30/04/2023 | Montaltrail | 14km D+600m | Òscar Martinez Miriam Moreno | David Revenaque Ona Badia | Alberto Cánovas Judit Cavero | Classif | 120 70H 50D |
30/04/2023 | Media Maratón Viladecans | 21km | Santiago Vizcaino Noelia Merino | Andres Barbero Isabela Tutoveanu | Marc Benages Natalia Martinez | Classif | 118 96H 22D |
30/04/2023 | Media Maratón Viladecans | 10km | Marc Parise Mamen del Castillo | Carlos Gamez Fali Morales | Sergi Huertas Meggy Clocchiatti | Classif | 78 50H 28D |
30/04/2023 | Montescatano | 21,3km D+1200m | Adri Martin Julia Gracia | David Gonzalez Anastasia Ianina | Sergio Leal Vanessa Moreno | Classif | 107 90H 17D |
30/04/2023 | Montescatano | 14,7km D+750m | Lleïr Barcons Mireia Lüscher | Roger Zurita Jennifer Baeza | Alberto Lao Gemma Macian | Classif | 148 113H 35D |
30/04/2023 | Montescatano | 10,7km D+400m | Carlos Cera Esther Cruz | Daniel Baena Carla Amaros | Hugo Calvo Vane Obis | Classif | 116 86H 30D |
30/04/2023 | Trail 3 Comarques | 30,5km D+1706m | Marc Muntadas Ester Puig | Joan Falcó Laura Erra | Marc Costa Montse Gracia | Classif | 50 42H 8D |
30/04/2023 | Trail 3 Comarques | 12km D+520m | Guillem Parés Rut Cordoba | Adrià Cols Jessica Codina | Josep Castañé Sandy Mas | Classif | 84 58H 26D |
30/04/2023 | Trail 3 Comarques | 6km D+211m | Fran Romanin Carla Valldeoriola | Ferran Guich Elisabet Solanich | Francesc Lluch Carlota Andres | Classif | 41 26H 15D |
