Els resultats de les curses per muntanya del cap de setmana en un sol click!
Novembre 2023
DATA | CURSA | DISTANCIA-DESNIVELL | PRIMER/A | SEGON/A | TERCER/A | CLASSIF | PART |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26/11/2023 | Cursa de l'Esquiador | 15km D+450m | Karim Cabeo Laura Orgué | Oriol Marin Laia Alonso | Robert Marsal M Teresa Segues | Classif | 127 106H 21D |
26/11/2023 | Cursa de l'Esquiador | 10km D+300m | Pol Mena Arian Vidal | Ivan Castellanos Jessica Rodriguez | Gerard Lopez Nausica Cornado | Classif | 73 50H 23D |
26/11/2023 | Bell Race - Camp Maqui | 15km | Adrià Lopez Laia Andreu | Nil Bacardit Aina Siscart | Lleïr Moreno Cris Mila | Classif | 182 146H 36D |
26/11/2023 | Bell Race - Camp Maqui | 10km | Raul Arpal Lorena Cubillas | Guiu Cors Aida Fernandez | Jordi Inocencio Alba de Arriba | Classif | 239 149H 90D |
26/11/2023 | Cursa muntanya Llagostera | 22km | Edu Hernández Paloma Lobera | Ivan Moreno Jennifer Arasil | Toti Bes Jordina Plana | Classif | 105 88H 17D |
26/11/2023 | Cursa muntanya Llagostera | 12km | Pol Gelabert Carla Pages | Dani Pagès Naia Torrentà | Marc Ginesta Marina Cerola | Classif | 131 76H 55D |
26/11/2023 | Cursa solidària 4 Camins | 14km D+240m | Bernat Bertran Cristina Alvarez | Joan Carrasco Marta Romero | Sergi Palau Andrea Espinosa | Classif | 151 109H 42D |
26/11/2023 | Cursa solidària 4 Camins | 6km D+100m | Marc Merino Judith Verdaguer | David Delgado Sonia Matas | Esteban Moreno Isabel Coll | Classif | 71 43H 28D |
26/11/2023 | Cursa solidària 4 Camins KIDS RACE | 3km | Eric Vicente Claudia Garcia | Marçal Freixa Martina Vicente | Pol Mieites Daniela Rivera | Classif | 8 4H 4D |
26/11/2023 | Cursa solidària 4 Camins KIDS RACE | 1,5km | Marcel Garcia Arlet Parejo | Bernat Freixa | Nicolas Fernandez | Classif | 7 6H 1D |
26/11/2023 | Cursa Lo Pastisset | 28,5km D+1700m | Pau Lleixà Marta Paulino | Victor del Águila Sandra Burgués | Albert García Alina Pintilie | Classif | 77 64H 13D |
26/11/2023 | Cursa Lo Pastisset | 18,2km D+960m | Jordi Cabré Laia Solé | Robert Benet Charlotte Claverie | Kilian Bosque Ariadna Luque | Classif | 78 53H 25D |
26/11/2023 | Cursa Lo Pastisset JUNIOR | 18,2km D+960m | Blai Alabart | Aleix Bajador | Classif | 2 2H |
|
26/11/2023 | Cursa Lo Pastisset JUVENIL | 12km D+470m | Aleix Mestre Anna Rebull | Gemma Chavarria | Classif | 3 1H 2D |
|
26/11/2023 | Cursa Lo Pastisset CADET | 10km D+400m | Arnau Chavarria Anna Prades | Classif | 3 2H 1D |
||
26/11/2023 | Cursa Lo Pastisset INFANTIL | 7km D+290m | Miquel Buera Cinta Solà | Roger Gallego Mar Mas | Biel Sediki Emma Sabaté | Classif | 7 4H 3D |
25/11/2023 | Cursa Fosca | 20km D+1000m | Alejandro Villarino Lourdes Puiggros | Arnau Montaner Laura Rius | Mario Martinez Mar Besas | Classif | 102 87H 15D |
25/11/2023 | Cursa Fosca | 14km D+500m | Oriol Ferrer Cristina Ribet | Ander Saez Laura Bodega | Sam Linares Georgina Saumell | Classif | 96 66H 30D |
19/11/2023 | Cirera Trail KIDS SUB18 | 9,2km D+362m | Alex Moral Zoe de Haro | Oriol Fernandez Maria Estrada | Oriol Salat | Classif | 10 8H 2D |
19/11/2023 | Cirera Trail KIDS SUB16 | 6km D+205m | Ernest Torrent Mar Woolley | Ricard Groh Bruna Salvans | Ferran Muñoz Berta Blasco | Classif | 27 17H 10D |
19/11/2023 | Cirera Trail KIDS SUB14 | 6km D+205m | Marti Miró Carla Pagès | Mir Dies Joana Cortès | Unai Sanchidrian Ivet Busquets | Classif | 38 21H 17D |
19/11/2023 | Cirera Trail KIDS SUB12 | 4km D+131m | Jan Caselles Jana Martinez | Iker Carrera Marina Llibre | Oriol Garcia Georgina Ferré | Classif | 47 25H 22D |
19/11/2023 | Cirera Trail KIDS SUB10 | 3km D+67m | David Sadovici Emma Muñoz | Marti Donnay Valentina Anguita | Roger Bellès Aitana Farré | Classif | 48 39H 9D |
19/11/2023 | Cirera Trail KIDS SUB8 | 1,8km D+23m | Marti Lopez Laia Rodriguez | Marti Torres Jana Pijoan | Bruc Carreras Ivet Roig | Classif | 27 18H 9D |
19/11/2023 | Cirera Trail KIDS SUB6 | 1km D+15m | Guerau Soro Julia Bellmunt | Oliver Rodriguez Arlet Blasco | Alvaro San Nicolás Paula Lopez | Classif | 22 15H 7D |
19/11/2023 | Cursa Muntanya de Girona | 51,5km D+1700m | Jordi Roy Cèlia Balsells | Ignasi Ferrer Paloma Lobera | Wifred Lladó Anna Olivares | Classif | 225 203H 22D |
19/11/2023 | Cursa Muntanya de Girona PER EQUIPS | 51,5km D+1700m | Felipe Gonzalez Roger Villar | Jordi Gou Francesc Arbat | Manel del Rio Xavi Requena | Classif | 76 64H 12D |
19/11/2023 | Cursa Muntanya de Girona | 21km D+1050m | Alex Dautel Olivia Mitchell | Jacob Willems Sara Adroher | Leroy Thibault Mariona Blanch | Classif | 364 282H 82D |
19/11/2023 | Cursa Muntanya de Girona | 13km D+600m | Arnau Aranda Ella Harris | Bernat Falomí Laia Serra | Manuel Dominguez Cecilia Andion | Classif | 201 118H 83D |
19/11/2023 | Querroig Trail | 21km D+1128m | Josep Pagès Cecile Guillin | Aimar Velez Marili Yamilet Banegas | Simon Lawrence Bea Prior | Classif | 109 84H 25D |
19/11/2023 | Querroig Trail | 8,6km D+349m | Fabian Carmona Cristrina Vilarnau | Victor Lopez Anna Puigbert | Joan de Tena M Angels Carreras | Classif | 197 74H 123D |
19/11/2023 | Cros 3 Turons La Diablada | 12,5km D+550m | Enzo Mersi Rosa Maria Nieto | Federico Magagna Natalia Gimenez | Oscar Jimenez Giusy Feo | Classif | 487 398H 89D |
19/11/2023 | Vinya Cross Oller del Mas | 21km | Xavier Santasusana Teresa Jori | Adrià Creixell Adriana Modrego | Albert Prat Anastasiia Ianina | Classif | 75 67H 8D |
19/11/2023 | Vinya Cross Oller del Mas | 10km | Gabriel Prat Florence Bertholet | Ricard Bajona Amanda Sanz | Josep Castañé Miriam Perez | Classif | 380 225H 155D |
19/11/2023 | Vinya Cross Oller del Mas | 5km | Lleïr Moreno Sandra Martinez | Aleix Ferrero Montse Gonzalo | Alejandro Real Carlota Cerón | Classif | 373 140H 233D |
19/11/2023 | Cross dels Esquiadors | 8km | David Solera Aloma Combalia | Agustin Rodriguez Montserrat Grau | Joan Font Anna Omenat | Classif | 57 49H 8D |
19/11/2023 | Cross dels Esquiadors | 4km | Pelayo Coronado Sonia Rodriguez | Miquel Fresneda Gemma Pous | Eliseu Alòs Carme Adivinación Pous | Classif | 32 18H 14D |
19/11/2023 | Vandekames | 18km | Javier Heras Nuria Florencio | Cristian Llamas Laura Sanvisens | Israel Mercadé Margarita Mateu | Classif | 136 107H 29D |
19/11/2023 | Vandekames | 10km | Victor Porto Julia Rius | Adrià Sabaté Sindi Soares | Jordi Foguet Estel Lerin | Classif | 187 92H 95D |
19/11/2023 | Vandekames | 7km | Alberto Cantero Laura Lozano | Carles de Haro Paula Repullo | Biel Escoda Paula Weber | Classif | 63 26H 36D |
19/11/2023 | Burriac Xtrem | 29km D+1770m | Edu Rodés Claudia Bigas | Genís Vila Anna Clapés | Pakito Pérez Cecilia Guzman | Classif | 83 76H 7D |
19/11/2023 | Burriac Xtrem | 21km D+1326m | Gaspar Bartra Sara Sanante | Eric Viera Allison Clark | Pablo Llusia Olga Solina | Classif | 297 239H 58D |
19/11/2023 | Burriac Xtrem | 11km D+658m | Arnau Pons Deborah Martinez | Oleguer Urgeles Anna Fernández | David Revenaque Iria Navarro | Classif | 346 177H 169D |
18/11/2023 | Trail Montroig | 41km D+2867m | Victor del Águila Silvia Puigarnau | Julen Calvó Marta Serret | Sergi Vazquez Muller Tiphaine | Classif | 103 89H 14D |
18/11/2023 | Trail Montroig | 20,7km D+1345m | Ivan Calvó Monica Malla | Diego Cardozo Virginia Perez | Abel Carretero Paula Lopez | Classif | 270 214H 56D |
18/11/2023 | Trail Montroig | 8,3km | Aitor Nieto Joana Porta | Ivan Menchon Elvi Mestres | Marti Sabater Eva Pirla | Classif | 272 131H 141D |
12/11/2023 | La Pota Roja | 42km D+1925m | Juanjo Pinilla Anastasiia Ianina | Pau Bogunyà Audrey Esnault | Alberto Carnero Laura Lozano | Classif | 54 47H 7D |
12/11/2023 | La Pota Roja | 24km D+1114m | Luis Miguel Rosario Ragna Debats | Uri Rodriguez Cristina Moreno | Xavier Escrig Noelia Jimenez | Classif | 166 141H 25D |
12/11/2023 | La Pota Roja | 14km D+546m | Jordi Gallego Marta Romero | Enric Roig Carmen Gomez | Albert Diaz Georgina Martinez | Classif | 352 249H 103D |
12/11/2023 | La Pota Roja | 8km | Roger Zurita Mireia Suñe | Jan Isla Sonia Rodriguez | Carlos Gamez Andrea Fernandez | Classif | 310 150H 160D |
12/11/2023 | Avenc Trail Cunit | 12,6km D+470m | Gerard Gil Elba Clots | Gil Lopez Araceli Lopez | Cosme Pon Ester Ricart | Classif | 168 134H 34D |
12/11/2023 | Trail Badia de Roses | 19km D+950m | Classif | ||||
12/11/2023 | Trail Badia de Roses | 12km D+525m | Classif | ||||
12/11/2023 | Trail Antena Solidària | 22,5km D+935m | Sergi Pintor Ine Ostmo | Jan Castillo Eva Ibañez | Oscar Monje Susana Cabeza | Classif | 103 88H 15D |
12/11/2023 | Trail Antena Solidària | 11km D+435m | Adrià Puig Lucia Quintela | David Angel Estel Mosquera | Javier Lopez Eloisa Martinez | Classif | 188 130H 58D |
12/11/2023 | Cursa de la Ratafia | 21km D+1100m | Victor Da Costa Paloma Lobera | Pere Aurell Anna Clapés | Toti Bes Sandra Bonachi | Classif | 112 88H 24D |
12/11/2023 | Cursa de la Ratafia | 13km | Arnau Aranda Anna Quilez | Oscar Jorba Imma Boada | Oscar Carrasco Mar Portet | Classif | 309 294H 115D |
12/11/2023 | Trail Ermites Ulldemolins Camp Cat Vertical FCA | 21km D+1251m | Alfons Arbones Eva Elias | Josep Joaquim Gassull Amalia Dolores Cubero | David Vallverdú Lucy Brooks | Classif | 69 57H 12D |
12/11/2023 | Trail Ermites Ulldemolins Camp Cat Vertical FCA | 11,6km D+671m | Alex Llaveria Carla Gonzalez | Enric Caballé Ana Fernandez | Eduard Barrios Laia Guinovart | Classif | 105 70H 35D |
11/11/2023 | Trail Ermites Ulldemolins Camp Cat Vertical FCA | 4km D+575m | Roger Comellas Mar Besas | Oriol Ferré Silvia Agut | Pere Menendez Florinela Chifor | Classif | 36 26H 10D |
11/11/2023 | Trail Ermites Ulldemolins Camp Cat Vertical FCA Open | 4km D+575m | Albert Masana Sara Ribera | Pau Arrufat Martha Stone | Toni Camara | Classif | 6 4H 2D |
11/11/2023 | Cursa Perseguint la Perdiu | 12,5km | Victor Vellve Cristina García | Sebastian Jan Sitko Gemma Vilella | Josep M Segura Patricia Prat | Classif | 43 33H 10D |
12/11/2023 | Marató del Montseny | 45,5km D+2752m | Alberto García Carolina Rius | David Dalmau Vanesa Chirveches | Sergi Padullés Samia Vozmediano | Classif | 190 172H 18D |
11/11/2023 | La Sitja del Llop | 6,6km D+1185m | Jan Castillo Mesi Arcos | Marcel Romaní Alba Tena | Pol Codina Rosa Navarro | Classif | 59 50H 9D |
12/11/2023 | Cursa Camí de Sirga | 28km D+1300m | Lluisma Mas Sandra Burgues | Abel Peralta Alina Pintilie | Marco Mazzarrelli Laia Llauradó | Classif | 41 30H 11D |
12/11/2023 | Cursa Camí de Sirga | 16km D+600m | Aitor Novillo Ariadna Luque | Sergio Rafales Sonia Carmona | Dirk Fumado Julia Mestre | Classif | 77 55H 22D |
12/11/2023 | Cursa Camí de Sirga JUNIOR | 16km D+600m | Blai Alabart | Pau Martinez | Classif | 2 2H |
|
12/11/2023 | Cursa Camí de Sirga CADET | 11km D+300m | Nizar Hernandez Iris Griño | Arnau Chavarri | Classif | 3 2H 1D |
|
12/11/2023 | Cursa Camí de Sirga JUVENIL | 11km D+300m | Àlex Mestre Anna Rebull | Ariadna Nolla | Classif | 3 1H 2D |
|
12/11/2023 | Cursa Camí de Sirga INFANTIL | 5km | Miquel Buera Emma Sabaté | Biel Sediki | Josep Sediki | Classif | 5 4H 1D |
12/11/2023 | Muntanyes de Prades Epic Trail | 25km D+1250m | Miquel Corbera Inés Astrain | Bruno Silva Beatriz Borges | Raoul Raus Natalia Gonzalez | Classif | 148 112H 36D |
11/11/2023 | Muntanyes de Prades Epic Trail | 103km D+5600m | Miguel Arsénio Azara García | Samuel Palomera Gemma Arenas | Agustín Lujan Eli Rios | Classif | 65 56H 9D |
11/11/2023 | Muntanyes de Prades Epic Trail | 60km D+2800m | Julen Calvó Oihana Kortazar | Raul Butaci Marta Molist | Zaid Ait Malek Jessica Tipan | Classif | 97 77H 20D |
11/11/2023 | Up Xic Trail | 4,5km D+500m | Arnau Montiel Anna Pujol | Cesko Compte Laia Andreu | Raul Rota Carla Lopez | Classif | 51 40H 11D |
12/11/2023 | Up Xic Trail | 25km D+1250m | Xavi Prims Clara Vallès | Raul Rota Lorena Cubillas | Marc Rota Laura Bruch | Classif | 99 85H 14D |
12/11/2023 | Up Xic Trail | 11km D+500m | Jaume Miranda Carla Lopez | Cesko Compte jana Aguilar | Albert Navarro Ari Carbonell | Classif | 208 141H 67D |
05/11/2023 | Mini Trail Vilassar | 6km | Pol Tribulietx Mercè Araque | Arnau Guanter Aina Guanter | Jan Saurí Anna García | Classif | 10 7H 3D |
05/11/2023 | Mini Trail Vilassar | 4km | Eneko Ruiz Laia Morales | Aniol Ramoneda Ona Saurí | Mario Bachiller Elba Pujadas | Classif | 10 4H 6D |
05/11/2023 | Mini Trail Vilassar | 3km | Martí Donnay Ona Pujadas | Hugo Peña Aina Renom | Genís Ramoneda | Classif | 17 15H 2D |
05/11/2023 | Mini Trail Vilassar | 1,2km | Pau Andrés Garcia Noa Diaz | Aidan Regalon Ona Renom | Marc Perez Cloe Renom | Classif | 41 32H 9D |
05/11/2023 | Mini Trail Vilassar | 0,4km | Liam Alonso Claudia Gey | Pol Panal Elna Malet | Nel Carmona Bruna Danés | Classif | 40 29H 11D |
05/11/2023 | Marxa Trail solidaria Cervià | 20,8km D+750m | Marc Izel Sala Raquel Bosch | Estanis Gonzalez Paula Juana Teixidor | David Velasco Laura Baeza | Classif | 93 79H 14D |
05/11/2023 | Marxa Trail solidaria Cervià | 12km | Erik Merino Judit Sanchez | Marc Saura Mireia Molist | Marc Vilamanya Margarete Ferreira | Classif | 133 74H 59D |
05/11/2023 | Volta a l'estany d'Ivars | 10km | Sergi Hidalgo Nuria Ribalta | Jordi Trepat Anna Artal | Bernat Ollé Elisa Lladós | Classif | 334 241H 93D |
05/11/2023 | Volta a l'estany d'Ivars | 7km | Sulayman Touray Adriana Vilalta | Genis Alias Marta Bosch | Oscar Aran Claudia Pinos | Classif | 153 74H 79D |
05/11/2023 | Cursaroca | 11,6km D+290m | Manuel Torres Nuria Quiroga | Lluis Salcedo Sindi Soares | Carles Batet Ona Musons | Classif | 66 52H 14D |
05/11/2023 | Gualba Trail | 21km D+1200m | Eric Viera Marta | Pol Codina Judit Cavero | Aleix Cunillera Maribel Martos | Classif | 47 40H 7D |
05/11/2023 | Gualba Trail | 13km D+750m | Lluis Aguilà Laura Parer | Adrià Navarrete Mariona Danés | David Revenaque Ceci Remon | Classif | 74 54H 20D |
05/11/2023 | Cursa Trenca3Pics de Navàs | 22km D+785m | Iñaki Balldellou Lorena Cubillas | Ivan Calvo Carla Esclusa | Luis Miguel Rosario Rosa Navarro | Classif | 117 93H 24D |
05/11/2023 | Cursa Trenca3Pics de Navàs | 10km D+270m | Roger Comellas Laura Gomez | Adrià Duarri Eli Puig | Isaac Barti Nuria Tió | Classif | 181 98H 83D |
05/11/2023 | Rajadell Trail Race | 18km D+700m | Jordi Roy Núria Tarragó | Sergi Padullés Marta Muixí | Xavier Santasusana Claudia Guals | Classif | 104 87H 17D |
05/11/2023 | Rajadell Trail Race | 11km D+300m | Manel Deli Cris Millà | Enric Garcia Jessica Codina | Nil Saladich Àurea Iglesias | Classif | 104 67H 37D |
05/11/2023 | Saligarda Trail | 24km D+1500m | Jordi Relats Montse Gracia | Sau Domenech Carme Marzo | Albert Garcia Gemma Badillo | Classif | 138 120H 18D |
05/11/2023 | Saligarda Trail | 13km D+450m | Marc Taña Ona Aspa | Zinedine Romieu Alba Creus | Antoni Bosch Martina Capdevila | Classif | 254 182H 72D |
05/11/2023 | Cursa El Pont de Vilomara | 28,5km D+1045m | Oriol Gomez Mavi Gil | Dani Flores Clara Puig | Nacho Goñi Maria Pilar Marquez | Classif | 38 32H 6D |
05/11/2023 | Cursa El Pont de Vilomara | 14km D+233m | Isaac Puig Aida Fernandez | Jordi Gallego Lluisa Ratera | Sergio Monteagudo Patri García | Classif | 150 107H 43D |
05/11/2023 | Cursa El Pont de Vilomara | 5km D+187m | Oscar Madero Olivia Lopez | Arnaldo Bandeira Marta Creus | Marc Vall Nair Marco | Classif | 41 20H 21D |
05/11/2023 | Cursa El Pont de Vilomara | 1,8km | Ander Matas Emma Mitjavila | Isaac Peinado Maria Gonfaus | Àlex Ramirez Julia Rodriguez | Classif | 19 9H 10D |
05/11/2023 | Vallalta Trail | 21km | Oriol Lario Esther Gil | Alejandro Martinez Silvia Perez | Oriol Parella Harriet Kjaer | Classif | 122 101H 21D |
05/11/2023 | Vallalta Trail | 10km | Jose Antonio Perez Fatima Bermudo | Izam Sanchez Clara Llorens | Lito Garcia Marta Forcat | Classif | 193 113H 80D |
05/11/2023 | Tap Trail | 23km D+1300m | Toti Bes Paloma Lobera | Andreu Cufí Mar Rivas | Bernat Caballero María Suyapa Méndez | Classif | 52 45H 7D |
05/11/2023 | Tap Trail | 15km D+725m | Dani Pagès Tania Ciurana | Emilio Monge Raquel Bou | Ivan Bosch Ester Lloveras | Classif | 99 55H 44D |
05/11/2023 | Cursa Serralats-Lavern | 17,5km D+600m | Marc Conesa Lourdes Puiggros | Marçal Agut Jackeline Gomez | Uri Rodriguez Laura Rius | Classif | 110 88H 22D |
05/11/2023 | Cursa de les Caves | 10km | Roger Vives Yolanda Lucia | Jose Rico Laura Miralles | Raul Carrizosa Pilar Porta | Classif | 66 46H 20D |
05/11/2023 | Cursa de les Caves | 5km | Nil Mata Anna Flaquer | Joan Vilella Neus Vidal | Franc Liria Monica Vila | Classif | 77 47H 30D |
05/11/2023 | Cursa Panna El Bandoler | 18km D+710m | Lluc Torné Sheila Avilés | Robert Marsal Miriam Ávila | Nil Alonso Esther Vazquez | Classif | 77 68H 9D |
05/11/2023 | Cursa Panna El Bandoler | 9km D+365m | Joan Martinez Laia Alonso | Bernat Rueda Arian Vidal | Arnau Solé Nausica Cornado | Classif | 91 54H 37D |
04/11/2023 | Centuria Trail | 25km D+1600m | Albert Llonch Neus Colomer | Domenec Aguilar Mireia Perpinyà | David Adan Eli Demonió | Classif | 77 63H 14D |
04/11/2023 | Centuria Trail | 15km D+860m | Ivan Moreno Jenny Arasil | Jordi Martin Ivet Navarro | Marc Carós Imma Boada | Classif | 145 108H 37D |
04/11/2023 | Centuria Trail | 10km | Aleix Coch Raquel Cando | Kiko Matas Barbara Vallejos | Joel Planella Gisela Bosch | Classif | 73 41H 32D |
04/11/2023 | Ultra Trail del Penedès | 74km D+3100m | Alex Urbina Anna Tarasova | Miguel Angel Regalado Julia Gracia | Antonio Felguera Laia Gilibets | Classif | 64 57H 7D |
04/11/2023 | Ultra Trail del Penedès | 37km D+1490m | Alejandro Villarino Carlota Corbella | Ferran Comas Alba Espinales | Mohamed Jaadi Ruth Noemí Ilias | Classif | 113 88H 25D |
04/11/2023 | Ultra Trail del Penedès | 20km D+800m | Jan Ballbé Anna Fernández | Marc Martinez Lídia Ramos | Marc Sanchez Jordina Martinez | Classif | 109 83H 26D |
Octubre 2023
DATA | CURSA | DISTANCIA-DESNIVELL | PRIMER/A | SEGON/A | TERCER/A | CLASSIF | PART |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29/10/2023 | Lliga't a la vida Trail | 100km | Classif | 129 100H 20D |
|||
29/10/2023 | Lliga't a la vida Trail | 50km | Classif | 75 68H 7D |
|||
29/10/2023 | Cursa de la Dona | 7km D+145m | Mireia Suñé | Candela Segarra | Cristina Almor | Classif | 225 225D |
29/10/2023 | L'Escaldada Trail | 14km D+640m | Adrià Lopez Mavi Gil | Jesus Alvarez Laia Gilibets | Josep Lladó Toma Valeikaite | Classif | 92 69H 23D |
29/10/2023 | Transfronterera | 20,6km D+1495m | Marc Alonso Irati Azkargorta | Jordi Gallego Anna Artal | Jordi Correa Silvia Zuñiga | Classif | 82 60H 22D |
29/10/2023 | Transfronterera | 9km D+669m | Oriol Català Mireia Soler | Mir Dies Miriam Martinez | Joan Lluch Eva Campi | Classif | 57 28H 29D |
29/10/2023 | Cursa de muntanya Besalú | 20km D+792m | Toti Bes Marili Yamilet Banegas | Blai Roca Nicole Millar | Kevin Van Esbroeck Jordina Plana | Classif | 80 65H 15D |
29/10/2023 | Cursa de muntanya Besalú | 13km D+387m | Hugo Triguero Berta Pradell | Emilio Monge Berta Fauró | Dani de Campo Katalin Beistegi | Classif | 101 72H 29D |
29/10/2023 | Cursa Neandertal | 20km D+675m | Robert Marsal Yolanda Martin | Jordi Garcia Foix Ortiz | Carlos Herreras Raquel Fernandez | Classif | 79 70H 9D |
29/10/2023 | Cursa Neandertal | 13km | Pol Mena Diana Carrasco | Jose Antonio Tamayo Aina Tarrida | Flanders Colomé Georgina Saumell | Classif | 47 34H 13D |
29/10/2023 | Trail Pont del Diable | 15km D+400m | Oriol Ferré Laia Gil | Oscar Mendez Carla Gonzalez | Jordi Justicia Beatriz Vazquez | Classif | 150 117H 33D |
29/10/2023 | Trail Pont del Diable | 10km D+222m | Unai Altuna Elena Guijo | Marc Llebaria Maria Olivé | Xavier Ros Sonia Martinez | Classif | 124 72H 52D |
29/10/2023 | Marató de Collserola | 42km D+900m | Daniel Cazalla Anais Muñoz | Ruben Bona Cristina Terrades | Oscar Monje Mireia Sancho | Classif | 128 119H 9D |
29/10/2023 | Marató de Collserola | 21km D+760m | Mohamed Bali Cristina Moreno | Joan Frago Nuria Da Silva | Miquel Castellote Julia Herrero | Classif | 320 264H 56D |
29/10/2023 | Primera Marató de Muntanya de Catalunya | 42km D+1800m | Pere Aurell Cèlia Balcells | Aniol Riba Montse Martinez | Karim Cabeo Claudia Bigas | Classif | 170 154H 16D |
29/10/2023 | Primera Marató de Muntanya de Catalunya | 21km D+850m | Adrian Martin Lorena Cubillas | David Dalmau Carla Miquel | Juan Martinez Aina Siscart | Classif | 311 251H 60D |
29/10/2023 | Primera Marató de Muntanya de Catalunya | 12km D+330m | Roger Comellas Laura Gomez | Raúl Cruz Carla Ràfols | Jordi Cifuentes ninfa Estela Chavez | Classif | 422 249H 173D |
29/10/2023 | Cursa Punta de l'Home | 21km D+1000m | Abel Peralta Laia Solé | Mateu Navarro Sandra Burgués | Paul Iacob Sandra Vidiella | Classif | 54 43H 11D |
29/10/2023 | Cursa Punta de l'Home | 16km D+600m | Enric Caballé Julia Mestre | Joel Marmol Marta Malràs | Ruben Casals Raquel Santamaria | Classif | 52 38H 14D |
29/10/2023 | Cursa Punta de l'Home JUVENIL | 12km D+250m | Alex Mestre Anna Rebull | Gemma Chavarria | Classif | 3 1H 2D |
|
29/10/2023 | Cursa Punta de l'Home CADET | 9km D+150m | Nizar Hernandez | Arnau Chavarria | Classif | 2 2H |
|
29/10/2023 | Cursa Punta de l'Home INFANTIL | 5km D+50m | Martin Sesé Cora Sesé | Miquel Buera Dunia Sesé | Biel Sediki Emma Sabaté | Classif | 9 6H 3D |
29/10/2023 | Trail Fem Sui | 29,5km D+1600m | Pau Lleixà Maria Benito | Sergi Beltran Eva Cristina Llobat | Oriol Marin Ivet Navarro | Classif | 80 68H 12D |
29/10/2023 | Trail Fem Sui | 18km D+566m | Oriol Forns Cristina Álvarez | Adrià Navarrete Laura Parer | Nil Oliver Mireia Lüscher | Classif | 56 38H 18D |
29/10/2023 | Trail Fem Sui JUNIOR | 18km D+566m | Lluc Torné | Nil Alonso | Oriol Gibert | Classif | 3 3H |
29/10/2023 | Trail Fem Sui JUVENIL | 11,5km D+264m | Jorge Font Lucia Martinez | Ramon Pujol Claudia Martin | Biel Rasero | Classif | 5 3H 2D |
29/10/2023 | Trail Fem Sui CADET | 9,5km D+188m | Nil Rovira Laia Alonso | Alex Canyada Bruna Torrentbo | Roger Vilardell Zoe de Haro | Classif | 9 6H 3D |
29/10/2023 | Trail Fem Sui INFANTIL | 5km D+132m | Ernest Torrent Carla Valldeoriola | Joan Martinez Blanca Martin | Bernat Rueda Ona Gros | Classif | 19 14H 5D |
29/10/2023 | Trail Fem Sui MINIS | 3,5km | Nil Güell Jana Martinez | Jordi Soro Georgina Ferré | Niu Busom Ona Pijoan | Classif | 8 5H 3D |
29/10/2023 | Trail Fem Sui MINIS | 2,5km | Martí Donnay Ninona Serra | Biel Blasco Paula Tuset | Didac Gracia Arlet Alcaraz | Classif | 16 8H 8D |
29/10/2023 | Trail Fem Sui MINIS | 1,5km | Martí López Laia Rodriguez | Quim Font Berta Ribalta | Martí Prims Jana Pijoan | Classif | 22 15H 7D |
29/10/2023 | Trail Fem Sui MINIS | 0,7km | Liam Alonso Ivet Buil | Nebot Avoocaat Emma Martinez | Guerau Soro Arlet blasco | Classif | 20 13H 7D |
28/10/2023 | Cursa Antoni Camarasa | 17km D+480m | Sergi Vazquez Paula Lopez | Jordi Beneria Leila Romero | Albert Marsol Mar Bosch | Classif | 116 75H 41D |
28/10/2023 | Cursa Volta a la Maria | 18km D+850m | Pau Llorens Martina Gonfaus | Eduard Fernández Laura Bruch | Cristian Pérez Claudia Roca | Classif | 100 85H 15D |
27/10/2023 | Cursa Volta a la Maria | 5km D+80m | Toni Baños Aina Picas | Biel Vazquez Nuria Cascante | Roger Calsina Marta Mellado | Classif | 57 36H 21D |
22/10/2023 | Cursa muntanya Rellinars | 21km D+770m | Pere Menendez Mariona Blanch | Georgel Comanas Silvia Figa | Jan Prats Carmina Broto | Classif | 108 90H 18D |
22/10/2023 | Cursa muntanya Rellinars | 11km D+386m | Eduard Gonzalez Cristina Milla | Joel Guzman Marta Campmany | Xavi Bel Gemma Rubi | Classif | 119 71H 48D |
22/10/2023 | Corriols de Guardiola | 20km D+700m | Pau Nacenta Lorena Cubillas | Xavier Santasusana Marta Muixí | Joan Farré Irma Chiavazzi | Classif | 90 76H 14D |
22/10/2023 | Corriols de Guardiola | 10km D+300m | Guillem Montiel Rosa Maria Nieto | Lucas Mouret Ivette Sanchez | Àlex Moral Julia Dalmau | Classif | 212 163H 49D |
22/10/2023 | Corriols de Guardiola | 5km D+330m | Aleix Ferrero Carla Valldeoriola | Guiu Cors Erica Ginestà | Jan Montiel Alba Carol | Classif | 222 125H 97D |
22/10/2023 | Cursa Sant Galderic | 21km D+708m | Jan Castillo Meritxell Parareda | Xavi Prims Cristina Terraza | Jordi Uró Laura Soler | Classif | 54 44H 11D |
22/10/2023 | Cursa Sant Galderic | 10km D+305m | Bernat Molist Marta Pallas | Isma Casadesus Mireia Prat | Joan Alvarez Elena Arias | Classif | 115 77H 38D |
22/10/2023 | Cursa Entre Vinyes Celler Tomas Cusine | 14km D+480m | Paul Iacob Carolina Rius | Albert Salvadó Alba Cabasés | Kilian Rius Alina Cristina Adi | Classif | 26 20H 6D |
