Aquest és el calendari de les curses per muntanya a Catalunya pel proper 2026. L’anirem actualitzant a mesura que es vagin confirmant les dates.
Vols anunciar la teva cursa? Envia’ns un correu a ultresacatalunya@gmail.com
Este es el calendario de carreras por montaña que se celebraran en Cataluña en 2026. Lo iremos actualizando a medida que se vayan confirmando las fechas.
Las carreras destacadas del mes se resaltarán en negrita en la cabecera
Foto: Daniel Neumann, cedida per Miquel Corbera
FEBRER 2026 ⭐CURSES RECOMANADES
| DATA | CURSA | DISTANCIA-DESNIVELL | PREU | POBLACIÓ | PROVINCIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-08/02/2026 | Trail Balcó de l'Empordà | 21km D+1700m | 17€ | Palau-Saverdera | GIRONA |
| 07-08/02/2026 | Trail Balcó de l'Empordà | 11km D+800m | 12€ | Palau-Saverdera | GIRONA |
| 07-08/02/2026 | Trail Balcó de l'Empordà MINI | 8km D+450m | 8€ | Palau-Saverdera | GIRONA |
| 07-08/02/2026 | Trail Balcó de l'Empordà DESCENS VERTICAL | 2,5km D-350m | 3€ | Palau-Saverdera | GIRONA |
| 22/02/2026 | Runprimer 360º | 23,5km D+944m | 30€ | Santa Eulàlia de Riuprimer | BARCELONA |
| 22/02/2026 | Runprimer 360º | 13,2km D+413m | 22€ | Santa Eulàlia de Riuprimer | BARCELONA |
FEBRER 2026
| DATA | CURSA | DISTANCIA-DESNIVELL | PREU | POBLACIÓ | PROVINCIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2026 | Cursa Sant Vicenç | 10km | Mollet del Vallès | BARCELONA | |
| 01/02/2026 | Cursa dels Biberons | 24km D+1209m | El Pinell de Brai | TARRAGONA | |
| 01/02/2026 | Cursa dels Biberons EXPRESS/JUNIOR | 18km D+760m | El Pinell de Brai | TARRAGONA | |
| 01/02/2026 | Cursa dels Biberons JUVENIL | 13,4km D+490m | El Pinell de Brai | TARRAGONA | |
| 01/02/2026 | Cursa dels Biberons CADET | 9km D+292m | El Pinell de Brai | TARRAGONA | |
| 01/02/2026 | Cursa dels Biberons INFANTIL | 5km D+145m | El Pinell de Brai | TARRAGONA | |
| 01/02/2026 | Cursa Popular de Camós | 7,5km D+125m | Camós | BARCELONA | |
| 01/02/2026 | Papiol Extrem | 12km D+550m | Olèrdola | BARCELONA | |
| 01/02/2026 | Trail del Senglar CABRERA DE MAR | 21km D+1200m | Cabrera de Mar | BARCELONA | |
| 01/02/2026 | Trail del Senglar CABRERA DE MAR | 15km D+700m | Cabrera de Mar | BARCELONA | |
| 01/02/2026 | Trail del Senglar CABRERA DE MAR | 9km D+450m | Cabrera de Mar | BARCELONA | |
| 07/02/2026 | Santkutrail | 20km D+750m | Sant Cugat Sesgarrigues | BARCELONA | |
| 07/02/2026 | Santkutrail | 12km D+360m | Sant Cugat Sesgarrigues | BARCELONA | |
| 08/02/2026 | Santkutrail | 5,2km D+50m | Sant Cugat Sesgarrigues | BARCELONA | |
| 08/02/2026 | Cross de Sant Pau | 22km D+950m | Sant Pau de Ribes | BARCELONA | |
| 08/02/2026 | Cross de Sant Pau | 13km D+426m | Sant Pau de Ribes | BARCELONA | |
| 08/02/2026 | Hostrailric | 24km D+1300m | Hostalric | GIRONA | |
| 08/02/2026 | Hostrailric | 14km D+600m | Hostalric | GIRONA | |
| 08/02/2026 | Xtrail Series Run Mataró | 22km D+870m | Mataró | BARCELONA | |
| 08/02/2026 | Xtrail Series Run Mataró | 16km D+600m | Mataró | BARCELONA | |
| 08/02/2026 | Xtrail Series Run Mataró | 10km D+380m | Mataró | BARCELONA | |
| 08/02/2026 | Xtrail Series Run Mataró | 5km D+150m | Mataró | BARCELONA | |
| 08/02/2026 | Cursa de la Dona Trail | 8km | Sant Iscle de Vallalta | BARCELONA | |
| 15/02/2026 | Sagrat Cor Trail | 15km D+450m | Alguaire | LLEIDA | |
| 15/02/2026 | La Hivernal de Campdevanol | 21km D+1100m | Campdevanol | GIRONA | |
| 15/02/2026 | La Hivernal de Campdevanol | 13km D+560m | Campdevanol | GIRONA | |
| 15/02/2026 | Creixell Trail | 11km D+122m | Creixell | TARRAGONA | |
| 15/02/2026 | Creixell Trail | 3,7km D+46m | Creixell | TARRAGONA | |
| 22/02/2026 | Cursa solidària Serinyà Mas Casadevall | 10km D+190m | Cornella del Terri | GIRONA | |
| 22/02/2026 | Botifarunner | 22km D+1000m | La Llacuna | BARCELONA | |
| 22/02/2026 | Botifarunner | 11km D+500m | La Llacuna | BARCELONA | |
| 22/02/2026 | Marxa i Trail Anar-hi anant | 25km | Bonmatí | GIRONA | |
| 22/02/2026 | Marxa i Trail Anar-hi anant | 15km | Bonmatí | GIRONA | |
| SUSPESA | Sismica Race | 24km D+839m | Sant Andreu de la Barca | BARCELONA | |
| SUSPESA | Sismica Race | 10km D+461m | Sant Andreu de la Barca | BARCELONA | |
| 22/02/2026 | Cursa del Farell | 12,3km D+269m | Caldes de Montbui | BARCELONA | |
| 22/02/2026 | Volta al pantà d' Utxesa | 10km D+50m | Utxesa | LLEIDA | |
| 22/02/2026 | Volta al pantà d' Utxesa | 6,5km D+25m | Utxesa | LLEIDA | |
| 28/02/2026 | Sitges Rock Trail | 25km D+1000m | Sitges | BARCELONA | |
| 28/02/2026 | Sitges Rock Trail | 12km D+400m | Sitges | BARCELONA | |
| SUSPESA | Cursa Mont-Rodón | 14,5km D+690m | Matadepera | BARCELONA | |
| SUSPESA | Valles Drac Race | 25km D+1100m | Terrassa | BARCELONA | |
| SUSPESA | Valles Drac Race | 11km D+350m | Terrassa | BARCELONA | |
| SUSPESA | Valles Drac Race | 5km D+150m | Terrassa | BARCELONA |
MARÇ 2026
| DATA | CURSA | DISTANCIA-DESNIVELL | PREU | POBLACIÓ | PROVINCIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2026 | La Bufavents Trail | 21km D+1200m | El Perelló | TARRAGONA | |
| 01/03/2026 | La Bufavents Trail | 16km D+700m | El Perelló | TARRAGONA | |
| 01/03/2026 | La Maasaiada | 35km D+2000m | Campins | BARCELONA | |
| 01/03/2026 | La Maasaiada | 24km D+1370m | Campins | BARCELONA | |
| 01/03/2026 | La Maasaiada | 14km D+780m | Campins | BARCELONA | |
| 01/03/2026 | Saltamarrades | 21km D+900m | 18€ | Santa Maria d'Oló | BARCELONA |
| 01/03/2026 | Saltamarrades | 11km D+450m | 16€ | Santa Maria d'Oló | BARCELONA |
| 01/03/2026 | Saltamarrades | 6km D+250m | 12€ | Santa Maria d'Oló | BARCELONA |
| 01/03/2026 | Cursa L'Orelleta | 10km D+37m | Castellnou de Seana | LLEIDA | |
| 01/03/2026 | Cursa L'Orelleta | 5km D+8m | Castellnou de Seana | LLEIDA | |
| 01/03/2026 | Trail del Senglar LLAVANERES | 21km D+1200m | Llavaneres | Barcelona | |
| 01/03/2026 | Trail del Senglar LLAVANERES | 15km D+700m | Llavaneres | Barcelona | |
| 01/03/2026 | Trail del Senglar LLAVANERES | 10km D+600m | Llavaneres | Barcelona | |
| 01/03/2026 | Cursa de Muntanya de Regencós | 13km D+450m | Regencós | GIRONA | |
| 08/03/2026 | Sant Isidret | 22km D+800m | Olost | BARCELONA | |
| 08/03/2026 | Sant Isidret | 13km D+350m | Olost | BARCELONA | |
| 08/03/2026 | Trail Embruixada | 21km | Llers | GIRONA | |
| 08/03/2026 | Trail Embruixada | 12km | Llers | GIRONA | |
| 08/03/2026 | Trail L'Arboç | 20km D+384m | L'Arboç | TARRAGONA | |
| 08/03/2026 | Trail L'Arboç | 12km D+205m | L'Arboç | TARRAGONA | |
| 14/03/2026 | Cursa 4 Termes | 54km D+2950m | Mont-roig del Camp | TARRAGONA | |
| 14/03/2026 | Cursa 4 Termes | 27km D+1350m | Mont-roig del Camp | TARRAGONA | |
| 15/03/2026 | Cursa 4 Termes CADET | 14km D+450m | Mont-roig del Camp | TARRAGONA | |
| 15/03/2026 | Cursa 4 Termes CADET | 10,5km D+360m | Mont-roig del Camp | TARRAGONA | |
| 15/03/2026 | Petita JAB Berga | Vàries (sub20 a Mini) | 5€ | L'Espunyola | TARRAGONA |
| 15/03/2026 | Cursa Vinyes del Penedès | 5km D+33m | Vilafranca del Penedès | BARCELONA | |
| 15/03/2026 | Pujada als Àngels | 9,1km D+485m | Girona | LLEIDA | |
| 21-22/03/2026 | Pugo Regis Trail | 24km D+1000m | Puig-reig | BARCELONA | |
| 21-22/03/2026 | Pugo Regis Trail CADET | 7,75km D+236m | Puig-reig | BARCELONA | |
| 21-22/03/2026 | Pugo Regis Trail | 14km D+575m | Puig-reig | BARCELONA | |
| 21/03/2026 | Trail Cap de Creus | 79,5km D+2190m | Palamós | GIRONA | |
| 21/03/2026 | Trail Cap de Creus | 41km D+2000m | Palamós | GIRONA | |
| 21/03/2026 | Trail Cap de Creus | 21km D+600m | Palamós | GIRONA | |
| 21/03/2026 | Trail Cap de Creus | 12,5km D+400m | Palamós | GIRONA | |
| 22/03/2026 | Cursa del Roc Gros | 21km D+1000m | Hostalets de Balenyà | BARCELONA | |
| 22/03/2026 | Cursa del Roc Gros | 12km D+450m | Hostalets de Balenyà | BARCELONA | |
| 22/03/2026 | Cursa Sol Blau | 18,5km | Torroelles de Llobregat | BARCELONA | |
| 22/03/2026 | Cursa dels Colls | 15km D+500m | Vilanova i la Geltrrú | BARCELONA | |
| 22/03/2026 | Cursa dels Colls | 8,5km D+200m | Vilanova i la Geltrrú | BARCELONA | |
| 22/03/2026 | Sant Mateu Xtrail | 25km D+1350m | Premià de Dalt | BARCELONA | |
| 22/03/2026 | Sant Mateu Xtrail | 15km D+850m | Premià de Dalt | BARCELONA | |
| 22/03/2026 | Sant Mateu Xtrail | 10km D+600m | Premià de Dalt | BARCELONA | |
| 22/03/2026 | Embarrancada | 10km D+500m | Coll de Nargó | LLEIDA | |
| 22/03/2026 | Cursa Bràfim Ermita de Loreto | 22km D+576m | Bràfim | TARRAGONA | |
| 22/03/2026 | Cursa Bràfim Ermita de Loreto | 13km D+322m | Bràfim | TARRAGONA | |
| 22/03/2026 | Cursa Bràfim Ermita de Loreto | 7km D+117m | Bràfim | TARRAGONA | |
| 22/03/2026 | Trail Les Peülles | 32km D+961m | Les Avellanes | LLEIDA | |
| 22/03/2026 | Trail Les Peülles | 14km D+346m | Les Avellanes | LLEIDA | |
| 22/03/2026 | La Suada | 15km D+500m | L'Agullana | GIRONA | |
| 28/03/2026 | Correpoble | 10km D+110m | Santa Cristina d'Aro | GIRONA | |
| 29/03/2026 | Trail Vallforners | 26km D+1700m | Cànoves i Samalús | BARCELONA | |
| 29/03/2026 | Trail Vallforners | 14km D+750m | Cànoves i Samalús | BARCELONA | |
| 29/03/2026 | L'Encantada de Font-rubí | 25km D+700m | Font-rubí | BARCELONA | |
| 29/03/2026 | L'Encantada de Font-rubí | 12km D+240m | Font-rubí | BARCELONA | |
| 29/03/2026 | Bacanard Trail | 38km D+1900m | 40€ | Begur | GIRONA |
| 29/03/2026 | Bacanard Trail | 20km D+1000m | 25€ | Begur | GIRONA |
| 29/03/2026 | Bacanard Trail | 13,5km D+600m | 15€ | Begur | GIRONA |
| 29/03/2026 | Camins de Fusta | 21km D+850m | 24€ | Sant Guim de Freixenet | LLEIDA |
| 29/03/2026 | Camins de Fusta | 12km D+450m | 21€ | Sant Guim de Freixenet | LLEIDA |
| 29/03/2026 | Arbolí Trail | 13,5km D+566m | Arbolí | TARRAGONA | |
| Mitja Marató Rural | 21km D+333m | Reus | TARRAGONA | ||
| Mitja Marató Rural | 10km D+105m | Reus | TARRAGONA | ||
| Cursa Les Vetes | 10km D+64m | Salt | GIRONA | ||
| Cursa Les Vetes | 5,6km D+25m | Salt | GIRONA | ||
| Cursa del Sucre | 10km | Menàrgens | LLEIDA | ||
| Cursa del Sucre | 5km | Menàrgens | LLEIDA | ||
| Trail "El Mirador" | 15km | Pla de la Font | LLEIDA | ||
| Trail "El Mirador" | 7km | Pla de la Font | LLEIDA | ||
| Cursa Muntanya Ullastrell | 10km | Ullastrell | BARCELONA | ||
| SUSPESA | Correbocs | Ordal | BARCELONA | ||
| SUSPESA | Cursa Camí dels Íbers | 42km D+2200m | La Roca del Vallès | BARCELONA | |
| SUSPESA | Cursa Camí dels Íbers | 22km D+980m | La Roca del Vallès | BARCELONA | |
| SUSPESA | Cursa Camí dels Íbers | 12,6km D+530m | La Roca del Vallès | BARCELONA | |
| SUSPESA | Oli Trail | Olesa de Montserrat | BARCELONA |
ABRIL 2026 ⭐CURSES RECOMANADES
| DATA | CURSA | DISTANCIA-DESNIVELL | PREU | POBLACIÓ | PROVINCIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 17-19/04/2026 | Costa Brava Stage Run | 120km D+4700m | ESGOTADES | Blanes | GIRONA |
| 17-19/04/2026 | Costa Brava Stage Run | 80km D+3600m | ESGOTADES | Blanes | GIRONA |
ABRIL 2026
| DATA | CURSA | DISTANCIA-DESNIVELL | PREU | POBLACIÓ | PROVINCIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2026 | Volta a Peramola | 25km D+1600m | Peramola | LLEIDA | |
| 04/04/2026 | Volta a Peramola | 10km D+610m | Peramola | LLEIDA | |
| 04/04/2026 | Volta a Peramola | 5km D+260m | Peramola | LLEIDA | |
| 04/04/2026 | Cursa de l'Airosa | 21km D+1395m | Mas de Barberans | TARRAGONA | |
| 04/04/2026 | Cursa de l'Airosa | 14,5km D+800m | Mas de Barberans | TARRAGONA | |
| 04/04/2026 | Cursa de l'Airosa | 9,5km D+460m | Mas de Barberans | TARRAGONA | |
| 11-12/04/2026 | Trail Montgrí | 35km D+600m | Torroella de Montgrí | GIRONA | |
| 11-12/04/2026 | Trail Montgrí | 22km D+750m | Torroella de Montgrí | GIRONA | |
| 11-12/04/2026 | Trail Montgrí | 13km D+450m | Torroella de Montgrí | GIRONA | |
| 11/04/2026 | Ultra Montseny | 70km D+4110m | Viladrau | BARCELONA | |
| 11/04/2026 | Ultra Montseny | 34km D+2407m | Montseny | BARCELONA | |
| 11/04/2026 | Montsec Ultra Trail | 100km D+6600m | Àger | LLEIDA | |
| 11/04/2026 | Montsec Ultra Trail | 45km D+2850m | Àger | LLEIDA | |
| 11/04/2026 | Montsec Ultra Trail | 22km D+1400m | Àger | LLEIDA | |
| 11/04/2026 | Sobrepuny Trail VERTICAL | 3,5km D+800m | La Nou del Berguedà | BARCELONA | |
| 12/04/2026 | Sobrepuny Trail | 37km D+2400m | La Nou del Berguedà | BARCELONA | |
| 12/04/2026 | Sobrepuny Trail | 21km D+1500m | La Nou del Berguedà | BARCELONA | |
| 12/04/2026 | Sobrepuny Trail | 12km D+1000m | La Nou del Berguedà | BARCELONA | |
| 12/04/2026 | Xtrail Series Òrrius | 22km D+832m | Òrrius | BARCELONA | |
| 12/04/2026 | Xtrail Series Òrrius | 15km D+624m | Òrrius | BARCELONA | |
| 12/04/2026 | Xtrail Series Òrrius | 10km D+483m | Òrrius | BARCELONA | |
| 12/04/2026 | Rebentaesparedenyes | 21,5km | La Ràpita | BARCELONA | |
| 12/04/2026 | Rebentaesparedenyes | 10,5km | La Ràpita | BARCELONA | |
| 18/04/2026 | Oncodines Trail | 100km D+2653m | Sant Feliu de Codines | BARCELONA | |
| 18/04/2026 | Cursa Roca Negra | 21km D+1300m | Sant Boi de Llobregat | BARCELONA | |
| 18/04/2026 | Cursa Roca Negra | 13km D+700m | Sant Boi de Llobregat | BARCELONA | |
| 18/04/2026 | Pels Camins dels Matxos | 61,8km D+3450m | Torelló | BARCELONA | |
| 18/04/2026 | UTMCD Ultra Trail Muntanyes Costa Daurada | 64km D+3000m | Prades | TARRAGONA | |
| 18/04/2026 | UTMCD Ultra Trail Muntanyes Costa Daurada | 44km D+1744m | Prades | TARRAGONA | |
| 18/04/2026 | UTMCD Ultra Trail Muntanyes Costa Daurada | 23km D+969m | Prades | TARRAGONA | |
| 18/04/2026 | UTMCD Ultra Trail Muntanyes Costa Daurada | 11km D+513m | Prades | TARRAGONA | |
| 19/04/2026 | Vilatrail | 21km D+1100m | Vilassar de Dalt | BARCELONA | |
| 19/04/2026 | Vilatrail | 12km D+675m | Vilassar de Dalt | BARCELONA | |
| 19/04/2026 | Cursa de les Roques | 21,5km D+1450m | Horta de Sant Joan | TARRAGONA | |
| 19/04/2026 | Cursa de les Roques | 16km D+850m | Horta de Sant Joan | TARRAGONA | |
| 19/04/2026 | Cursa de les Roques JUVENIL I CADET | 9,3km D+500m | Horta de Sant Joan | TARRAGONA | |
| 19/04/2026 | Cursa de la Nòria | 10km D+25m | Torrelameu | LLEIDA | |
| 19/04/2026 | Cursa de la Nòria | 5km D+25m | Torrelameu | LLEIDA | |
| 19/04/2026 | Selva Trail | 22km D+1200m | La Selva del Camp | TARRAGONA | |
| 19/04/2026 | Selva Trail | 14km D+700m | La Selva del Camp | TARRAGONA | |
| 19/04/2026 | Selva Trail | 9km D+250m | La Selva del Camp | TARRAGONA | |
| 19/04/2026 | L'Esgarrinxada | 22km D+1000m | Vilanova de l'Aguda | LLEIDA | |
| 19/04/2026 | L'Esgarrinxada | 12km D+500m | Vilanova de l'Aguda | LLEIDA | |
| 25/04/2026 | Trail Vall de Ribes | 42km D+3400m | Ribes de Freser | GIRONA | |
| 25/04/2026 | Trail Vall de Ribes | 23km D+1900m | Ribes de Freser | GIRONA | |
| 25/04/2026 | Trail Vall de Ribes | 16km D+1100m | Ribes de Freser | GIRONA | |
| 25/04/2026 | Cursa Medijocs | 8km | Sant Cugat del Vallès | BARCELONA | |
| 25/04/2026 | La Mata-Sants/a> | 20km D+900m | Castellbò | LLEIDA | |
| 25/04/2026 | Trenkacames | 7km D+240m | Rosselló | LLEIDA | |
| 26/04/2026 | Marató Vies Verdes | 42km | Girona | GIRONA | |
| 26/04/2026 | Marató Vies Verdes | 30km | Cassà de la Selva | GIRONA | |
| 26/04/2026 | Marató Vies Verdes | 21km | Llagostera | GIRONA | |
| 26/04/2026 | Marató Vies Verdes | 10km | Santa Cristina d'Aro | GIRONA | |
| 26/04/2026 | Trail Pobla de Montornés | 11,2km D+252m | La Pobla de Montornés | BARCELONA | |
| 26/04/2026 | Trail Pobla de Montornés | 6,2km D+105m | La Pobla de Montornés | BARCELONA | |
| 26/04/2026 | Cursa de muntanya de Rubí | 17,3km D+520m | Rubí | BARCELONA | |
| 26/04/2026 | Cursa de muntanya de Rubí | 10,2km D+280m | Rubí | BARCELONA | |
| 26/04/2026 | Trail 3 Comarques Alpens | 24,5km D+1200m | Alpens | BARCELONA | |
| 26/04/2026 | Trail 3 Comarques Alpens | 12,5km D+500m | Alpens | BARCELONA | |
| 26/04/2026 | Trail 3 Comarques Alpens | 12,5km D+500m | Alpens | BARCELONA | |
| 26/04/2026 | Un tomb pel Montsant | 24km D+1229m | Cornudella de Monsant | TARRAGONA | |
| 26/04/2026 | Un tomb pel Montsant | 11,6km D+528m | Cornudella de Monsant | TARRAGONA | |
| 26/04/2026 | Cursa dels Senglars | 23km D+1000m | Bescanó | GIRONA | |
| 26/04/2026 | Cursa dels Senglars | 13km D+600m | Bescanó | GIRONA | |
| 26/04/2026 | Trail del Senglar CABRILS | 21km D+1100m | Cabrils | Barcelona | |
| 26/04/2026 | Trail del Senglar CABRILS | 15km D+800m | Cabrils | Barcelona | |
| 26/04/2026 | Trail del Senglar CABRILS | 10km D+600m | Cabrils | Barcelona | |
| 26/04/2026 | Cursa de Muntanya Sant Martí Vell | 20km D+850m | Sant Martí Vell | GIRONA | |
| 26/04/2026 | Trail Institut Guttman | Badalona | GIRONA | ||
| 26/04/2026 | L'Aleixar Trail | 12,5km D+600m | L'Aleixar | TARRAGONA | |
| 26/04/2026 | L'Aleixar Trail | 8,7km D+350m | L'Aleixar | TARRAGONA | |
| Fox Trail | 15km D+750m | Sant Llorenç de la Muga | GIRONA | ||
| Fox Trail | 8km D+250m | Sant Llorenç de la Muga | GIRONA | ||
| SUSPESA | Cursa de les Aixetes | 23,8km D+950m | Sant Feliu de Llobregat | BARCELONA | |
| SUSPESA | Cursa de les Aixetes | 11km D+350m | Sant Feliu de Llobregat | BARCELONA | |
| Trail Roda de Berà | 13,4km D+269m | Roda de Berà | TARRAGONA | ||
| Trail Roda de Berà | 4,8km D+33m | Roda de Berà | TARRAGONA | ||
| Trail L'Agulla | 11,5km D+132m | Catllar | TARRAGONA | ||
| Cursa del Pinxo | Cassà de la Selva | GIRONA | |||
| Jurasic Trail Race | 16km D+700m | La Torre de Claramunt | BARCELONA | ||
| Jurasic Trail Race | 8km D+350m | La Torre de Claramunt | BARCELONA | ||
| Puigdefrou Exhaust | 18km | La Cellera de Ter | GIRONA | ||
| Engatats Trail | 12km | Sant Jordi Desvalls | GIRONA | ||
| Bacanal de Rupià | 14km | Rupià | GIRONA | ||
| Bacanal de Rupià | 8km | Rupià | GIRONA | ||
| Mitja Desvern | 21km D+795m | Sant Just Desvern | BARCELONA | ||
| Mitja Desvern | 15km D+514m | Sant Just Desvern | BARCELONA | ||
| Mitja Desvern | 8km D+295m | Sant Just Desvern | BARCELONA | ||
| Cursa La Talaia | 18km | Vilanova i la Geltrú | BARCELONA | ||
| Cursa La Talaia | 9km | Vilanova i la Geltrú | BARCELONA | ||
| Trail Solidària Serramarina Alella | 21km | Alella | BARCELONA | ||
| Trail Solidària Serramarina Alella | 12km | Alella | BARCELONA | ||
| Trenkacames | 14km D+480m | Rosselló | LLEIDA | ||
| Cursa del NAT'S | 11,5km D+250m | Sant Fruitós de Bages | BARCELONA | ||
| Cursa del NAT'S | 7,5km | Sant Fruitós de Bages | BARCELONA |
MAIG 2026
| DATA | CURSA | DISTANCIA-DESNIVELL | PREU | POBLACIÓ | PROVINCIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2026 | Trail Tros Guimerà | 22km D+700m | 25€ | Guimerà | LLEIDA |
| 02/05/2026 | Trail Tros Guimerà | 12km D+360m | 16€ | Guimerà | LLEIDA |
| 02/05/2026 | Trencacims | 54km D+4000m | Paüls | TARRAGONA | |
| 02/05/2026 | Trencacims | 36km D+2600m | Paüls | TARRAGONA | |
| 02/05/2026 | Beren Sant Quiri | 19km D+1200m | Berén | LLEIDA | |
| 02/05/2026 | Cursa pa amb tomàquetKV | 2km D+300m | Santa Coloma de Farners | GIRONA | |
| 03/05/2026 | Cursa pa amb tomàquet | 42km D+1900m | Santa Coloma de Farners | GIRONA | |
| 03/05/2026 | Cursa pa amb tomàquet | 23km D+1300m | Santa Coloma de Farners | GIRONA | |
| 03/05/2026 | Cursa pa amb tomàquet | 13km D+650m | Santa Coloma de Farners | GIRONA | |
| 03/05/2026 | Cursa pa amb tomàquet | 9km D+200m | Santa Coloma de Farners | GIRONA | |
| 03/05/2026 | Trencacims | 24km D+1800m | Paüls | TARRAGONA | |
| 03/05/2026 | Trencacims | 12km D+740m | Paüls | TARRAGONA | |
| 03/05/2026 | Vall d'Aro Run Series La Lineal | 10,6km +190m | S'Agaró | Girona | |
| 03/05/2026 | Cursa solidària Cardedeu | 15km | Cardedeu | BARCELONA | |
| 03/05/2026 | Cursa solidària Cardedeu | 10km | Cardedeu | BARCELONA | |
| 09/05/2026 | Les Clàssiques de Berga | 44,5km D+2800m | Berga | BARCELONA | |
| 09/05/2026 | Les Clàssiques de Berga | 27,5km D+1750m | Berga | BARCELONA | |
| 09/05/2026 | Les Clàssiques de Berga | 12,5km D+780m | Berga | BARCELONA | |
| 09/05/2026 | Skyrace Pic de l'Orri | 51km D+3500m | Soriguera | LLEIDA | |
| 09/05/2026 | Skyrace Pic de l'Orri | 26km D+1400m | Soriguera | LLEIDA | |
| 09/05/2026 | Skyrace Pic de l'Orri | 10km D+650m | Soriguera | LLEIDA | |
| 09/05/2026 | Nocturna Trail Calafell | 14km | Calafell | TARRAGONA | |
| 09/05/2026 | Nocturna Trail Calafell | 9km | Calafell | TARRAGONA | |
| 10/05/2026 | Xtrail Series Run Vallgorguina | 22km D+700m | Vallgorguina | BARCELONA | |
| 10/05/2026 | Xtrail Series Run Vallgorguina | 17km D+500m | Vallgorguina | BARCELONA | |
| 10/05/2026 | Xtrail Series Run Vallgorguina | 10km D+300m | Vallgorguina | BARCELONA | |
| 10/05/2026 | Romànica Navàs La Minor | 27km D+700m | 25€ | Navàs | BARCELONA |
| 10/05/2026 | Trail L'Enxerinada | 22km D+900m | Girona | GIRONA | |
| 10/05/2026 | Trail L'Enxerinada | 12km D+450m | Girona | GIRONA | |
| 10/05/2026 | Lloretrail | 15km D+583m | Lloret de Mar | GIRONA | |
| 10/05/2026 | Lloretrail | 7km D+219m | Lloret de Mar | GIRONA | |
| 10/05/2026 | CM Vall d'Arbúcies | 28km D+1550m | Arbúcies | GIRONA | |
| 10/05/2026 | CM Vall d'Arbúcies | 16km D+600m | Arbúcies | GIRONA | |
| 10/05/2026 | CM Vall d'Arbúcies | 10km D+350m | Arbúcies | GIRONA | |
| 10/05/2026 | Cirera Trail | 18km D+620m | Santa Coloma de Cervelló | BARCELONA | |
| 10/05/2026 | Cursa de la Portella | 17km D+1000m | L'Hospital de l'Infant | TARRAGONA | |
| 10/05/2026 | Cursa de la Portella | 10,5km D+450m | L'Hospital de l'Infant | TARRAGONA | |
| 16/05/2026 | UTBCN Ultra Trail Barcelona | 61km D+1976m | Sant Fruitós de Bages | BARCELONA | |
| 16/05/2026 | UTBCN Ultra Trail Barcelona | 40km D+1072m | Sant Fruitós de Bages | BARCELONA | |
| 16/05/2026 | UTBCN Ultra Trail Barcelona | 26km D+640m | Sant Fruitós de Bages | BARCELONA | |
| 16/05/2026 | UTBCN Ultra Trail Barcelona | 11km D+265m | Sant Fruitós de Bages | BARCELONA | |
| 16/05/2026 | Vall d'Aro Run Series La Nocturna | 11,6km D+400m | Castell d'Aro | Girona | |
| 16/05/2026 | Vertical Montserrat | 1km D+388m | Montserrat | BARCELONA | |
| 16/05/2026 | La Bandarra | 49km D+2500m | 45€ | Mont-ral | TARRAGONA |
| 16/05/2026 | La Bandarra | 28km D+1150m | 25€ | Mont-ral | TARRAGONA |
| 16/05/2026 | La Bandarra | 14,5km D+520m | 18€ | Mont-ral | TARRAGONA |
| 16/05/2026 | Trail de Sorà | 21km | Sorà | BARCELONA | |
| 16/05/2026 | Trail de Sorà | 11km | Sorà | BARCELONA | |
| 16/05/2026 | CavaCursa Giró Ribot | 10km D+100m | Santa Fe del Penedès | BARCELONA | |
| 16/05/2026 | CavaCursa Giró Ribot | 2,5km D+55m | Santa Fe del Penedès | BARCELONA | |
| 17/05/2026 | Samunta Trail Race | 23km D+860m | Sant Martí Sarroca | BARCELONA | |
| 17/05/2026 | Samunta Trail Race | 13km D+370m | Sant Martí Sarroca | BARCELONA | |
| 17/05/2026 | Run Festival Tossa | 17km | 31€ | Tossa de Mar | GIRONA |
| 17/05/2026 | Run Festival Tossa | 8km | 23€ | Tossa de Mar | GIRONA |
| 17/05/2026 | Trail Rural Torà | 20km D+800m | Torà | LLEIDA | |
| 17/05/2026 | Trail Rural Torà | 10km D+400m | Torà | LLEIDA | |
| 17/05/2026 | Trail Tarragona | 18km D+429m | Tarragona | TARRAGONA | |
| 17/05/2026 | Trail Tarragona | 11,5km D+286m | Tarragona | TARRAGONA | |
| 17/05/2026 | Trail de Cercs solidari | 22km D+1615m | Sant Jordi de Cercs | BARCELONA | |
| 17/05/2026 | Trail de Cercs solidari | 10km D+553m | Sant Jordi de Cercs | BARCELONA | |
| 23/05/2026 | Batega al Bac TRAIL KV | 4km D+1000m | Planoles | GIRONA | |
| 24/05/2026 | Batega al Bac TRAIL | 27km D+1800m | Planoles | GIRONA | |
| 24/05/2026 | Batega al Bac SPRINT | 18km D+1200m | Planoles | GIRONA | |
| 24/05/2026 | Batega al Bac SHORT | 10km D+500m | Planoles | GIRONA | |
| 24/05/2026 | Senders de Can Costa | 21km +1000m | Sant Vicenç dels Horts | BARCELONA | |
