Aquest és el calendari de les curses per muntanya a Catalunya pel proper 2026. L’anirem actualitzant a mesura que es vagin confirmant les dates.
Vols anunciar la teva cursa? Envia’ns un correu a ultresacatalunya@gmail.com
Este es el calendario de carreras por montaña que se celebraran en Cataluña en 2026. Lo iremos actualizando a medida que se vayan confirmando las fechas.
Las carreras destacadas del mes se resaltarán en negrita en la cabecera
Foto: Daniel Neumann, cedida per Miquel Corbera
JUNY 2026
| DATA | CURSA | DISTANCIA-DESNIVELL | PREU | POBLACIÓ | PROVINCIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2026 | Cursa La Cirera vertical | 1,5km D+260m | Terrades | GIRONA | |
| 05/06/2026 | Pujada solidària a la creu de Gurb VERTICAL | 1,9km D+300m | Vic | BARCELONA | |
| 06/06/2026 | Lles Xtrail | 69km D+3530m | Lles | LLEIDA | |
| 06/06/2026 | Lles Xtrail | 44km D+2000m | Lles | LLEIDA | |
| 06/06/2026 | Lles Xtrail | 30km D+1470m | Lles | LLEIDA | |
| 06/06/2026 | Lles Xtrail | 15km D+1000m | Lles | LLEIDA | |
| 06/06/2026 | Lles Xtrail | 7km D+250m | Lles | LLEIDA | |
| 06/06/2026 | Cursa Cassoles del Tros | 10km D+31m | Juneda | LLEIDA | |
| 06/06/2026 | Cursa Cassoles del Tros | 5,5km D+17m | Juneda | LLEIDA | |
| 06/06/2026 | Night Trail Lloret | 14km D+450m | Lloret de Mar | BARCELONA | |
| 06/06/2026 | Night Trail Lloret | 7km D+280m | Lloret de Mar | BARCELONA | |
| 07/06/2026 | Cursa La Cirera | 13km D+450m | Terrades | GIRONA | |
| 07/06/2026 | Cursa La Cirera | 7km D+210m | Terrades | GIRONA | |
| 07/06/2026 | Trail Lo Bunker | 22km D+1200m | Foradada | LLEIDA | |
| 07/06/2026 | Trail Lo Bunker | 14km D+700m | Foradada | LLEIDA | |
| 07/06/2026 | Molló Trail | 21km | Molló | GIRONA | |
| 07/06/2026 | Molló Trail | 15km | Molló | GIRONA | |
| 07/06/2026 | Trail Serralavella | 21km D+586m | Ullastrell | BARCELONA | |
| 07/06/2026 | Trail Serralavella | 7km D+215m | Ullastrell | BARCELONA | |
| 07/06/2026 | Bacanard Trail | 38km D+1900m | 40€ | Begur | GIRONA |
| 07/06/2026 | Bacanard Trail | 20km D+1000m | 25€ | Begur | GIRONA |
| 07/06/2026 | Bacanard Trail | 13,5km D+600m | 15€ | Begur | GIRONA |
| 07/06/2026 | Cursa Memorial Ramon Oliu | 20km D+415m | Cantonigròs | BARCELONA | |
| 07/06/2026 | Cursa Memorial Ramon Oliu | 10km D+135m | Cantonigròs | BARCELONA | |
| 07/06/2026 | Trail Senyor del Castell | 17km D+640m | Palafolls | GIRONA | |
| 07/06/2026 | Trail Senyor del Castell | 11km D+330m | Palafolls | GIRONA | |
| 07/06/2026 | Camins de Falles | 27km D+1400m | Isil | LLEIDA | |
| 07/06/2026 | Trail Reus-Prades-Reus | 54,8km | Reus | TARRAGONA | |
| 07/06/2026 | Trail Reus-Prades-Reus | 37,3km | Reus | TARRAGONA | |
| 13/06/2026 | Cursa de la Guineu | 10km D+13m | Vilanova de Bellpuig | LLEIDA | |
| 13/06/2026 | Cursa de la Guineu | 5km | Vilanova de Bellpuig | LLEIDA | |
| 13/06/2026 | Vertical Puigestelup | 4km D+1047m | Ogassa | GIRONA | |
| 13/06/2026 | Trail Nocturna Lo Tossal | 14km D+250m | Alpicat | TARRAGONA | |
| 13/06/2026 | Trail Nocturna Lo Tossal | 8km D+100m | Alpicat | TARRAGONA | |
| 13/06/2026 | Trail Rubinit | 14km | Rubinat | LLEIDA | |
| 13/06/2026 | Trail Rubinit | 9km | Rubinat | LLEIDA | |
| 14/06/2026 | La Ribalera | 42km D+3400m | Tírvia | LLEIDA | |
| 14/06/2026 | La Ribalera | 27km D+2000m | Tírvia | LLEIDA | |
| 14/06/2026 | La Ribalera | 16km D+1040m | Tírvia | LLEIDA | |
| 14/06/2026 | Cursa de la Campana | 14,7km D+542m | Vacarisses | BARCELONA | |
| 14/06/2026 | Cursa de la Campana | 10km D+290m | Vacarisses | BARCELONA | |
| 14/06/2026 | Trail El Vendrell | 13,3km D+320m | El Vendrell | TARRAGONA | |
| 14/06/2026 | Pujada a Miramar | 14,5km D+535m | Valls | TARRAGONA | |
| 14/06/2026 | Vertical Aran | 4,2km D+1200m | Vielha | BARCELONA | |
| 20/06/2026 | Puja-i-baixa a Batet de la Serra | 15km D+700m | 7€ | Olot | Girona |
| 20/06/2026 | Puja-i-baixa a Batet de la Serra | 9km D+300m | 7€ | Olot | Girona |
| 20/06/2026 | Cursa del Pla de Sant Tirs | 13km D+800m | Pla de Sant Tirs | LLEIDA | |
| 20/06/2026 | Cavalls del Vent | 84,2km D+5600m | Refugi Lluis Estasen | BARCELONA | |
| 20/06/2026 | Cavalls del Vent HALF | 55,1km | Refugi Lluis Estasen | BARCELONA | |
| 20/06/2026 | Nit de Vertic | 12km D+325m | Sant Llorenç Savall | BARCELONA | |
| 20/06/2026 | Puja i Baixa a Batet | 15km | Olot | GIRONA | |
| 20/06/2026 | Puja i Baixa a Batet | 9km | Olot | GIRONA | |
| 20/06/2026 | Trail Nocturn L'Aliança | 15km | Lliçà d'Amunt | BARCELONA | |
| 20/06/2026 | Trail Nocturn L'Aliança | 8km | Lliçà d'Amunt | BARCELONA | |
| 21/06/2026 | Pujada a la Salut | 2,5km D+550m | Sant Feliu de Pallerols | GIRONA | |
| 21/06/2026 | Ruta dels Masos | 16km D+440m | Vilabella | TARRAGONA | |
| 21/06/2026 | Ruta dels Masos | 10km D+157m | Vilabella | TARRAGONA | |
| 21/06/2026 | Olla de Tapis | 20km | Maçanet de Cabrenys | GIRONA | |
| 21/06/2026 | Olla de Tapis | 9km | Maçanet de Cabrenys | GIRONA | |
| 24/06/2026 | Cros de Sant Joan i Elois | 6km D+90m | Prats de Lluçanès | BARCELONA | |
| 27/06/2026 | Sant Amand Cronoescalada | Ripoll | BARCELONA | ||
| 28/06/2026 | Pujada a les Dues Pedres | 10,3km D+265m | Sta Coloma de Gramanet | BARCELONA | |
| 28/06/2026 | Pujada a les Dues Pedres | 4,7km D+115m | Sta Coloma de Gramanet | BARCELONA |
JULIOL 2026
| DATA | CURSA | DISTANCIA-DESNIVELL | PREU | POBLACIÓ | PROVINCIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | Aran by UTMB | 10km D+600m | Vielha | LLEIDA | |
| 02/07/2026 | Aran by UTMB | 55km D+3300m | Vielha | LLEIDA | |
| 03/07/2026 | Aran by UTMB | 162km D+10700m | Vielha | LLEIDA | |
| 03/07/2026 | Aran by UTMB | 110km D+6400m | Vielha | LLEIDA | |
| 04/07/2026 | Aran by UTMB | 18km D+900m | Beret | LLEIDA | |
| 04/07/2026 | Escornalbou Beertical | 2,1km D+340m | L'Argentera | TARRAGONA | |
| 04/07/2026 | Cursa Nectarina Atlètica | 10km | Alcarràs | LLEIDA | |
| 04/07/2026 | Cursa Nectarina Atlètica | 5km | Alcarràs | LLEIDA | |
| 04/07/2026 | Cross de Carme | 5,5km D+150m | Carme | BARCELONA | |
| 05/07/2026 | Cursa Punta de l'Home | Flix | TARRAGONA | ||
| 05/07/2026 | Aran by UTMB | 32km D+2100m | Vielha | LLEIDA | |
| 05/07/2026 | Trail Fonts del Montseny | 29km D+1722m | Viladrau | GIRONA | |
| 05/07/2026 | Trail Fonts del Montseny | 19km D+1146m | Viladrau | GIRONA | |
| 05/07/2026 | Trail Fonts del Montseny | 9km D+315m | Viladrau | GIRONA | |
| 05/07/2026 | Trail Fonts del Montseny | 2,8km D+102m | Viladrau | GIRONA | |
| 05/07/2026 | Cursa d'estiu de Bagà - Trail d'Estiu | 17km | Bagà | BARCELONA | |
| 05/07/2026 | Cursa d'estiu de Bagà - Trail d'Estiu | 12,2km | Bagà | BARCELONA | |
| 11/07/2026 | Corriols de Foc | 30km D+1600m | Vallfogona de Ripollès | GIRONA | |
| 11/07/2026 | Corriols de Foc | 20km D+1300m | Vallfogona de Ripollès | GIRONA | |
| 11/07/2026 | Corriols de Foc | 10km | Vallfogona de Ripollès | GIRONA | |
| 11/07/2026 | Duesaigües Trail Night | 22km D+1176m | Duesaigües | TARRAGONA | |
| 11/07/2026 | Duesaigües Trail Night | 11km D+588m | Duesaigües | TARRAGONA | |
| 12/07/2026 | La Gurrinada | 11,5km D+330m | Sant Maria de Martorelles | BARCELONA | |
| 12/07/2026 | Trail Els Esterregalls | 21km D+900m | Isòvol (Cerdanya) | GIRONA | |
| 12/07/2026 | Trail Els Esterregalls | 15km D+550m | Isòvol (Cerdanya) | GIRONA | |
| 12/07/2026 | Trail de Gósol | 15,68km D+969m | Gósol | GIRONA | |
| 17/07/2026 | Vallhonesta X-Trail | 10km D+311m | Sant Vicenç de Castellet | BARCELONA | |
| 18/07/2026 | Cursa Nocturna La Granada | 15km D+164m | La Granada | BARCELONA | |
| 18/07/2026 | Cursa Nocturna La Granada | 7km D+83m | La Granada | BARCELONA | |
| 19/07/2026 | Port del Comte Skyrace | 21km D+1500m | Port del Comte | GIRONA | |
| 19/07/2026 | Port del Comte Skyrace | 12km D+750m | Port del Comte | GIRONA | |
| 26/07/2026 | Trail Sant Esteve | Sant Esteve de Palautordera | BARCELONA | ||
| La Frontal de Puig-Reig | 9,6km D+215m | Puig-Reig | BARCELONA | ||
| La nocturna de Vilafant | 10km D+85m | Vilafant | GIRONA | ||
| Cursa Nocturna El Camí dels Cavalls | 6,7km | Tremp | Lleida |
AGOST 2026
| DATA | CURSA | DISTANCIA-DESNIVELL | PREU | POBLACIÓ | PROVINCIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/08/2026 | Trobada Aristot | 23km D+1750m | Aristot | LLEIDA | |
| 02/08/2026 | Trobada Aristot | 10km D+600m | Aristot | LLEIDA | |
| 02/08/2026 | Trobada Aristot | 16km D+1050m | Aristot | LLEIDA | |
| 02/08/2026 | Trobada Aristot | 6,2km D+290m | Aristot | LLEIDA | |
| 02/08/2026 | Cursa Popular de Bagà | 8km | Bagà | BARCELONA | |
| 02/08/2026 | Cursa Campi qui pugui | 10km | El Papiolet | TARRAGONA | |
| 08/08/2026 | Montlude Skyrace | 32km D+3000m | Les | LLEIDA | |
| 08/08/2026 | Montlude Skyrace | 9km D+600m | Les | LLEIDA | |
| 08/08/2026 | Cursa Festa Major Roda de Berà | 7,3km D+40m | Roda de Berà | TARRAGONA | |
| 08/08/2026 | Cursa La Vespella de Gaià | 14km | La Vespella de Gaià | TARRAGONA | |
| 08/08/2026 | Marxa Camping La Borda del Pubill | 5,5km D+200m | Ribera de Cardós | LLEIDA | |
| 15-16/08/2026 | Trail Moixeró | 36km | Bagà | BARCELONA | |
| 15-16/08/2026 | Trail Moixeró | 24km | Bagà | BARCELONA | |
| 15-16/08/2026 | Trail Moixeró | 12km | Bagà | BARCELONA | |
| 22/08/2026 | Vertical La Bandera | 1,26km D+549m | La Guingueta d'Àneu | LLEIDA | |
| 29/08/2026 | Moontrail Llavaneres | 12km D+570m | St Andreu de Llavaneres | GIRONA | |
| 29/08/2026 | Bocafoscant Night Trail | 11,1km D+666m | La Guingueta d'Àneu | LLEIDA | |
| 29/8-05/09/2026 | Pyrenees Stage Run | 240km D+15000m | Ribes de Freser | GIRONA | |
| Cursa Popular d'Amer | 12km D+65m | Amer | GIRONA | ||
| Cursa Popular d'Amer | 6km D+23m | Amer | GIRONA | ||
| La Triscada | 6km D+215m | Senterada | LLEIDA | ||
| Cursa del Gos | 10km | Massoteres | LLEIDA | ||
| Cursa del Miner de Ferro | 13km D+350m | Malgrat de Mar | GIRONA | ||
| Trail Nocturna Els Frares Encantats | 26km D+1032m | Poblet | TARRAGONA | ||
| Trail Nocturna Els Frares Encantats | 12km D+523m | Poblet | TARRAGONA | ||
| Cursa Blat de Moro | 10km | Cabanes | GIRONA | ||
| Trail Montbrió | 13km D+500m | Montbrió de la Marca | TARRAGONA | ||
| Trail Montbrió | 6km D+200m | Montbrió de la Marca | TARRAGONA | ||
| Cursa Muntanya Llagostera Trail | 8km | Llagostera | GIRONA | ||
| Cursa 15 pobles | 21km D+1130m | Vielha | LLEIDA | ||
| Cursa 15 pobles | 11km D+491m | Vielha | LLEIDA | ||
| Cursa Tossal de les Tenalles | 10km D+80m | Sidamon | LLEIDA | ||
| Cursa Tossal de les Tenalles | 5km D+43m | Sidamon | LLEIDA | ||
| Cursa de Muntanya Capafonts | 13km D+690m | Capafonts | TARRAGONA | ||
| 2027 | Radikal Estana | 12km D+600m | Estana | LLEIDA | |
| SUSPESA | Verticalp Skyrace | 7,4km D+1446m | Alp | GIRONA |
SETEMBRE 2026
| DATA | CURSA | DISTANCIA-DESNIVELL | PREU | POBLACIÓ | PROVINCIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/2026 | Cursa Campi qui Pugui | 10km D+130m | El Papiolet (St.Jaume dels Domenys) | TARRAGONA | |
| 05/09/2026 | Burriac Atac | 21,4km D+1090m | Vilassar de Mar | BARCELONA | |
| 05/09/2026 | Burriac Atac | 15,7km D+650m | Vilassar de Mar | BARCELONA | |
| 05/09/2026 | Vertical Prat | 5,5km D+764m | Fígols | LLEIDA | |
| 05/09/2026 | Pedraforca Xtrail | 42km D+2600m | Saldes | BARCELONA | |
| 05/09/2026 | Pedraforca Xtrail | 26km D+1400m | Saldes | BARCELONA | |
| 05/09/2026 | Pedraforca Xtrail | 10km D+550m | Saldes | BARCELONA | |
| 05/09/2026 | Marató Valls de Cardós | 45km D+3600m | Ribera de Cardós | LLEIDA | |
| 05/09/2026 | Marató Valls de Cardós | 23km D+1400m | Ribera de Cardós | LLEIDA | |
| 05/09/2026 | Senglar Trail | 18km D+828m | Cubells | LLEIDA | |
| 06/09/2026 | La Marrana Skyrace | 24,5km D+1900m | Vallter | GIRONA | |
| 06/09/2026 | La Marrana Skyrace | 13km D+1100m | Vallter | GIRONA | |
| 06/09/2026 | La Marrana Skyrace | 11km D+880m | Vallter | GIRONA | |
| 06/09/2026 | La Marrana Skyrace | 8km D+600m | Vallter | GIRONA | |
| 11/09/2026 | Transenyera | 15km D+800m | Castellvell i el Vilar | BARCELONA | |
| 11/09/2026 | Cursa de muntanya Vila de Falset | 26km D+1700m | Falset | TARRAGONA | |
| 11/09/2026 | Cursa de muntanya Vila de Falset | 13km D+513m | Falset | TARRAGONA | |
| 11/09/2026 | La 6.6 de Bellaterra | 6,6km | Bellaterra | BARCELONA | |
| 19/09/2026 | Taga 2040 EVO | 28km D+2000m | Sant Joan de les Abadesses | GIRONA | |
| 13/09/2026 | Vilaplana 030 Extrem | 27,5km D+2000m | Vilaplana | TARRAGONA | |
| 13/09/2026 | Vilaplana 030 Extrem | 11km D+700m | Vilaplana | TARRAGONA | |
| 18/09/2026 | CabróRun | 11,7km D+430m | Cabrianes | BARCELONA | |
| 18/09/2026 | CabróRun | 5,9km D+181m | Cabrianes | BARCELONA | |
| 19/09/2026 | Taga 2040 EVO | 15km D+900m | Sant Joan de les Abadesses | GIRONA | |
| 19/09/2026 | Taga 2040 EVO | 9,7km D+500m | Sant Joan de les Abadesses | GIRONA | |
| 19/09/2026 | Rialp Matxicots | 60km D+4700m | Rialp | LLEIDA | |
| 19/09/2026 | Mitja Matxicots | 30km D+2200m | Rialp | LLEIDA | |
| 19/09/2026 | Mitja Matxicots | 15km D+1000m | Rialp | LLEIDA | |
| 19/09/2026 | Olla de Núria vertical | 3,7km D+949m | Vall de Núria | GIRONA | |
| 20/09/2026 | Olla de Núria | 24km D+2000m | Vall de Núria | GIRONA | |
| 20/09/2026 | Olla de Núria | 12,5km D+1085m | Vall de Núria | GIRONA | |
| 20/09/2026 | Cursa Transfronterera | 20km D+1500m | La Seu d'Urgell | LLEIDA | |
| 20/09/2026 | Folguerolenca Trail | 14km | Folgueroles | BARCELONA | |
| 20/09/2026 | Cursa del Sot | 18km D+700m | Monistrol de Calders | BARCELONA | |
| 20/09/2026 | Cursa del Sot | 12km D+400m | Monistrol de Calders | BARCELONA | |
| 20/09/2026 | Cursa Puig de Tiula | 15km D+650m | Cubelles | BARCELONA | |
| 20/09/2026 | Cursa Puig de Tiula | 10km D+250m | Cubelles | BARCELONA | |
| 26/09/2026 | Cursa el Pont de Vilomara | 10km D+340m | El Pont de Vilomara | BARCELONA | |
| 26/09/2026 | Cursa el Pont de Vilomara | 17km D+700m | El Pont de Vilomara | BARCELONA | |
| 26/09/2026 | Lo Trail de Secà | 13km D+400m | Juncosa | LLEIDA | |
| 26/09/2026 | Lo Trail de Secà | 7km | Juncosa | LLEIDA | |
| 27/09/2026 | Pujada al Montsià | 30km D+1880m | Alcanar | TARRAGONA | |
| 27/09/2026 | Pujada al Montsià | 15,5km D+651m | Alcanar | TARRAGONA | |
| 27/09/2026 | Pujada al Montsià | 12,5km D+490m | Alcanar | TARRAGONA | |
| 27/09/2026 | Espintrail Vertical | 3,5km D+370m | 15€ | Espinelves | GIRONA |
| 27/09/2026 | Espintrail | 17km D+680m | 25€ | Espinelves | GIRONA |
| 27/09/2026 | Tramuntana Trail Transfronterer | 11,4km | El Portús | GIRONA | |
| 27/09/2026 | Cursa del Margalló | 22km D+780m | Olivella | BARCELONA | |
| 27/09/2026 | Cursa del Margalló | 14km D+460m | Olivella | BARCELONA | |
| 27/09/2026 | Valls del Freser Trail Run | 33km D+2100m | Ribes de Freser | GIRONA | |
| 27/09/2026 | Valls del Freser Trail Run | 25km D+1700m | Ribes de Freser | GIRONA | |
| 27/09/2026 | Valls del Freser Trail Run | 17km D+950m | Ribes de Freser | GIRONA | |
| Cursa de la Vinya i el Pàmpol | 10km D+150m | Sant Llorenç d'Hortons | BARCELONA | ||
| Cursa de la Vinya i el Pàmpol | 21km D+418m | Sant Llorenç d'Hortons | BARCELONA | ||
| Cross del Carme | 5km | Carme | BARCELONA | ||
| Cursa de la Vall del Tenes | 10km D+130m | Lliçà de Vall | BARCELONA | ||
| Despertaferro Bàscara | 11km | Bàscara | GIRONA | ||
| Despertaferro Bàscara | 6km | Bàscara | GIRONA | ||
| L'Enrucada | 13km D+700m | Tiana | BARCELONA | ||
| Cross L'Ametlla de Merola | 10km | L'Ametlla de Merola | BARCELONA | ||
| Cross L'Ametlla de Merola | 5km | L'Ametlla de Merola | BARCELONA | ||
| Cursa dels Poblats Ibèrics | 15,5km D+600m | Cerdanyola del Vallès | BARCELONA | ||
| Cursa dels Poblats Ibèrics | 10,5km D+425m | Cerdanyola del Vallès | BARCELONA | ||
| Cursa del Castell de Montesquiu | 12km D+440m | Montesquiu | BARCELONA | ||
| Cursa del Castell de Montesquiu | 5km D+200m | Montesquiu | BARCELONA | ||
| Trail d'es Castell | 10km D+500m | Begur | GIRONA | ||
| Murtrail | 18km D+850m | Martorelles | BARCELONA | ||
| Murtrail | 10km D+420m | Martorelles | BARCELONA | ||
| Vertical Urgellet | 5,7km D+791m | La Seu d'Urgell | LLEIDA | ||
| Cursa Montbau | 12km D+500m | Barcelona | BARCELONA | ||
| Cursa Montbau | 6km D+250m | Barcelona | BARCELONA | ||
| Tap Trail | 15km D+500m | Cassà de la Selva | GIRONA | ||
| Ventallonina | 12km | Ventalló | GIRONA | ||
| Ventallonina | 8km | Ventalló | GIRONA | ||
| Cursa de la Vaca | 10km D+22m | Vallfogona de Balaguer | LLEIDA | ||
| Cursa de la Vaca | 5km D+22m | Vallfogona de Balaguer | LLEIDA | ||
| Cabra's Trail Lloret | 14km D+650m | Lloret de Mar | GIRONA | ||
| Cabra's Trail Lloret | 7km D+240m | Lloret de Mar | GIRONA | ||
| Marxa-Trail del Bomber | 14km D+700m | Olot | GIRONA | ||
| Cursa Bacus | 10,5km D+198m | Verdú | LLEIDA | ||
| Cursa Bacus | 5,5km D+70m | Verdú | LLEIDA | ||
| Trencacames Canyelles | 12,6km D+460m | Barcelona | BARCELONA | ||
| Cursa Matonera | 12,5km D+400m | Marganell | BARCELONA | ||
| Trail Senders del Penedès | 12,5km | Les Cabanyes | BARCELONA | ||
| Trail Senders del Penedès | 5,5km | Les Cabanyes | BARCELONA | ||
| Trencacames Canyelles | 13km D+435m | Barcelona | BARCELONA | ||
| Duextrem Amposta | 18km D+1000m | Amposta | TARRAGONA | ||
| Olla de Tapis | 21km D+1000m | Maçanet de Cabrenys | GIRONA | ||
| Olla de Tapis | 8,3km D+300m | Maçanet de Cabrenys | GIRONA | ||
| Trail Els Miradors | 9,5km D+370m | Borges del Camp | TARRAGONA | ||
| Volta Volcans d'Olot | 13km D+500m | Olot | GIRONA | ||
| La Tossals d'Almatret | 17km D+700m | Almatret | LLEIDA | ||
| La Tossals d'Almatret | 10km D+300m | Almatret | LLEIDA | ||
| Vertical de Pi | 3km D+520m | Pi | LLEIDA | ||
| Trail L'Albiol | L'Albiol | TARRAGONA | |||
| KOM Trail | 23km D+785m | Llinars del Vallès | BARCELONA | ||
| KOM Trail | 11km D+375m | Llinars del Vallès | BARCELONA | ||
| Anella Verda Berga | 21,75km D+790m | Berga | BARCELONA | ||
| Bruixes Trail Montmagastre | 17km D+700m | Artesa de Segre | LLEIDA | ||
| Cursa Salts d'Aigua | 10km D+150m | Canaletes (Cabrera d'Anoia) | BARCELONA |
OCTUBRE 2026
| DATA | CURSA | DISTANCIA-DESNIVELL | PREU | POBLACIÓ | PROVINCIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | Ultra Pirineu | 5km D+860m | Bagà | BARCELONA | |
| 03/10/2026 | Ultra Pirineu | 100km D+6600m | Bagà | BARCELONA | |
| 03/10/2026 | Ultra Pirineu | 42km D+2800m | Bagà | BARCELONA | |
| 04/10/2026 | Ultra Pirineu | 21km D+1450m | Bagà | BARCELONA | |
| 04/10/2026 | La Foranca | 21km D+550m | Alàs | LLEIDA | |
| 04/10/2026 | La Foranca | 11km D+470m | Alàs | LLEIDA | |
| 04/10/2026 | Montpedró Trail | 8km D+270m | Ivars de Noguera | LLEIDA | |
| 04/10/2026 | Marxa dels Termes | 21km D+840m | Arenys de Munt | BARCELONA | |
| 04/10/2026 | Marxa dels Termes | 14km D+550m | Arenys de Munt | BARCELONA | |
| 10/10/2026 | La Cambrils-Odèn | 11km D+700m | Cambrils | LLEIDA | |
| 10/10/2026 | UTSM Serra de Montsant | 63km D+3470m | Ulldemolins | TARRAGONA | |
| 10/10/2026 | UTSM Serra de Montsant | 44km D+2343m | Ulldemolins | TARRAGONA | |
| 10/10/2026 | UTSM Serra de Montsant | 25km D+1263m | Ulldemolins | TARRAGONA | |
| 10/10/2026 | UTSM Serra de Montsant | 11km D+621m | Ulldemolins | TARRAGONA | |
| 10/10/2026 | La Xafonada | 11km D+700m | Odèn | LLEIDA | |
| 11/10/2026 | Cursa Serra de les Fites | 25km D+1100m | La Pobla de Massaluca | TARRAGONA | |
| 11/10/2026 | Cursa Serra de les Fites | 18km D+700m | La Pobla de Massaluca | TARRAGONA | |
| 11/10/2026 | Cursa Serra de les Fites | 13km D+350m | La Pobla de Massaluca | TARRAGONA | |
| 11/10/2026 | Campionat Maqui Castelltallat | 14km | Castelltallat | BARCELONA | |
| 11/10/2026 | Campionat Maqui Castelltallat | 5km | Castelltallat | BARCELONA | |
| 11/10/2026 | Cursa de muntanya Tivissa | 20km D+970m | Tivissa | TARRAGONA | |
| 11/10/2026 | Cursa de muntanya Tivissa | 9km D+644m | Tivissa | TARRAGONA | |
| 17/10/2026 | Trail del Bisaura | 56km D+3800m | Sant Quirze de Besora | BARCELONA | |
| 16-18/10/2026 | Brama Stage Run | 100km D+6100m *3 etapes | Ribes de Freser | GIRONA | |
| 16-18/10/2026 | Brama Stage Run | 80km D+4400m *3 etapes | Ribes de Freser | GIRONA | |
| 16-18/10/2026 | Brama Stage Run | 60km D+3200m *3 etapes | Ribes de Freser | GIRONA | |
| 17/10/2026 | Trail del Bisaura | 22km D+1000m | Sant Quirze de Besora | BARCELONA | |
| 17/10/2026 | Trail del Bisaura | 11km D+500m | Sant Quirze de Besora | BARCELONA | |
| 17/10/2026 | La nocturna Trinxavambes | 21km D+1100m | Vallromanes | BARCELONA | |
| 17/10/2026 | La nocturna Trinxavambes | 10km D+425m | Vallromanes | BARCELONA | |
| 18/10/2026 | Vertikalm | 5km D+975m | Sant Privat d'en Bas | GIRONA | |
| 18/10/2026 | Marxa Bonesvalls | 30km D+900m | Olesa de Bonesvalls | BARCELONA | |
| 18/10/2026 | Marxa Bonesvalls | 14km D+300m | Olesa de Bonesvalls | BARCELONA | |
| 18/10/2026 | Trail No Limits | 23km D+990m | Ponts | LLEIDA | |
| 18/10/2026 | Trail No Limits | 12km D+550m | Ponts | LLEIDA | |
| 18/10/2026 | La Salvatge Trail | 21km | Rellinars | BARCELONA | |
| 18/10/2026 | La Salvatge Trail | 12km | Rellinars | BARCELONA | |
| 18/10/2026 | La Salvatge Trail | 6km | Rellinars | BARCELONA | |
| 24/10/2026 | Marató del Boumort | 46km D+2150m | Organyà | LLEIDA | |
| 24/10/2026 | Marató del Boumort | 23km +1230m | Organyà | LLEIDA | |
| 24/10/2026 | Marató del Boumort | 11km D+390m | Organyà | LLEIDA | |
| 24/10/2026 | La Dragonera Trail | 22km D+979m | Sant Fost de Campsentelles | BARCELONA | |
| 24/10/2026 | La Dragonera Trail | 13,5km D+573m | Sant Fost de Campsentelles | BARCELONA | |
| 24/10/2026 | La Dragonera Trail | 8km D+331m | Sant Fost de Campsentelles | BARCELONA | |
| 24/10/2026 | Congost Trail Challenge | 15km D+610m | Aiguafreda | BARCELONA | |
| 24/10/2026 | Congost Trail Challenge | 10,6km D+265m | Aiguafreda | BARCELONA | |
| 24/10/2026 | Congost Trail Challenge vertical | 5,2km D+630m | Aiguafreda | BARCELONA | |
| 25/10/2026 | Congost Trail Challenge | 25km D+1500m | Aiguafreda | BARCELONA | |
| 25/10/2026 | Congost Trail Challenge | 11km D+545m | Aiguafreda | BARCELONA | |
| 25/10/2026 | Marató Muntanya de Catalunya | 41km | Sant Llorenç Savall | BARCELONA | |
| 25/10/2026 | Marató Muntanya de Catalunya | 22km | Sant Llorenç Savall | BARCELONA | |
| 25/10/2026 | Marató Muntanya de Catalunya | 12,5km | Sant Llorenç Savall | BARCELONA | |
| 25/10/2026 | Cursa Neandertal | 17km D+675m | Capellades | BARCELONA | |
| 25/10/2026 | Cursa Neandertal | 10km D+350m | Capellades | BARCELONA | |
| 25/10/2026 | KV Roquetes | 6km D+1150m | Roquetes | TARRAGONA | |
| 25/10/2026 | Rural Trail | 21km D+1100m | Bigues i Riells del Fai | BARCELONA | |
| 25/10/2026 | Rural Trail | 9km D+400m | Bigues i Riells del Fai | BARCELONA | |
| Cursa de l'Alta Segarra | 23,5 km D+1024m | Sanaüja | LLEIDA | ||
| Cursa de l'Alta Segarra | 10,2 km D+406m | Sanaüja | LLEIDA | ||
| KOM Trail El Corredor | 23km D+785m | Llinars del Vallès | BARCELONA | ||
| KOM Trail El Corredor | 11km D+375m | Llinars del Vallès | BARCELONA | ||
| Tomb al poble vell de Puigcercòs | 15km D+509m | Tremp | LLEIDA | ||
| Tomb al poble vell de Puigcercòs | 7km | Tremp | LLEIDA | ||
| Cursa Castell d'Olèrdola | 11,7km | Moja | BARCELONA | ||
| Cursa d'Orriols | 11km | Orriols | GIRONA | ||
| Cursa d'Orriols | 6km | Orriols | GIRONA | ||
| Cronoescalada Santa Fe | 0,8km D+33m | La Granada del Penedès | BARCELONA | ||
| Cursa de les Batalles del Bruc | 10km D+400m | El Bruc | BARCELONA | ||
