La Barcelona Trail Races nació en 2013 con el objetivo de dar a conocer el pulmón verde de la ciudad de Barcelona: el Parque Natural Serra de Collserola. Desgraciadamente ha visto restringido su aforo con el paso de los años por la normativa del propio Parque. El encanto de correr entre el mar y la cordillera litoral no tiene precio y es un auténtico privilegio poder disfrutar de esta maravilla junto a una gran ciudad.
Fecha: 19 de noviembre de 2022
Lugar: Barcelona (Velódromo de Horta)
Distancias: 76,9km D+2.955m (solo o por relevos)
Historia
La fisonomía de la Barcelona Trail Races -antigua Gran Trail Collserola- también se ha ido transformando. Si bien en los primeros años podíamos disfrutar de diversas modalidades de carrera, en 2017 consolidó una única opción: un circuito en forma de bucle de 76 kilómetros y con un desnivel positivo de 2.600m a través de los rincones más emblemáticos del Parque Natural. Aunque su recorrido puede parecer fácil, representa un auténtico rompepiernas.
En la edición de 2021, y por primera vez en su historia, se cambió el sentido del circuito, quedando en un trazado de 76,9km y un desnivel positivo de 2.955m. Aparte de hacerlo para adaptarse a las normas de Parque de Collserola, se ha conseguido realizar los tramos entre avituallamientos más equilibrados y que el recorrido en conjunto haya salido ganando.
Palmarés Barcelona Trail Races
Año | Primero/a | Segundo/a | Tercero/a |
76km D+2600m | |||
2013 | Toti Bes (6:29:00) | Pau Zamora (6:43:12) | Pau Capell (6:45:43) |
Clasificación | Judit Franch (8:10:37) | Djanina Freytag (8:53:22) | Mª Carmen Sánchez (9:26:03) |
2014 | Gerard Morales (6:57:12) | Ivan Ortiz (7:02:39) | Javi Castillo (7:02:56) |
Clasificación | Laia Díez (8:27:00) | Beatriz Pascuas (9:28:39) | Mª Carmen Sánchez (9:45:54) |
2015 | Ivan Camps (8:04:25) | Carles Sánchez (8:05:12) | Javi Castillo (8:14:43) |
Clasificación | Carme Tort (9:44:24) | Anna Macià (9:55:09) | Carolina Guillen (10:24:07) |
2016 | Anders Aagaard (6:59:22) | Miguel Ángel González (7:09:49) | Sergi Masip (7:11:56) |
Clasificación | Laia Díez (7:55:32) | Marta Prat (8:40:35) | Julia Fatton (8:52:50) |
2017 | Sergi Masip (7:09:05) | Peter Arnoldsen (7:14:28) | David López (7:24:45) |
Clasificación | Julia Fatton (8:38:47) | Susana López (8:57:49) | Neus Rosiñol (9:01:57) |
2018 | Carlos Merlos (6:54:31) | Peter Arnoldsen (7:05:55) | Miguel Ángel González (7:06:59) |
Clasificación | Roser Español (8:33:11) | Julia Fatton (8:51:28) | Magda Ejková (9:07:14) |
2019 | Alejandro Villarino (7:14:54) | Aran de Mingo (7:26:44) | Marcel Palau (7:26:44) |
Clasificación | Irene Fuertes (8:17:55) | Alba Alemany (9:25:58) | Anna Towarek (9:55:45) |
*76,9km D+2.955m y cambio de sentido del circuito |
|||
2021 | Aran de Mingo (7:03:56) | Daniel Cazalla (7:20:20) | Boris Valles (7:34:32) |
Clasificación | Francesca Canepa (9:01:28) | Maria C Begliardo (10:08:51) | Georgina Inglavaga (10:08:56) |