La Primera Marató de Muntanya de Catalunya va néixer a Sant Llorenç Savall el 29 d’octubre de 1995, quan córrer una marató fora de l’asfalt encara era una proposta poc habitual. L’Ajuntament buscava una manera de donar a conèixer el poble i el seu entorn, i els camins del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac es van convertir en l’escenari d’aquella primera cursa.
Una idea que el poble va fer seva
El Club Excursionista de Gràcia havia plantejat organitzar una marató al municipi i havia demanat la col·laboració de l’Ajuntament. L’entitat es va fer enrere, però el poble va assumir l’organització i va posar les bases, treballant conjuntament amb la FEEC, per donar llum a la primera edició. Marga Santin, membre del Club Centre Excursionista Llorençà, recorda que la brigada municipal va preparar els camins perquè s’hi pogués córrer.
La primera edició va reunir 62 participants. Josep Santasusana i Sonia Morán van estrenar el palmarès, i la crònica de Jaume Ramon a Vèrtex va deixar constància d’una jornada que obria un nou camí per a les curses de llarga distància a Catalunya.
El 1997 la marató va entrar al circuit estatal Adidas Trail Challenge, juntament amb el Maratón Alpino Madrileño i el Galarleiz. El circuit va ser un dels primers passos cap a l’organització de les curses per muntanya en competicions regulars. Un any després, la FEEC va formar la primera selecció catalana de l’especialitat.

De la marató a una jornada amb diverses curses
Ja en la segona edició de 1996 es va ampliar l’oferta amb distàncies més curtes, introduïnt la mitja marató i la Cursa Popular, batejada com Cursa del Vinardell primer i Cursa de Sant Jaume després.
El 2005 s’hi va incorporar el canicròs, que permetia córrer amb gos. El programa de 2006 ja incloïa la Marató, la Mitja Marató, la Cursa de Sant Jaume de 10 km i la segona edició del canicròs. El 2013 també es va disputar una cursa de 15 km. L’oferta ha anat canviant, però la marató, la mitja i Sant Jaume han mantingut el protagonisme en les edicions més recents.
Nous recorreguts i actuacions per recordar
La marató ha canviat amb els anys. El 2003, coincidint amb la seva incorporació a la Copa d’Espanya, va introduir més corriols per donar un caràcter més tècnic al recorregut. L’ascens a la Mola també acabaria convertint-se en un dels passos emblemàtics de la prova. Aquesta evolució explica per què els temps de diferents edicions no es poden comparar directament.
El 2004, Sant Llorenç va reunir dues referents de les curses per muntanya: Roser Español, campiona d’Espanya, i Teresa Forn, guanyadora de la Copa del Món de 2003. Español es va imposar i Forn va acabar segona. Forn tornaria a guanyar les tres edicions següents, abans dels triomfs de Mònica Aguilera el 2008 i el 2009.
El 2012, Ragna Debats va protagonitzar una de les actuacions més destacades: va guanyar la cursa femenina en 4:13:45 i va acabar sisena de la classificació general. Va arribar amb gairebé 28 minuts de marge sobre Lola Brusau, segona dona, i l’any següent va repetir la victòria.
Just Sociats també va deixar empremta amb els triomfs de 2010, 2014 i 2015. Sergi Masip va guanyar el 2016 i el 2017, abans que Gerard Morales i Andreu Simón s’afegissin al palmarès.
EL RECORREGUT
Amb sortida i arribada a Sant Llorenç Savall, el recorregut actual de la Marató suma 41,6 km i 1.900 metres de desnivell positiu. El traçat combina camins i corriols del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, amb passos per la Muntada i el coll d’Eres i l’ascens a la Mola, el punt més alt de la cursa, a 1.104 metres. Les Arenes, Serra Alta i Sant Jaume completen el retorn cap al poble. Podeu consultar el track oficial de la Marató.
Un 25è aniversari amb pluja, batucada i gegantons
El 2019, la celebració de la 25a edició va exigir canvis d’última hora. Durant la setmana de la cursa van caure 97 litres per metre quadrat en una sola nit. L’organització va acordar amb el parc modificar el recorregut de la mitja marató per protegir els camins, una decisió que també va obligar a reorganitzar avituallaments i voluntaris.
El diumenge, però, la sortida va tenir un ambient de festa. A les set del matí, amb les campanes del poble, música de batucada i la presència dels gegantons Nena del Set i Tintinet, els maratonians van començar a córrer. Andreu Simón i Rosa Navarro van guanyar aquella edició, sostinguda per més de 200 voluntaris.
De l’aturada de 2020 als últims campions
La pandèmia va obligar a suspendre la cursa el 2020. La tornada, el 2021, va acabar amb victòries d’Abel Carretero i Natalia González. Després arribarien els triomfs d’Aniol Riba i Ahlam Elkakdi el 2022, Pere Aurell i Cèlia Balcells el 2023, i Ivan Moreno i Lorena Cubillas el 2024.
El 2025, Jan Margarit es va imposar en homes i Cèlia Balcells va tornar a guanyar en dones. Pere Aurell i Ivan Moreno van completar el podi masculí separats per només onze segons. Tres dècades després de la primera sortida, Sant Llorenç Savall continua reunint corredors i voluntaris al voltant de la marató que va donar nom a tota una jornada de curses.
Palmarès de la Primera Marató de Muntanya de Catalunya
| Any / Classificacions | 1r / 1a | 2n / 2a | 3r / 3a |
|---|---|---|---|
| 1995 | Josep Santasusana (3:06:43) | Juan Manuel Agejas (3:24:46) | Joaquim Gil Casas (3:24:48) |
| Crònica Vèrtex | Sonia Morán (4:01:09) | Mariluz de las Heras Temps pendent | Mery Isach Camprubí (4:52:13) |
| 1996 | Xavier Cadena | Manuel López | Francesc Reyes |
| Crònica Vèrtex | Sònia Moran | Verónica Roldan | Mery Isach |
| 1997 | Pendent de documentar | Pendent de documentar | Pendent de documentar |
| Sense document | Pendent de documentar | Pendent de documentar | Pendent de documentar |
| 1998 | Pendent de documentar | Pendent de documentar | Pendent de documentar |
| Sense document | Pendent de documentar | Pendent de documentar | Pendent de documentar |
| 1999 | Pendent de documentar | Pendent de documentar | Pendent de documentar |
| Sense document | Pendent de documentar | Pendent de documentar | Pendent de documentar |
| 2000 | Pendent de documentar | Pendent de documentar | Pendent de documentar |
| Sense document | Pendent de documentar | Pendent de documentar | Pendent de documentar |
| 2001 | Pendent de documentar | Pere Giménez (Temps pendent) | Pendent de documentar |
| Referència parcial | Pendent de documentar | Pendent de documentar | Pendent de documentar |
| 2002 | Benito Ojeda Sanz (2:41:34) | Víctor Gonzalo Guirao (2:46:49) | Eduardo Muñoz Gutiérrez (2:47:49) |
| Resultats | Teresa Benet Graupera (3:57:50) | Isabel Martínez Farrés (3:58:32) | Meritxell Portillo (4:30:26) |
| 2003 | Fernando Navarro Aznar (3:00:14) | Víctor Gonzalo Guirao (3:06:40) | Fernando García Herreros (3:09:59) |
| Resultats | Teresa Forn (3:49:17) | Ester Hernández (3:49:40) | Yolanda Santiuste (4:02:58) |
| 2004 | Xavier Guinovart (3:28:23) | Esteban Ramírez (Temps pendent) | Ramon Torné (Temps pendent) |
| Crònica Savall | Roser Español (Temps pendent) | Teresa Forn (Temps pendent) | Pendent de documentar |
| 2005 | Xavier Espiña (3:25:38) | Josep Lluís Rubio (3:37:41) | Antonio Martínez Sánchez (3:43:54) |
| Resultats | Teresa Forn (4:21:32) | Núria Díaz Luque (4:22:35) | Montserrat Sisteré (4:53:56) |
| 2006 | José Lozano (3:25:45) | Xavier Guinovart (3:36:55) | Pedro Ordóñez Sobrado (3:39:38) |
| Resultats | Teresa Forn (4:40:30) | Reyes Valero (4:42:25) | Montserrat Sisteré (4:55:55) |
| 2007 | Adolfo Aguiló (3:32:26) | Robert Sancho (3:42:49) | Lluís Baella (3:46:10) |
| Resultats | Teresa Forn (4:25:46) | Nadal Sau Giralt* (4:44:27) | Reyes Valero (4:57:23) |
| 2008 | Xavier Espiña (3:35:58) | Aurelio Antonio Olivar (3:42:28) | Esteban Ramírez (3:47:41) |
| Resultats | Mònica Aguilera (4:35:27) | Lola Brusau (4:51:11) | Montserrat Bergadà (4:55:51) |
| 2009 | Aurelio Antonio Olivar (3:45:43) | Eduard Solà Arumí (3:50:29) | Pedro Ordóñez Sobrado (3:54:22) |
| Resultats | Mònica Aguilera (4:45:17) | Lola Brusau (4:54:34) | Teresa Forn (5:23:46) |
| 2010 | Just Sociats (3:38:41) | Pere Aurell (3:41:09) | Pedro Ordóñez Sobrado (3:51:07) |
| Resultats | Judit Casas (4:53:45) | Pilar Caixach (5:17:47) | Teresa Forn (5:21:47) |
| 2011 | Ahmed El Qayed (3:35:19) | José Manuel Granadero (3:42:42) | Javi Delgado (3:46:40) |
| Resultats | Lola Brusau (4:46:46) | Lucía Caballero (5:03:08) | Dolors Morcillo (5:22:42) |
| 2012 | Ahmed El Qayed (3:42:05) | Pedro Ordóñez Sobrado (3:56:18) | Josep Maria Calafell Temps pendent |
| Crònica Savall Classificacions (enllaç antic) | Ragna Debats (4:13:45) | Lola Brusau (4:41:37) | Laia Díez (5:02:13) |
| 2013 | Joan Salamaña (3:47:22) | Xevi Vidal (3:53:09) | Pere Aurell (3:55:48) |
| Resultats | Ragna Debats (4:18:32) | Laia Andreu (4:34:28) | Paloma Lobera (4:35:06) |
| 2014 | Just Sociats (3:39:47) | Pere Aurell (3:44:05) | Àlex Martínez Núñez (3:45:02) |
| Resultats | Laia Andreu (4:17:15) | Montse Martínez (4:25:56) | Roser Español (4:31:38) |
| 2015 | Just Sociats (3:28:12) | Ferran Sampere (3:31:28) | Gerard Morales (3:43:15) |
| Resultats | Roser Español (4:33:32) | Núria Villegas (4:34:32) | Mariona Jordà (5:05:33) |
| 2016 | Sergi Masip (3:45:11) | Ferran Sampere (3:49:05) | Just Sociats (3:50:15) |
| Resultats | Núria Villegas (4:37:27) | Manuela Vilaseca (4:59:02) | Mónica Grajera (5:02:53) |
| 2017 | Sergi Masip (3:37:20) | Albert García Cobos (3:41:15) | David Adán (3:44:14) |
| Resultats (Excel) | Montse Martínez (4:14:14) | Núria Domínguez (4:17:59) | Roser Español (4:22:58) |
| 2018 | Gerard Morales (3:54:16) | Albert Pérez Valero (4:10:52) | Juanjo Pinilla (4:12:57) |
| Resultats | Manuela Vilaseca (4:50:43) | Fátima Bermudo (4:55:37) | Teresa Moyano (5:06:50) |
| 2019 | Andreu Simón (3:28:27) | Lluís Ruiz Oller (3:43:26) | Aribau Portillo (3:52:10) |
| Resultats | Rosa Navarro (4:19:25) | Teresa Moyano (4:33:15) | Ivet Figueras (4:34:44) |
| 2020 | Edició cancel·lada per la pandèmia | ||
| 2021 | Abel Carretero (3:34:12) | Llorenç Esteve (3:36:33) | Aniol Riba (3:37:28) |
| Resultats | Natalia González (4:13:19) | Fátima Bermudo (4:35:01) | Anna Codina (4:36:03) |
| 2022 | Aniol Riba (3:29:07) | José Antonio Pérez García (3:33:42) | Alejandro Villarino (3:35:16) |
| Resultats | Ahlam Elkakdi (4:20:36) | Manuela Vilaseca (4:26:53) | Núria Domínguez (4:28:42) |
| 2023 | Pere Aurell (3:29:42) | Aniol Riba (3:32:04) | Karim Cabeo (3:50:18) |
| Resultats | Cèlia Balcells (4:12:25) | Montse Martínez (4:21:54) | Clàudia Bigas (4:34:10) |
| 2024 | Ivan Moreno (3:34:00) | Aniol Riba (3:37:00) | Juanjo Pinilla (3:52:12) |
| Resultats | Lorena Cubillas (4:23:19) | Anca Cindea (4:31:53) | Raquel Picón (4:39:11) |
| 2025 | Jan Margarit (3:23:15) | Pere Aurell (3:29:03) | Ivan Moreno (3:29:14) |
| Resultats | Cèlia Balcells (4:21:16) | Maria Bipop Bang Jensen (4:27:29) | Raquel Picón (4:39:22) |







