La cursa del Fau ha esdevingut, amb el pas dels anys, com una de les curses per muntanya de referència de la comarca de l’Alt Empordà. Es disputa a Maçanet de Cabrenys des de fa algunes dècades gaudint d’una salut envejable, donant la raó a tots aquells que, a través del boca a orella, en parlen meravelles. Si el seu eslògan diu que és «més que una cursa de muntanya» serà per alguna cosa.
Com no podia ser d’una altra manera, l’esdeveniment gira entorn al Santuari del Fau, situat al cim de la muntanya del mateix nom, a 960 metres d’altitud. Situats al capdamunt, podrem albirar unes de les millors vistes de la plana empordanesa. L’indret, al nord-est del terme municipal d’Albanyà, semblaria indicar un lloc propici a les carboneres, que era una activitat bosquetana primordial durant bona part de la baixa edat mitjana.
Amb sortida i arribada a la localitat empordanesa de Maçanet de Cabrenys, l’organització ens proposa fins a tres recorreguts de diferent llargada i dificultat per tal de que tothom gaudeixi d’aquest meravellós entorn. Majoritàriament transcorre per camins i pistes, molts d’ells de propietat privada, en un entorn natural i salvatge i en bona part dins de l’Espai d’Interès Natural de l’Alta Garrotxa.
La llarga, de 24km i 1200m positius, transita per corriols de bosc molt ombrívols i descobreix racons poc coneguts com l’ermita del Fau i la Serra de Bac Grillera, a cavall entre l’Alt Empordà i l’Alta Garrotxa, terra aspra i de mala petja. Un circuit dur i trencacames però que farà les delícies dels més exigents.
La mitja, de 18km i 950m positius, es recupera l’any 2022 amb el tradicional puja i baixa a l’ermita del Fau. Més curta que l’anterior però igual d’exigent.
La curta, de 9km amb 400m de desnivell positiu, voltejarà l’entorn de la població empordanesa i tocarà sostre al coll d’Oliveda. Cursa ràpida pels corredors que busquin grans velocitats i oberta també pels caminadors que vulguin descobrir les contrades a un ritme més pausat.
El Club Excursionista Maçanetenc col.labora amb 1€ de la inscripció de cada participant per a rehabilitar l’Ermita que dona nom a la cursa i construir un refugi al cim del Fau, balcó de l’Empordà.
Text: Albert Torrent. Foto: Jordi Meli
Palmarès (cursa llarga)
| Any | Primer/a | Segon/a | Tercer/a |
| 2008 | Toti Bes (01:46:31) | Just Sociats (01:46:32) | David Gomez (1:56:02) |
| Valentina Bayona (03:03:37) | Yayza Martinez (03:52:58) | Eunice Rojas (03:56:59) | |
| 2009 | Dídac Cuadros (01:46:18) | David Gomez (01:52:09) | Jordi Montsalvatge (01:53:53) |
| Eva Montero (02:27:55) | Paloma Lobera Grau (02:31:04) | Evelyn Garcia Bassa (02:33:50) | |
| 2010 | Juan Diego Martin Marin (02:00:40) | Josep Manuel Garrote (02:06:19) | Bernat Perramon (02:09:09) |
| Evelyn Garcia Bassa (02:37:07) | Andrea Caireta (02:57:13) | Sonia Basses (03:11:28) | |
| 2011 | Rafael Pares (01:51:16) | Josep Manuel Garrote (01:58:07) | Adan Casado (02:00:46) |
| Carmen Oliveras (02:11:22) | Luisa Perales (02:32:35) | Assis Torres (02:35:22) | |
| 2012 | Diego Cardozo (01:52:03) | Robert Sancho (01:53:37) | Jordi Aubeso (01:57:20) |
| Fina Soler (02:23:58) | Marta Garcia (02:45:03) | Núria Puig Rich (02:52:43) | |
| 2013 | Diego Cardozo (01:50:00) | Artur Roig (01:51:28) | Carles Artigas (01:56:17) |
| Alba Segura (2:23:53) | Fina Soler (02:26:16) | Dolors Morcillo (02:30:05) | |
| 2014 | Artur Roig (01:55:03) | Albert Cuadros (01:55:03) | David Gomez (01:55:21) |
| Montse Rivera (02:32:27) | Lídia Vergés (02:32:27) | Miriam Casellas (02:33:42) | |
| 2015 | Joan Comas ( 1:51:09) | Antoni Gran (1:55:07) | David Buenavida (1:55:23) |
| Alba Segura (2:35:57) | Miriam Casellas (2:40:20) | Marta Morera (2:48:23) | |
| 2016 | Miquel Cruz (01:58:51) | Hector Jimenez (02:02:48) | Jose Luis Cruz (02:03:13) |
| Imma Boada (02:27:22) | Alba Segura (02:28:53) | Olga Llaona (03:07:44) | |
| 2017 | Samuel Davila (01:54:10) | Miquel Cruz (01:56:43) | Jonathan Genthon (02:01:08) |
| Nuria Puig (02:37:12) | Adeline Caroline (02:39:34) | Tatiana Quesada (02:46:47) | |
| 2018 | Samuel Davila (01:57:28) | Robert Sancho (02:08:54) | Miquel Cruz (02:12:46) |
| Caitlin Fielder (02:38:45) | Cristina Bataller (03:06:17) | Gemma Avellí (03:11:50) | |
| 2019 | Desi Mateos (02:35:33) | Quim Costa (02:36:57) | Miquel Cruz (02:37:38) |
| Marili Yamilet (03:22:12) | Nuria Puig (03:37:07) | Adeline Caroline (03:38:12) | |
| 2020 | Xavier Llorente | Jose Garrote | Oscar Solé |
| Edició virtual | Alba Segura | Nerea Tenorio | Montse Arbusà |
| 2021 | Miquel Cruz (02:08:18) | Jesus Yllarramendi (02:08:38) | Josep Pagès (02:09:10) |
| Abril Torrent (02:39:56) | Montse Rivera (02:48:06) | Nerea Tenorio (02:57:04) | |
| 2022 | Josep Pagès (2:00:38) | Marc Pérez (2:06:12) | Ramon Puig (2:20:50) |
| Resultats | Paloma Lobera (2:33:45) | Laetitia Seignovert (2:37:47) | Raquel Bosch (2:46:06) |
| 2023 | Victor Da Costa (2:10:32) | Josep Pagès (2:11:20) | Miquel Cruz (2:17:31) |
| Resultats | Bea Prior (3:10:23) | Itziar Roji (3:24:05) | Loreto Díez (3:27:52) |
| 2024 | Andreu Cufí (2:16:20) | Victor Da Costa (2:16:49) | Jordi Gou (2:27:34) |
| Resultats | Abril Torrent (2:57:32) | Cristina Ferrer (3:19:00) | Gemma Avellí (3:27:31) |
| 2025 | Elies Ballester (2:23:09) | Jacob Cortés (2:25:38) | Marc Costa (2:29:49) |
| Resultats | Sara Guerrero (3:00:32) | Abril Torrent (3:12:03) | Emma Bonnemort (3:20:34) |







