La Pujada a la Mola, una tradicional cursa nadalenca organitzada pel Club Muntanyenc Terrassa, ha celebrat aquest matí la seva quaranta-unena edició, convertida en una de les proves esportives nadalenques més antigues de Catalunya. Des dels seus inicis l’any 1983, la cursa se celebra anualment, amb l’excepció del 2020 a causa de la pandèmia, i té com a objectiu fomentar el gaudi de la bellesa natural del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt.
L’esdeveniment d’enguany s’ha fet en un dia assolellat, tònica habitual en les últimes edicions. Amb sortida a Can Robert (Matadepera, Vallès Occidental), els més de 300 corredors han realitzat un ascens fins al sostre de Sant Llorenç del Munt, a 1.104m d’altitud, en un recorregut de 3,8 quilòmetres i un desnivell de 452m.
Enguany els més ràpids han estat Jan Margarit, que signava la seva setena victòria amb un temps de 20 minuts i 53 segons, i Estel Roig Fortin que s’estrena en el palmarès amb un temps de 24 minuts i 41 segons i, a més, estableix un nou rècord femení en el traçat de les últimes quatre edicions.
Palmarès Pujada a la Mola:
ED | ANY | INSC | SORTIDA | GUANYADOR | TEMPS | GUANYADORA | TEMPS |
1 | 1983 | 25 | C.B. | Lluis Capdevila | 17’15” | Rosa Prat | ?? |
2 | 1984 | 38 | C.B. | Miquel Prat | 17’06” | Rosa Prat | 22’42” |
3 | 1985 | 75 | C.B. | Guillem Quer | 17’05” | Rosa Prat | ?? |
4 | 1986 | 103 | C.B. | Guillem Quer | 16’50” | Rosa Prat | 23’48” |
5 | 1987 | 125 | CR.M. | Guillem Quer | 22’32” | Rosa Prat | 35’09” |
6 | 1988 | 100 | CR.PP | Guillem Quer | 19’55” | Montse Dominguez | 35’10” |
7 | 1989 | 90 | CR.PP | Guillem Quer | 19’30” | Rosa Prat | 35’20” |
8 | 1990 | 46 | CR.DP | Guillem Quer | 18’44” | Rosa Prat | 22’40” |
9 | 1991 | 83 | CR.DP | Guillem Quer | 18’45” | Elisenda Torruella | 31’02” |
10 | 1992 | 88 | CR.DP | Lluis Capdevila | 19’39” | Rosa Prat | 29’13· |
11 | 1993 | 99 | CR.DP | Lluis Capdevila | 18’23” | Montse Bergadà | 26’42” |
12 | 1994 | 124 | CR.DP | Pascual Vicente | 19’00” | Montse Bergadà | 25’32” |
13 | 1995 | 157 | CR.DP | Pascual Vicente | 21’41” | Montse Bergadà | 26’52” |
14 | 1996 | 120 | CR.PR | Ricard Pintado | 20’40” | Montse Bergadá | ?? |
15 | 1997 | 167 | CR.PP | Lluis Capdevila | 19’35” | Montse Bergadá | 25’55” |
16 | 1998 | 194 | CR.DP | Agusti Roc | 19’05” | Montse Bergadá | 25’02” |
17 | 1999 | 164 | CR.DP | Pere Melero | 20’30” | Anna Josma | 26’55” |
18 | 2000 | 186 | CR.DP | Xavi Serra | 20’16” | Anna Serra | 25’07” |
19 | 2001 | 202 | CR.DP | Xavi Serra | 19’30” | Anna Serra | 25’57” |
20 | 2002 | 262 | CR.DP | Xavi Serra | 19’06” | Montse Bergadá | 24’30” |
21 | 2003 | 297 | CR.DP | Xavi Serra | 19’26” | Txell Gimenes | 25’20” |
22 | 2004 | 297 | CR.DP | David Serra | 19’35” | Anna Serra | 25’37” |
23 | 2005 | 342 | CR.DP | Victor del Corral | 19’28” | Anna Serra | 25’30” |
24 | 2006 | 378 | CR.DP | Victor del Corral | 18’50” | Anna Serra | 25’47” |
25 | 2007 | 343 | CR.DP | Victor del Corral | 19’33” | Tere Gonzalez | 24’56” |
26 | 2008 | 326 | CR.DP | Agusti Roc | 18’22” | Mónica Ardid | 22’58” |
27 | 2009 | 345 | CR.PR | Just Sociats | 20’59” | Mónica Ardid | 27’20” |
28 | 2010 | 368 | CR.PR | Just Sociats | 21’38” | Mónica Ardid | 26’10” |
29 | 2011 | 400 | CR.PR | Just Sociats | 21’20” | Mónica Ardid | 26’50” |
30 | 2012 | 449 | CR.PR | Just Sociats | 20’10” | Mónica Ardid | 26’13” |
31 | 2013 | 365 | CR.PR | Just Sociats | 20’31” | Ragna Debats | 27’33” |
32 | 2014 | 426 | CR.PR | Just Sociats/Jan Margarit | 20’33” | Anna Comet | 27’34” |
33 | 2015 | 370 | CR.PR | Jan Margarit | 20’33” | Carlota Corbella | 24’28” |
34 | 2016 | 463 | CR.PR | Just Sociats | 20’53” | Ragna Debats | 23’55” |
35 | 2017 | 335 | CR.PR | Jan Margarit | 19’27″ | Ragna Debats | 25’46” |
36 | 2018 | 360 | CR.PR | Jan Margarit | 19’53” | Maria Illa | 26’30” |
37 | 2019 | 376 | CR.PR | Just Sociats | 21’10” | Queralt Riba | 26’44” |
2020 | |||||||
38 | 2021 | 282 | CR.PE | Guillem Farriol | 22’24” | Nuria Artells | 27’25” |
39 | 2022 | 344 | CR.PE | Jan Margarit | 20’00” | Mireia Hernández | 25’42” |
40 | 2023 | 300* | CR.PE | Jan Margarit | 21’23” | Marta Llagostera | 27’41” |
41 | 2024 | 300* | CR.PE | Jan Margarit | 20’53” | Estel Roig | 24’41” |
C.B. | Sortida Cavall Bernat |
CR.M. | Sortida Can Robert Rocorregut Pista y camí del Monjos |
CR.PP | Sortida Can Robert Rocorregut Pista y cami del Pintoret |
CR.DP | Sortida Can Robert Rocorregut dreceras y cami del Pintoret |
CR.PR | Sortida Can Robert Recorregut Pista i Camí recomenat |
CR.PP | Sortida Can Robert Recorregut Pista i Camí del Pintoret |
CR.PE | Sortida Can Robert Recorregut Pista i Pont T.Rajant Escales |
També et pot interessar:
- Jan Margarit i Marta Llagostera els més ràpids de la 40a Pujada a la Mola per Nadal
- Jan Margarit i Mireia Hernández els més ràpids de la 39a Pujada a la Mola
- Núria Artells i Guillem Farriol guanyen la 38a Pujada a la Mola
- Just Sociats i Queralt Riba els més ràpids de la Pujada a la Mola 2019
- Jan Margarit i Maria Illa triomfen a la 36a Pujada a la Mola