Aquest és el calendari de les curses per muntanya a Catalunya pel proper 2025. L’anirem actualitzant a mesura que es vagin confirmant les dates.
Vols anunciar la teva cursa? Envia’ns un correu a ultresacatalunya@gmail.com
Este es el calendario de carreras por montaña que se celebraran en Cataluña en 2024. Lo iremos actualizando a medida que se vayan confirmando las fechas.
Las carreras destacadas del mes se resaltarán en negrita en la cabecera
GENER 2025 ⭐CURSES RECOMANADES⭐
DATA | CURSA | DISTANCIA-DESNIVELL | PREU | POBLACIÓ | PROVINCIA |
---|---|---|---|---|---|
26/01/2025 | La Llanera Trail | 43km D+1200m | 35€ | Sabadell | BARCELONA |
26/01/2025 | La Llanera Trail | 21km D+370m | 25€ | Sabadell | BARCELONA |
26/01/2025 | La Llanera Trail | 13km D+190m | 16€ | Sabadell | BARCELONA |
26/01/2025 | Trail Costa Brava | 41km D+1200m | Palamós | GIRONA | |
26/01/2025 | Trail Costa Brava | 22,8km D+500m | Palamós | GIRONA | |
26/01/2025 | Trail Costa Brava | 13,7km D+300m | Palamós | GIRONA |
GENER 2025
DATA | CURSA | DISTANCIA-DESNIVELL | PREU | POBLACIÓ | PROVINCIA |
---|---|---|---|---|---|
05/01/2025 | La Navarclina | 10km D+190m | 12€ | Navarcles | BARCELONA |
05/01/2025 | La Navarclina | 5km D+130m | 12€ | Navarcles | BARCELONA |
12/01/2025 | Trail Mar i Murtra | 17km | 20€ | Blanes | GIRONA |
12/01/2025 | Trail Mar i Murtra | 9km | 18€ | Blanes | GIRONA |
12/01/2025 | Cursa Fita 973 | 17km D+500m | Vergós de Cervera | BARCELONA | |
12/01/2025 | Cursa Fita 973 | 11km D+350m | Vergós de Cervera | BARCELONA | |
12/01/2025 | Cursa Fita 973 | 8km D+190m | Vergós de Cervera | BARCELONA | |
12/01/2025 | Sant Mateu Xtrail | 25km D+1350m | 35€ | Premià de Dalt | BARCELONA |
12/01/2025 | Sant Mateu Xtrail | 15km D+850m | 30€ | Premià de Dalt | BARCELONA |
12/01/2025 | Sant Mateu Xtrail | 10km D+600m | 25€ | Premià de Dalt | BARCELONA |
12/01/2025 | Ganxo Trail | 17km D+680m | 20€ | Sant Feliu de Guixols | GIRONA |
12/01/2025 | Ganxo Trail | 11km | 15€ | Sant Feliu de Guixols | GIRONA |
18/01/2025 | Cursa Popular de Polinyà | 10km D+197m | Polinyà | BARCELONA | |
19/01/2025 | Cursa atlètica Run-Run La Vall del Terri | 10km D+190m | 10€ | Cornellà de Terri | GIRONA |
19/01/2025 | Cursa de l'Oli | 10km D+100m | Borges Blanques | LLEIDA | |
19/01/2025 | Cursa de l'Oli | 5km D+36m | Borges Blanques | LLEIDA | |
19/01/2025 | Crematorrons | 13,5km D+710m | 10€ | Torroella de Mongrí | GIRONA |
19/01/2025 | Crematorrons | 7km D+375m | 10€ | Torroella de Mongrí | GIRONA |
26/01/2025 | Cursa Popular de Camós | 7,5km D+125m | 10€ | Camós | BARCELONA |
26/01/2025 | Cursa dels Biberons | 23,7 Km – 1209 m | 24 € | El Pinell de Brai | TARRAGONA |
26/01/2025 | Cursa dels Biberons EXPRESS/JUNIOR | 18,12 Km – 760 m | 23 € | El Pinell de Brai | TARRAGONA |
26/01/2025 | Cursa dels Biberons JUVENIL | 13,4 Km – 490 m | 11 € | El Pinell de Brai | TARRAGONA |
26/01/2025 | Cursa dels Biberons CADET | 8,75 Km – 292 m | 11 € | El Pinell de Brai | TARRAGONA |
26/01/2025 | Cursa dels Biberons INFANTIL | 5,07 Km – 145 m | 11 € | El Pinell de Brai | TARRAGONA |
26/01/2025 | La Santvi Cabrera de Mar | 21km D+1200m | Cabrera de Mar | BARCELONA | |
26/01/2025 | La Santvi Cabrera de Mar | 15km D+700m | Cabrera de Mar | BARCELONA | |
26/01/2025 | La Santvi Cabrera de Mar | 10km D+450m | Cabrera de Mar | BARCELONA | |
26/01/2025 | Cursa Sant Vicenç | 10km | Mollet del Vallès | BARCELONA | |
Pujada als Dipòsits | 3,5km D+150m | Vilanova del Camí | BARCELONA | ||
Sant Iscle Dona Trail | 8km | Sant Iscle de Vallalta | BARCELONA | ||
Creixell Trail | 17km D+490m | Creixell | BARCELONA | ||
Marxa de la Sussissa | 10km D+360m | Espolla | GIRONA |
FEBRER 2025
DATA | CURSA | DISTANCIA-DESNIVELL | PREU | POBLACIÓ | PROVINCIA |
---|---|---|---|---|---|
02/02/2025 | Cursa Mont-Rodón | 14,5km D+690m | Matadepera | BARCELONA | |
02/02/2025 | Trail Serra de Puigverd | 13km D+200m | Puigverd de Lleida | LLEIDA | |
02/02/2025 | Trail Serra de Puigverd | 10,26km D+98m | Puigverd de Lleida | LLEIDA | |
02/02/2025 | Trail Serra de Puigverd | 6,5km D+50m | Puigverd de Lleida | LLEIDA | |
08-09/02/2025 | Cursa de les Fonts | 16,5km D+844m | Xerta | TARRAGONA | |
08-09/02/2025 | Cursa de les Fonts | 29km D+1900m | Xerta | TARRAGONA | |
08-09/02/2025 | Cursa de les Fonts | 9km D+275m | Xerta | TARRAGONA | |
09/02/2025 | Cursa 4 Termes | 47km D+2400m | 49€ | Mont-roig del Camp | TARRAGONA |
09/02/2025 | Cursa 4 Termes | 25km D+1200m | 36€ | Mont-roig del Camp | TARRAGONA |
09/02/2025 | Cursa 4 Termes | 14km D+460m | 30€ | Mont-roig del Camp | TARRAGONA |
09/02/2025 | Cross de Sant Pau | 22km D+950m | Sant Pau de Ribes | BARCELONA | |
09/02/2025 | Cross de Sant Pau | 13km D+426m | Sant Pau de Ribes | BARCELONA | |
09/02/2025 | Hostrailric | 23km D+1200m | 23€ | Hostalric | GIRONA |
09/02/2025 | Hostrailric | 14km D+600m | 19€ | Hostalric | GIRONA |
09/02/2025 | Cursa Castellbisbal | 13km D+550m | 24€ | Castellbisbal | BARCELONA |
09/02/2025 | Cursa Castellbisbal | 23,5km D+1100m | 28€ | Castellbisbal | BARCELONA |
09/02/2025 | Senders de Can Costa | 21km +1000m | 25€ | Sant Vicenç dels Horts | BARCELONA |
09/02/2025 | Senders de Can Costa | 13km D+700m | 16€ | Sant Vicenç dels Horts | BARCELONA |
16/02/2025 | Xtrail Series Run | 22km D+870m | Mataró | BARCELONA | |
16/02/2025 | Xtrail Series Run | 16km D+600m | Mataró | BARCELONA | |
16/02/2025 | Xtrail Series Run | 9,5km D+380m | Mataró | BARCELONA | |
16/02/2025 | Cursa Popular de Fontcoberta | 8km D+120m | Fontcoberta | GIRONA | |
16/02/2025 | Sagrat Cor Trail | 15km D+450m | Alguaire | LLEIDA | |
22/02/2025 | Sitges Rock Trail | 25km D+1000m | Sitges | TARRAGONA | |
22/02/2025 | Sitges Rock Trail | 12km D+400m | Sitges | TARRAGONA | |
22/02/2025 | Ultra Trail Tarragona | 100km D+1500m | Tarragona | TARRAGONA | |
22/02/2025 | Ultra Trail Tarragona | 60km D+1257m | Tarragona | TARRAGONA | |
22/02/2025 | Ultra Trail Tarragona | 40km D+1100m | Tarragona | TARRAGONA | |
22/02/2025 | Ultra Trail Tarragona | 21km D+505m | Tarragona | TARRAGONA | |
22/02/2025 | Ultra Trail Tarragona | 10km D+235m | Tarragona | TARRAGONA | |
22/02/2025 | Sitges Rock Trail | 25km D+1000m | Sitges | BARCELONA | |
22/02/2025 | Sitges Rock Trail | 12km D+404m | Sitges | BARCELONA | |
23/02/2025 | Cursa solidària Serinyà Mas Casadevall | 10km D+190m | Cornella del Terri | GIRONA | |
23/02/2025 | Valles Drac Race | 25km D+1100m | Terrassa | BARCELONA | |
23/02/2025 | Valles Drac Race | 11km D+350m | Terrassa | BARCELONA | |
23/02/2025 | Valles Drac Race | 5km D+150m | Terrassa | BARCELONA | |
23/02/2025 | Sismica Race | 10km D+461m | Sant Andreu de la Barca | BARCELONA | |
23/02/2025 | Sismica Race | 24km D+913m | Sant Andreu de la Barca | BARCELONA | |
23/02/2025 | La Bufavents Trail | El Perelló | TARRAGONA | ||
23/02/2025 | Volta al pantà d' Utxesa | 10km D+50m | Utxesa | LLEIDA | |
23/02/2025 | Volta al pantà d' Utxesa | 6,5km D+25m | Utxesa | LLEIDA | |
23/02/2025 | Cursa del Farell | 12,3km D+269m | Caldes de Montbui | BARCELONA | |
23/02/2025 | Cursa Vinyes del Penedès | 10,5km D+184m | Vilafranca del Penedès | BARCELONA | |
Papiol Extrem | 12km D+550m | Olèrdola | BARCELONA | ||
La Hivernal de Campdevanol | 27km D+1500m | Campdevanol | GIRONA | ||
La Hivernal de Campdevanol | 14km D+350m | Campdevanol | GIRONA | ||
La Tramun-Trail | 21km | L'Escala | LLEIDA | ||
La Tramun-Trail | 8km | L'Escala | LLEIDA | ||
Cursa de muntanya Regencós | 11km D+500m | Regencós | GIRONA | ||
2026 | Botifarunner | 22km D+1000m | La Llacuna | BARCELONA | |
2026 | Botifarunner | 11km D+500m | La Llacuna | BARCELONA |
MARÇ 2025 ⭐CURSES RECOMANADES⭐
DATA | CURSA | DISTANCIA-DESNIVELL | PREU | POBLACIÓ | PROVINCIA |
---|---|---|---|---|---|
09/03/2025 | Trail Cap de Creus | 40km D+1700m | Roses | GIRONA | |
09/03/2025 | Trail Cap de Creus | 22km D+1000m | Roses | GIRONA | |
09/03/2025 | Trail Cap de Creus | 11,5km D+600m | Roses | GIRONA |
MARÇ 2025
DATA | CURSA | DISTANCIA-DESNIVELL | PREU | POBLACIÓ | PROVINCIA |
---|---|---|---|---|---|
02/03/2025 | Cursa L'Orelleta | 10km D+37m | Castellnou de Seana | LLEIDA | |
02/03/2025 | Cursa L'Orelleta | 5km D+8m | Castellnou de Seana | LLEIDA | |
09/03/2025 | La Maasaiada | 34km | Campins | BARCELONA | |
09/03/2025 | La Maasaiada | 21km | Campins | BARCELONA | |
09/03/2025 | La Maasaiada | 11km | Campins | BARCELONA | |
09/03/2025 | Oli Trail | Olesa de Montserrat | BARCELONA | ||
09/03/2025 | Pujada a Sant Isidret | 22km D+800m | Olost | BARCELONA | |
09/03/2025 | Pujada a Sant Isidret | 13km D+350m | Olost | BARCELONA | |
09/03/2025 | Cursa Punta de l'Home | 21km D+1000m | Flix | Tarragona | |
09/03/2025 | Cursa Punta de l'Home | 16km D+600m | Flix | Tarragona | |
09/03/2025 | Cursa Punta de l'Home JUVENIL | 12km D+250m | Flix | Tarragona | |
09/03/2025 | Cursa Punta de l'Home CADET | 9km D+150m | Flix | Tarragona | |
09/03/2025 | Cursa Punta de l'Home INFANTIL | 5km D+50m | Flix | Tarragona | |
13-16/03/2025 | Trailcat 200 | 324km D+8500m | Prades | TARRAGONA | |
13-16/03/2025 | Trailcat 200 | 168km D+5800m | Prades | TARRAGONA | |
13-16/03/2025 | Trailcat 200 | 86km D+2700m | Prades | TARRAGONA | |
16/03/2025 | Trail Embruixada | 21km | Llers | GIRONA | |
16/03/2025 | Trail Embruixada | 10km | Llers | GIRONA | |
22/03/2025 | Cursa Les Vetes | 10km D+64m | Salt | GIRONA | |
22/03/2025 | Cursa Les Vetes | 5,6km D+25m | Salt | GIRONA | |
23/03/2025 | Pugo Regis Trail | 24km D+1000m | 26€ | Puig-reig | BARCELONA |
23/03/2025 | Pugo Regis Trail | 14km D+575m | 19€ | Puig-reig | BARCELONA |
23/03/2025 | Pugo Regis Trail CADET | 7,75km D+236m | 11€ | Puig-reig | BARCELONA |
23/03/2025 | Cursa dels Colls | 15km D+500m | Vilanova i la Geltrrú | BARCELONA | |
23/03/2025 | Cursa dels Colls | 8,5km D+200m | Vilanova i la Geltrrú | BARCELONA | |
23/03/2025 | Cursa Camí dels Íbers | 42km D+2200m | La Roca del Vallès | BARCELONA | |
23/03/2025 | Cursa Camí dels Íbers | 22km D+980m | La Roca del Vallès | BARCELONA | |
23/03/2025 | Cursa Camí dels Íbers | 12,6km D+530m | La Roca del Vallès | BARCELONA | |
23/03/2025 | Cursa del Roc Gros | 23km D+1000m | Hostalets de Balenyà | BARCELONA | |
23/03/2025 | Cursa del Roc Gros | 13km D+600m | Hostalets de Balenyà | BARCELONA | |
29/03/2025 | Cursa dels Mussols | 13,6km D+367m | Sant Quirze del Vallès | BARCELONA | |
30/03/2025 | Trail Vallforners | 26km D+1700m | Cànoves i Samalús | BARCELONA | |
29/03/2025 | UTMCD Ultra Trail Muntanyes Costa Daurada | 66km D+3100m | Prades | TARRAGONA | |
29/03/2025 | UTMCD Ultra Trail Muntanyes Costa Daurada | 43km D+1700m | Prades | TARRAGONA | |
30/03/2025 | Trail Vallforners | 14km D+750m | Cànoves i Samalús | BARCELONA | |
30/03/2025 | UTMCD Ultra Trail Muntanyes Costa Daurada | 22km D+969m | Prades | TARRAGONA | |
30/03/2025 | UTMCD Ultra Trail Muntanyes Costa Daurada | 11km D+513m | Prades | TARRAGONA | |
30/03/2025 | UTMCD Ultra Trail Muntanyes Costa Daurada | 7km D+240m | Prades | TARRAGONA | |
30/03/2025 | Camins de Fusta | 21km D+850m | Sant Guim de Freixenet | TARRAGONA | |
30/03/2025 | Camins de Fusta | 12km D+450m | Sant Guim de Freixenet | TARRAGONA | |
Saltamarrades | 21km D+1000m | Santa Maria d'Oló | BARCELONA | ||
Saltamarrades | 11km D+450m | Santa Maria d'Oló | BARCELONA | ||
Saltamarrades | 6km D+200m | Santa Maria d'Oló | BARCELONA | ||
Trail Senyor del Castell | 17km D+700m | Palafolls | GIRONA | ||
Mitja Marató Rural | 21km D+333m | Reus | TARRAGONA | ||
Mitja Marató Rural | 10km D+105m | Reus | TARRAGONA | ||
Embarrancada | 10km D+500m | Coll de Nargó | LLEIDA | ||
Trail L'Arboç | 13,5km D+254m | L'Arboç | TARRAGONA | ||
Trail L'Arboç | 6,5km D+87m | L'Arboç | TARRAGONA | ||
La Corriols del Vallès | 24km D+1059m | Castellar del Vallès | BARCELONA | ||
La Corriols del Vallès | 6,3km D+134m | Castellar del Vallès | BARCELONA | ||
Cursa de la Dona d'Agullana | 10km D+300m | Agullana | GIRONA | ||
Cursa de la Dona d'Agullana | 5km D+160m | Agullana | GIRONA | ||
Cursa Muntanya Ullastrell | 10km | Ullastrell | BARCELONA | ||
Cursa Bràfim Ermita de Loreto | 22km | Bràfim | TARRAGONA | ||
Cursa Bràfim Ermita de Loreto | 13km D+263m | Bràfim | TARRAGONA | ||
Cursa Bràfim Ermita de Loreto | 7km | Bràfim | TARRAGONA | ||
Pujada als Àngels | 9,1km D+485m | Girona | LLEIDA | ||
Ultra Trail Barcelona UTBCN | 62km D+2100m | Castelldefels | BARCELONA | ||
Ultra Trail Barcelona UTBCN | 37km D+1200m | Castelldefels | BARCELONA | ||
Ultra Trail Barcelona UTBCN | 21km D+495m | Castelldefels | BARCELONA | ||
Ultra Trail Barcelona UTBCN | 11km D+332m | Castelldefels | BARCELONA | ||
Cursa del Sucre | 10km | Menàrguens | LLEIDA | ||
Cursa del Sucre | 5km | Menàrguens | LLEIDA | ||
Trail Les Peülles | 34km D+1080m | Les Avellanes | LLEIDA | ||
Trail Les Peülles | 12km | Les Avellanes | LLEIDA | ||
Cursa La Portella | 17km D+925m | L'Hospitalet de l'Infant | TARRAGONA | ||
Cursa La Portella | 10km D+180m | L'Hospitalet de l'Infant | TARRAGONA | ||
Filirun | 42km D+2400m* (8 voltes de 5km D+300m) | La Juncosa del Montmell | TARRAGONA | ||
Filirun Vertical | 4km D+500m | La Juncosa del Montmell | TARRAGONA |
ABRIL 2025 ⭐CURSES RECOMANADES⭐
DATA | CURSA | DISTANCIA-DESNIVELL | PREU | POBLACIÓ | PROVINCIA |
---|---|---|---|---|---|
05-06/04/2025 | Oxfam Trailwalker | 100km | Olot | GIRONA | |
05-06/04/2025 | Oxfam Trailwalker | 55km | Olot | GIRONA | |
05-06/04/2025 | Oxfam Trailwalker | 25km | Olot | GIRONA | |
05-06/04/2025 | Oxfam Trailwalker | 10km | Santa Cristina d'Aro | GIRONA | |
25-27/04/2025 | Costa Brava Stage Run | 120km D+6000m | Blanes | GIRONA | |
25-27/04/2025 | Costa Brava Stage Run | 80km D+4000m | Blanes | GIRONA |
ABRIL 2025
DATA | CURSA | DISTANCIA-DESNIVELL | PREU | POBLACIÓ | PROVINCIA |
---|---|---|---|---|---|
05/04/2025 | Ultra Montseny | 70km D+4110m | Viladrau | BARCELONA | |
05/04/2025 | Ultra Montseny | 34km D+2407m | Montseny | BARCELONA | |
05/04/2025 | Oncodines Trail | 100km D+2653m | Sant Feliu de Codines | BARCELONA | |
05/04/2025 | Cursa Roca Negra | 21km D+1300m | Sant Boi de Llobregat | BARCELONA | |
05/04/2025 | Cursa Roca Negra | 13km D+700m | Sant Boi de Llobregat | BARCELONA | |
05/04/2025 | Vertical Sobrepuny | 3,53km D+775m | La Nou del Berguedà | BARCELONA | |
06/04/2025 | Sobrepuny Trail | 37km D+2400m | La Nou del Berguedà | BARCELONA | |
06/04/2025 | Sobrepuny Trail | 21km D+1500m | La Nou del Berguedà | BARCELONA | |
06/04/2025 | Sobrepuny Trail | 12km D+1000m | La Nou del Berguedà | BARCELONA | |
06/04/2025 | Xtrail Series Òrrius | 21km D+832m | Òrrius | BARCELONA | |
06/04/2025 | Xtrail Series Òrrius | 15km D+624m | Òrrius | BARCELONA | |
06/04/2025 | Xtrail Series Òrrius | 10km D+483m | Òrrius | BARCELONA | |
06/04/2025 | Trail Roda de Berà | 13,4km D+269m | Roda de Berà | TARRAGONA | |
06/04/2025 | Trail Roda de Berà | 4,8km D+94m | Roda de Berà | TARRAGONA | |
06/04/2025 | Fox Trail | 14km D+730m | Sant Llorenç de la Muga | GIRONA | |
06/04/2025 | Fox Trail | 7,5km D+250m | Sant Llorenç de la Muga | GIRONA | |
06/04/2025 | Vilatrail | 21km D+1100m | Vilassar de Dalt | BARCELONA | |
06/04/2025 | Vilatrail | 12km D+675m | Vilassar de Dalt | BARCELONA | |
12/04/2025 | Correpoble | 10km D+110m | Calonge i Sant Antoni | GIRONA | |
12/04/2025 | Pels Camins dels Matxos | 61,8km D+3450m | Torelló | BARCELONA | |
12/04/2025 | Pels Camins dels Matxos BELLMUNT + CABRERA | 56km D+3300m | Torelló | BARCELONA | |
12/04/2025 | Pels Camins dels Matxos BELLMUNT-PUIGSACALM | 53km D+3100m | Torelló | BARCELONA | |
12/04/2025 | Pels Camins dels Matxos BELLMUNT | 48km D+2250m | Torelló | BARCELONA | |
12/04/2025 | Pels Camins dels Matxos TASTET | 23km D+1400m | Torelló | BARCELONA | |
13/04/2025 | Bacanard Trail | 21km D+1200m | Begur | GIRONA | |
13/04/2025 | Bacanard Trail | 15km D+700m | Begur | GIRONA | |
13/04/2025 | Cursa de la Nòria | 5km D+25m | Torrelameu | LLEIDA | |
13/04/2025 | Cursa de la Nòria | 10km D+25m | Torrelameu | LLEIDA | |
19/04/2025 | Volta a Peramola | 25km D+1500m | Peramola | LLEIDA | |
19/04/2025 | Volta a Peramola | 10km D+610m | Peramola | LLEIDA | |
19/04/2025 | Volta a Peramola | 5km D+260m | Peramola | LLEIDA | |
26/04/2025 | Trencacims | 54km D+4000m | Paüls | TARRAGONA | |
26/04/2025 | Trencacims | 34km D+2400m | Paüls | TARRAGONA | |
27/04/2025 | Trencacims | 23km D+1650m | Paüls | TARRAGONA | |
27/04/2025 | Trail Cerdanyola CT CATALUNYA TRAIL FCA | 16km | Sant Julià de Cerdanyola | BARCELONA | |
27/04/2025 | Trail Albera Marítima | 21km D+1000m | Cólera | GIRONA | |
27/04/2025 | Trail Albera Marítima | 8km D+350m | Cólera | GIRONA | |
27/04/2025 | Marató Vies Verdes | 42km | Girona | GIRONA | |
27/04/2025 | Marató Vies Verdes | 30km | Cassà de la Selva | GIRONA | |
27/04/2025 | Marató Vies Verdes | 21km | Llagostera | GIRONA | |
27/04/2025 | Marató Vies Verdes | 10km | Santa Cristina d'Aro | GIRONA | |
27/04/2025 | Cursa dels Senglars | 23km D+1000m | Bescanó | GIRONA | |
27/04/2025 | Cursa dels Senglars | 13km D+600m | Bescanó | GIRONA | |
Montsec Ultra Trail | 94km D+6700m | Àger | LLEIDA | ||
Montsec Ultra Trail | 48km D+3088m | Àger | LLEIDA | ||
Montsec Ultra Trail | 21km D+1293m | Àger | LLEIDA | ||
L'Esgarrinxada | 22km D+1000m | Vilanova de l'Aguda | LLEIDA | ||
L'Esgarrinxada | 12km D+500m | Vilanova de l'Aguda | LLEIDA | ||
Cursa de les Aixetes | 22km D+900m | Sant Feliu de Llobregat | BARCELONA | ||
Cursa de les Aixetes | 11km D+350m | Sant Feliu de Llobregat | BARCELONA | ||
L'Encantada de Font-Rubí | 25km D+710m | Font-Rubí | BARCELONA | ||
L'Encantada de Font-Rubí | 12km D+243m | Font-Rubí | BARCELONA | ||
Camins de Fusta | 20km D+1000m | Sant Guim de Freixenet | LLEIDA | ||
Camins de Fusta | 10km D+450m | Sant Guim de Freixenet | LLEIDA | ||
Marató de Boumort | 45km D+2150m | Organyà | LLEIDA | ||
Marató de Boumort | 23km D+1200m | Organyà | LLEIDA | ||
Marató de Boumort | 11km D+390m | Organyà | LLEIDA | ||
Trail l'Enxerinada | 21km D+800m | Girona | GIRONA | ||
Trail l'Enxerinada | 12km D+400m | Girona | GIRONA | ||
Cursa de les Roques | Orta de Sant Joan | TARRAGONA | |||
Cursa La Talaia | 15km D+500m | Vilanova i la Geltrú | BARCELONA | ||
Bacanal de Rupià | 14km | Rupià | GIRONA | ||
Bacanal de Rupià | 8km | Rupià | GIRONA | ||
Trail El Mirador | 14km | Pla de la Font | LLEIDA | ||
Trail El Mirador | 7km | Pla de la Font | LLEIDA | ||
JustTrail CADET/JUVENIL | 6km D+265m | Sant Just Desvern | BARCELONA | ||
JustTrail INFANTIL | 4km D+200m | Sant Just Desvern | BARCELONA | ||
JustTrail JUNIOR | 3,7km D+150m | Sant Just Desvern | BARCELONA | ||
JustTrail JOVES | 2,2km D+80m | Sant Just Desvern | BARCELONA | ||
JustTrail KIDS | 1,3km D+50m | Sant Just Desvern | BARCELONA | ||
JustTrail MINI | 0,7km D+25m | Sant Just Desvern | BARCELONA | ||
Jurasic Trail Race | 16km D+700m | La Torre de Claramunt | BARCELONA | ||
Jurasic Trail Race | 8km D+350m | La Torre de Claramunt | BARCELONA | ||
Trail de les Ermites | 20,7km D+1250m | Ulldemolins | TARRAGONA | ||
Trail de les Ermites | 11,5km D+582m | Ulldemolins | TARRAGONA | ||
Cursa Lo Caspolino | 10km | Móra La Nova | TARRAGONA | ||
Cursa Lo Caspolino | 5km | Móra La Nova | TARRAGONA | ||
Puigdefrou Exhaust | 17km D+1200m | La Cellera de Ter | GIRONA | ||
Cursa Pa amb tomàquet Vertical | 3km D+300m | Santa Coloma de Farners | GIRONA | ||
Cursa Medijocs | 8km D+60m | Sant Cugat del Vallès | BARCELONA | ||
Trail L'Agulla | 11,5km D+132m | Catllar | TARRAGONA | ||
Trenkacames | 14km D+480m | Rosselló | LLEIDA | ||
Trenkacames | 7km D+240m | Rosselló | LLEIDA | ||
Cursa Pa amb tomàquet | 42km D+2000m | Santa Coloma de Farners | GIRONA | ||
Cursa Pa amb tomàquet | 23km D+1000m | Santa Coloma de Farners | GIRONA | ||
Cursa Pa amb tomàquet | 13km D+600m | Santa Coloma de Farners | GIRONA | ||
Cursa Santa Coloma de Queralt | 8km D+210m | Santa Coloma de Queralt | TARRAGONA | ||
Cursa Santa Coloma de Queralt | 17km D+400m | Santa Coloma de Queralt | TARRAGONA | ||
Trail 3 Comarques Alpens | 25km D+1200m | Alpens | BARCELONA | ||
Trail 3 Comarques Alpens | 13km D+550m | Alpens | BARCELONA | ||
Trail Montgrí | 15km D+600m | Torroella de Montgrí | GIRONA | ||
Cursa del NAT'S | 11,5km D+250m | Sant Fruitós de Bages | BARCELONA | ||
Beren Sant Quiri | 19km D+1200m | Berén | LLEIDA | ||
Beren Sant Quiri | 12km | Berén | LLEIDA | ||
Trail Tros Guimerà | 22km D+600m | Guimerà | LLEIDA | ||
Trail Tros Guimerà | 11km D+300m | Guimerà | LLEIDA | ||
Mitja Desvern | 21km D+795m | Sant Just Desvern | BARCELONA | ||
Mitja Desvern | 15km D+514m | Sant Just Desvern | BARCELONA | ||
Mitja Desvern | 8km D+295m | Sant Just Desvern | BARCELONA | ||
Montaltrail | 21km D+1000m | Sant Vicenç de Montalt | BARCELONA | ||
Montaltrail | 11km D+500m | Sant Vicenç de Montalt | BARCELONA | ||
Un tomb pel Montsant | 21km D+1050m | Morera de Montsant | TARRAGONA | ||
Un tomb pel Montsant | 12km D+500m | Morera de Montsant | TARRAGONA | ||
Trail Solidària Serramarina Alella | 21km | Alella | BARCELONA | ||
Trail Solidària Serramarina Alella | 12km | Alella | BARCELONA | ||
Trail Solidària Serramarina Alella | 12,5km D+460m | Alella | BARCELONA | ||
Rebentaesparedenyes | 21,5km | La Ràpita | BARCELONA | ||
Rebentaesparedenyes | 10,5km | La Ràpita | BARCELONA | ||
Cursa Portal de les Gavarres | 20km D+850m | Sant Martí Vell | GIRONA | ||
Trail Pobla de Montornés | 11,2km D+252m | La Pobla de Montornés | BARCELONA | ||
Trail Pobla de Montornés | 6,2km D+105m | La Pobla de Montornés | BARCELONA | ||
Cursa de muntanya de Rubí | 12km D+350m | Rubí | BARCELONA | ||
Marxa de la Tortuga | 15km D+550m | Darnius | GIRONA | ||
Media Maratón de Montaña Viladecans | 21km | Viladecans | BARCELONA | ||
Media Maratón de Montaña Viladecans | 10km | Viladecans | BARCELONA | ||
Cursa Sant Tornem-hi! | 10km D+100m | Guissona | LLEIDA | ||
Cursa Sant Tornem-hi! | 5km D+50m | Guissona | LLEIDA | ||
Trail 30 Passes | 16km | Vilalba Sasserra | BARCELONA | ||
Trail 30 Passes | 7,5km | Vilalba Sasserra | BARCELONA |
MAIG 2025 ⭐CURSES RECOMANADES⭐
DATA | CURSA | DISTANCIA-DESNIVELL | PREU | POBLACIÓ | PROVINCIA |
---|---|---|---|---|---|
03/05/2025 | Ultra Pallars 360 | 49km D+2100m | Tremp | LLEIDA | |
03/05/2025 | Ultra Pallars 360 | 27km D+1100m | Tremp | LLEIDA | |
03/05/2025 | Ultra Pallars 360 | 15km | Tremp | LLEIDA | |
10/05/2025 | Skyrace Pic de l'Orri | 50km D+3500m | 62€ | Vilamur | LLEIDA |
10/05/2025 | Skyrace Pic de l'Orri | 25km D+1500m | 37€ | Vilamur | LLEIDA |
10/05/2025 | Skyrace Pic de l'Orri | 10km D+650m | 15€ | Vilamur | LLEIDA |
10/05/2025 | Trail Pujada al Ros | 21km D+820m | Viladecavalls | BARCELONA | |
10/05/2025 | Trail Pujada al Ros | 11km D+324m | Viladecavalls | BARCELONA |
MAIG 2025
DATA | CURSA | DISTANCIA-DESNIVELL | PREU | POBLACIÓ | PROVINCIA |
---|---|---|---|---|---|
01/05/2025 | Cursa Lo Meló | 23km D+1000m | Artesa de Segre | LLEIDA | |
01/05/2025 | Cursa Lo Meló | 14km D+600m | Artesa de Segre | LLEIDA | |
01/05/2025 | Cursa Lo Meló | 10km D+300m | Artesa de Segre | LLEIDA | |
03/05/2025 | Trail Vall de Ribes | 42km D+3400m | Ribes de Freser | GIRONA | |
03/05/2025 | Trail Vall de Ribes | 23km D+1900m | Ribes de Freser | GIRONA | |
03/05/2025 | Trail Vall de Ribes | 16km D+1100m | Ribes de Freser | GIRONA | |
03/05/2025 | Ultra Pallars 360 | 94km D+4300m | Tremp | LLEIDA | |
03/05/2025 | Ultra Pallars 360 | 49km D+2100m | Tremp | LLEIDA | |
03/05/2025 | Ultra Pallars 360 | 27km D+1100m | Tremp | LLEIDA | |
03/05/2025 | Ultra Pallars 360 | 15km | Tremp | LLEIDA | |
10/05/2025 | Les Clàssiques de Berga | 42km D+3000m | Berga | BARCELONA | |
10/05/2025 | Les Clàssiques de Berga | 26km D+1760m | Berga | BARCELONA | |
