Skyrace Comapedrosa és una prestigiosa cursa per muntanya que es duu a terme a Andorra a finals del mes de juliol. La prova es desenvolupa al Parc Natural de les Valls del Comapedrosa, un entorn natural impressionant que ofereix paisatges espectaculars.
Data: 20-21 de juliol 2024 (obertura inscripcions 23 d’octubre)
Lloc: Arinsal (Andorra)
Distàncies: Skyrace Comapedrosa (24km D+2.375m), Skyrace Arinsal (15km D+1.456m), Vertical Comapedrosa (8km D+1.483m)
Web: Skyrace Comapedrosa
La Skyrace Comapedrosa té una distància aproximada de 24 quilòmetres, amb un desnivell positiu d’uns 2.375 metres. La ruta de la cursa inclou terrenys tècnics i exigents, amb ascensos costeruts, descensos pronunciats i terreny muntanyós. Els corredors s’enfronten a senders estrets, roques, arrels i passos exposats, cosa que fa que la cursa sigui molt desafiant tant físicament com mentalment.
El punt culminant de la Skyrace Comapedrosa és assolir el cim del Comapedrosa, que amb els 2.942 metres d’altitud, és el cim més alt d’Andorra. Els corredors gaudeixen de vistes panoràmiques impressionants durant l’ascens i poden experimentar canvis ràpids en les condicions climàtiques a causa de l’altitud.
Història
L’SkyRace Comapedrosa, com es coneix la cursa avui, va començar oficialment el 2014. No obstant això, des del 2005 hi ha hagut esdeveniments semblants amb el massís del Comapedrosa com a escenari. Des de 2006 ha format part de les Skyrunning World Series (Copa del Món de l’especialitat), excepte en 2010, 2014 i 2015.
La Skyrace Arinsal va servir en 2017 per a dictaminar els campions del Mundial Juvenil en la modalitat d’Skyrace.
En 2021 va incorporar al seu programa una modalitat ultra, prova que es va disputar només dues edicions. En 2023 es va afegir una prova vertical (8km i D+1.480m), on Marc Casanovas i una bentrobada Laura Orgué van inaugurar el palmarès.
Des de 2023 forma part de la Copa del Món de les XTERRA Trail Run World Series.
Comapedrosa Mountain Festival
L’Skyrace Comapedrosa va donar un pas endavant el passat 2023 amb el naixement del Comapedrosa Mountain Festival: un festival de muntanya pensat per a tota la família. Amb aquest nou format es multipliquen les activitats esportives en un cap de setmana que promet diversió a família en contacte amb la natura. Comapedrosa Mountain Festival, un cap de setmana d’activitats i autèntic trail running a Arinsal.
Text: Albert Torrent. Foto portada: Jose Miguel Muñoz
PALMARÈS SKYRACE COMAPEDROSA:
Any | Primer/a | Segon/a | Tercer/a |
21km D+2280m | |||
2014 | Brice Delsoullier (2:58:22) | Fabien Nabias (3:03:36) | David Prades (3:03:41) |
Classificació | Rosa Valls (3:50:01) | Patricia Marto (4:18:55) | Dolors Morcillo (4:21:13) |
2015 | Pere Aurell (2:46:42) | Marc Pinsach (2:54:35) | Mario Olmedo (2:58:48) |
Classificació | Oihana Kortazar (3:21:15) | Maria Fargues (3:27:53) | Aitziber Ibarbia (3:30:24) |
2016 | Tom Owens (2:40:02) | Hassan Ait Chaou (2:41:30) | Aritz Egea (2:44:24) |
Classificació | Laura Orgué (3:12:52) | Oihana Kortazar (3:17:18) | Àngela Castelló (3:20:13) |
2017 | Jan Margarit (2:35:36) | Marco de Gasperi (2:41:50) | Rui Ueda (2:44:54) |
Classificació | Sheila Avilés (3:17:16) | Laura Orgué (3:19:29) | Takako Takamura (3:26:43) |
2018 | Kilian Jornet (2:33:17) | Pascal Egli (2:36:29) | Petter Engdahl (2:39:12) |
Classificació | Lina El Kott (3:03:07) | Laura Orgué (3:06:54) | Sanna El Kott (3:11:53) |
2019 | Jan Margarit (2:36:32) | Evgeny Markov (2:37:52) | Rok Batrina (2:39:41) |
Classificació | Sheila Avilés (3:01:38) | Ester Casajuana (3:16:35) | Clàudia Sabata (3:19:29) |
24km D+2.375m | |||
2021 | Christian Mathys (2:52:40) | Leonard Mitrica (2:57:54) | Daniel Antonioli (3:01:51) |
Classificació | Denisa Dragomir (3:32:03) | Iris Pessey (3:43:11) | Lina El Kott (3:45:00) |
2022 | Damien Humbert (3:04:46) | Martí Lázaro (3:07:30) | Nico Molina (3:11:47) |
Classificació | Lindsay Webster (3:42:25) | Onditz Iturbe (3:51:04) | Iris Pessey (3:52:58) |
2023 | Jordi Alís (3:07:39) | Marc Ollé (3:20:37) | Alejandro Villarino (3:28:20) |
Classificació | Natàlia González (4:03:58) | Clara Vallès (4:04:37) | Georgina gabarró (4:05:08) |
PALMARÈS SKYRACE ARINSAL:
Any | Primer/a | Segon/a | Tercer/a |
15km D+1415m | |||
2014 | Hugo Llata (1:55:57) | David Miró (2:00:53) | Gerard Escriu (2:00:55) |
Classificació | Sara Fabregat (2:26:07) | Maria Jesús Castro (2:47:24) | Cristina Martínez (2:52:56) |
2015 | Sergi Solé (1:54:31) | Joan Valls (1:55:57) | Eduard Solanes (1:59:20) |
Classificació | Natàlia Prat (2:26:21) | Silvia Segura (2:27:31) | Clara Ferrer (2:37:36) |
2016 | Joan Manel Valls (1:46:47) | Sergi Cots (1:56:43) | Aleix Solé (1:56:53) |
Classificació | Amàlia Bardolet (2:20:39) | Maria Gil (2:21:27) | Eva Mesado (2:23:57) |
2017 | Roberto de Lorenzi (1:39:52) | Oriol Cardona (1:40:40) | Álex Oberbacher (1:41:04) |
Classificació | Clàudia Sabata (2:01:37) | Fátima de Diego (2:07:38) | Júlia Font (2:14:26) |
2018 | Adán Casado (1:51:25) | Josep Rovira (1:52:35) | Jordi Vidal (1:52:48) |
Classificació | Neus Rosiñol (2:13:57) | Inma Boada (2:16:24) | Marta Llagostera (2:19:18) |
2019 | Joseph Dugdale (1:43:19) | Jordi Baixes (1:50:32) | Jan Castillo (1:51:46) |
Classificació | Laia Gonfaus (2:10:09) | Elise Hay Opsahl (2:20:11) | Ingrid Ruiz (2:27:31) |
19km D+1.456m | |||
2021 | Javier Fernández (2:11:39) | Cristian Ibáñez (2:16:06) | Lartaun Rodríguez (2:18:37) |
Classificació | Laia Montoya (2:38:25) | Maria Sau (2:38:33) | Clàudia Galicia (2:40:57) |
2022 | Ibai Larrea (1:57:19) | Marc Pérez (2:08:18) | Hugo Drechou (2:11:08) |
Classificació | Laia Montoya (2:24:52) | Iraia Mendia (2:25:41) | Ada López (2:47:20) |
2023 | Roger Comellas (1:58:30) | Juan Pérez (2:03:57) | Pep Mirabet (2:04:30) |
Classificació | Laia Serra (2:51:32) | Diane Lüthi (2:51:46) | Jana Aguilar (2:54:27) |
PALMARÈS ULTRA COMAPEDROSA:
Any | Primer/a | Segon/a | Tercer/a |
50km D+4.500m | |||
2021 | Pere Aurell (6:58:49) | Thibault Leroy (7:03:55) | David Coma (7:39:01) |
Classificació | Roser Español (8:55:29) | Clàudia Gutiérrez (9:16:21) | Carolina Rius (9:27:59) |
2022 | Samuel Dávila (7:13:16) | Julen Calvó (7:21:59) | Alejandro Villarino (7:25:18) |
Classificació | Montse Martínez (9:16:10) | Laura Galletaud (10:33:18) | Maria Santamaría (11:27:38) |
PALMARÈS VERTICAL COMAPEDROSA:
Any | Primer/a | Segon/a | Tercer/a |
8km D+1.400m | |||
2023 | Marc Casanovas (1:16:00) | Òscar Jorba (1:16:37) | David Soler (1:17:46) |
Classificació | Laura Orgué (1:29:40) | Rosa Maria Nieto (1:31:07) | Anikken Gjerde (1:31:25) |