Ultra Montseny ens dóna l’oportunitat de conèixer el ric patrimoni natural del Parc Natural del Montseny, situat a la serralada Prelitoral catalana. El recorregut transita a través de boscos de gran bellesa, on destaca l’alzina, el roure, les fagedes i l’abetal a les parts més altes. Toca sostre al cim més elevat del massís, el Turó de l’Home (1.706m).
Data: 6 d’ abril de 2024
Lloc: Sant Esteve de Palautordera (Vallès Oriental)
Distàncies: 80km D+5.087m / 61km D+3.628m / 38km D+1.818m
Índex UTMB: 100K / 50K / 20K
Preu inscripcions: 79€ / 59€ / 39€
Descripció
L’Ultra Montseny celebrarà la seva novena edició aquest 2024, sent una de les curses de llarga distància més veteranes del nostre país. En la seva segona edició va acollir el Campionat d’Espanya Ultra de la FEDME i va ser puntuable per a la Copa d’Espanya de la modalitat.
L’Ultra Montseny ofereix fins a tres modalitats de cursa que els corredors podran gaudir de l’entorn privilegiat del Montseny.
Una de les singularitats de lʼesdeveniment és el canvi anual del seu epicentre, amb la finalitat de donar a conèixer les localitats que envolten el Parc Natural del Montseny com Seva, Montseny, Santa Maria i Sant Esteve de Palautordera, La Garriga, Sant Pere de Vilamajor o Cànoves.
Palmarès ULTRA TRAIL MONTSENY:
Any | Primer/a | Segon/a | Tercer/a |
Sortida/Arribada a Sant Esteve de Palautordera (80km D+4585m) | |||
2015 | Dani Aguirre (9:18:03) | Sebas Sánchez (9:42:38) | Manuel Anguita (9:43:04) |
Classificació | Núria Domínguez (11:00:00) | Silvia Trigueros (11:21:19) | Mercedes Pila (11:23:56) |
Sortida/Arribada a Viladrau (80km D+4585m) | |||
2016 | Gerard Morales (8:18:53) | Sebas Sánchez (8:21:45) | Pau Bartoló (8:29:49) |
Classificació | Gemma Arenas (9:17:35) | Eva María Moreda (9:18:12) | Mercedes Pila (9:40:06) |
Sortida/Arribada a Seva (84km D+4657m) | |||
2017 | Marc Puig (9:54:10) | Francesc Martin (10:21:43) | Sergi Bañeras (10:21:45) |
Classificació | Mireia García (12:34:12) | Miriam Moreno (13:43:00) | Berta Rodríguez (14:13:27) |
Sortida/Arribada a Cànoves (74km D+4750m) | |||
2018 | Carlos Mantero (8:22:10) | Alberto Vinagre (8:31:46) | Guillem Ayats (8:51:39) |
Classificació | Ester Franch (10:58:45) | Marta Batalla (11:36:12) | Berta Rodríguez (12:13:48) |
Sortida/Arribada a Sant Pere de Vilamajor (78km D+4438m) | |||
2019 | Carlos Mantero (9:13:12) | Roberto Sancho (9:46:10) | Miguel A González (9:47:37) |
Classificació | Ester Franch (11:28:28) | Esther Farré (11:36:30) | Marta Batalla (11:50:34) |
2020 | Suspesa por COVID | ||
Sortida/Arribada a Viladrau (76km D+4375m) | |||
2021 | Pere Aurell (8:09:39) | Jordi Gamito (8:17:52) | Victor del Águila (8:26:27) |
Classificació | Ragna Debats (9:46:34) | Tati Orquiola (10:16:28) | Marta Muixí (10:28:05) |
Sortida/Arribada a Aiguafreda (80km D+5.201m) | |||
2022 | Albert Llonch (8:49:50) | Sau Domènech (8:55:15) | Samuel Obaya (8:55:40) |
Classificació | Elena Moya (12:00:15) | Cheynna Treto (12:12:05) | Alicia Garrido (12:33:17) |
Sortida/Arribada a La Garriga (80km D+4.868m) | |||
2023 | Sau Domènech (9:17:13) | Àlex Urbina (9:42:07) | Carlos Mantero (9:42:30) |
Classificació | Ana C Constantin (12:02:16) | Cheynna Treto (12:37:04) | Elena Moya (12:47:54) |
Palmarès TRAIL MONTSENY:
Any | Primer/a | Segon/a | Tercer/a |
Sortida a Sant Esteve de Palautordera (34km/D+1900m) | |||
2016 | Albert Pujol (2:53:31) | ||
Classificació | Eva Mesado (3:47:41) | ||
Sortida a Seva (34km/D+2386m) | |||
2017 | Jordi Gamito (3:49:00) | Rafa Bethencourt (4:06:55) | Albert García (4:12:51) |
Classificació | Laura Céspedes (5:23:54) | Anna Juve (5:50:24) | Ana Sánchez (6:03:00) |
Sortida a Cànoves (35km D+1646m) | |||
2018 | Pau Capell (2:51:22) | Lluis Vila (2:55:16) | Jose A. Pérez (3:03:35) |
Classificació | Àngela García (4:23:42) | Carmen Rodríguez (4:49:24) | Elisabeth Martí (4:51:32) |
Sortida a Sant Pere de Vilamajor (35km D+1609m) | |||
2019 | Carlos Galobardes (3:11:16) | Marc Solé (3:18:31) | Javier Garrido (3:20:15) |
Classificació | Paula Cerro (4:25:28) | Mª Carmen Tomàs (4:44:18) | Maria Jesús Escudero (4:49:23) |
2020 | Suspesa per COVID | ||
Sortida a Sant Pere de Vilamajor (44km D+2780m) | |||
2021 | David Palacios (4:33:37) | Chus Álvarez (4:43:30) | Francesc Rocabruna (4:51:58) |
Classificació | Àngels Llobera (5:28:44) | Alba Meda (5:52:09) | Anh-Thu Pham (6:45:48) |
Sortida a Aiguafreda (53km D+3.216m) | |||
2022 | Sergi Pascuet (5:07:10) | Roger Martínez (5:11:20) | Jordi Gamito (5:11:20) |
Classificació | Irati Tapia (7:22:26) | Maria Belen Pacchiotti (7:24:11) | Begoña Rodríguez (7:28:01) |
Sortida a Montseny (55km D+3.079m) | |||
2023 | Pau Moreno (5:18:12) | Albert Garcia (5:44:19) | Aleix Ferrer (5:47:00) |
Classificació | Anna Tarasova (6:24:46) | Núria Hospital (6:48:02) | Sara Sanante (6:48:10) |
Palmarès CURSA PALESTRINS:
Any | Primer/a | Segon/a | Tercer/a |
Sortida a Sant Pere de Vilamajor (21km/D+943m) | |||
2019 | Oriol Ferré (1:52:44) | Jesús Suárez (1:53:23) | Hicham Baghour (1:55:40) |
Classificació | Elisenda Buscà (2:18:18) | Miriam Domingo (2:30:58) | Florence Baize (2:32:18) |
2020 | Suspesa per COVID | ||
Sortida a Viladrau (22km/D+1747m) | |||
2021 | Jokin Etxabe (2:24:41) | Beñat Etxabe (2:26:30) | Ion Artetxe (2:27:52) |
Classificació | Meritxell Bonet (3:13:18) | Emma Bonnemort (3:14:31) | Àngels Centelles (3:17:06) |
Sortida a Aiguafreda (26km D+1.365m) | |||
2022 | Enric Gómez (2:26:38) | Ruben Caseny (2:26:39) | Gerard Llorà (2:29:36) |
Classificació | Emma Bonnemort (2:56:41) | Judit Inglès (3:00:53) | Neus Colomer (3:05:51) |
Sortida/Arribada a Viladrau (32km D+1.218m) | |||
2023 | Ivan Moreno (2:36:14) | Roger Martínez (2:42:27) | Bernat Falomí (2:45:24) |
Classificació | Cèlia Balcells (3:15:23) | Neus Guinovart (3:17:59) | Judit Inglés (3:25:18) |