[CAT] Aquest és el calendari de les curses per muntanya a Catalunya pel pròxim 2022. L’anirem actualitzant a mesura que es vagin confirmant les dates.
Vols anunciar la teva cursa? Envia’ns un correu a ultresacatalunya@gmail.com
[ESP] Este es el calendario de carreras por montaña que se celebraran en Cataluña en 2022. Lo iremos actualizando a medida que se vayan confirmando las fechas.
MAYO/MAIG 2022
DATA | CURSA | DISTANCIA-DESNIVELL | PREU | POBLACIÓ | PROVINCIA |
---|---|---|---|---|---|
01/05/2022 | Cursa de la Moixina | 10km D+250m | 18€ | Olot | GIRONA |
01/05/2022 | Cursa de fons a l' ermita de Sant Josep | 10km D+94m | 12€ | Montblanc | TARRAGONA |
01/05/2022 | Cursa de Maig | 10km D+68m | 14€ | Llorenç del Penedès | BARCELONA |
01/05/2022 | Cursa de Maig | 5km D+43m | 12€ | Llorenç del Penedès | BARCELONA |
01/05/2022 | Trail solidaria Alella | 14km D+522m | 19€ | Alella | BARCELONA |
01/05/2022 | Cursa de fons Les Tortugues | 14km | 19,5€ | La Garriga | BARCELONA |
01/05/2022 | Cursa de fons Les Tortugues | 7km | 19,5€ | La Garriga | BARCELONA |
01/05/2022 | Trail de Cercs solidari | 22km D+1615m | 25€ | Sant Jordi de Cercs | BARCELONA |
01/05/2022 | Trail de Cercs solidari | 10km D+553m | 15€ | Sant Jordi de Cercs | BARCELONA |
01/05/2022 | Montaltrail | 21,5km D+858m | 25€ | Sant Vicenç de Montalt | BARCELONA |
01/05/2022 | Montaltrail | 11km | 15€ | Sant Vicenç de Montalt | BARCELONA |
01/05/2022 | Trail Vallforners | 28km D+1900m | Cànoves i Samalús | BARCELONA | |
01/05/2022 | Trail Vallforners | 13km D+700m | Cànoves i Samalús | BARCELONA | |
01/05/2022 | Tuga Trail | 17,4km D+833m | 18€ | Castellolí | BARCELONA |
01/05/2022 | Tuga Trail | 10km D+430m | 14€ | Castellolí | BARCELONA |
01/05/2022 | Cursa Lo Meló | 15km D+600m | 15€ | Artesa de Segre | LLEIDA |
01/05/2022 | Cursa Via Castrum | 30km D+1450m | 34€ | Santa Eulàlia de Puig-Oriol | BARCELONA |
01/05/2022 | Cursa Via Castrum | 21km D+950m | 25€ | Santa Eulàlia de Puig-Oriol | BARCELONA |
01/05/2022 | Cursa Via Castrum | 12,5km D+550m | 19€ | Santa Eulàlia de Puig-Oriol | BARCELONA |
07/05/2022 | Berga-Rasos-Berga | 26km D+1760m | Berga | BARCELONA | |
07/05/2022 | Berga-Rasos-Berga | 13km D-1360m | Berga | BARCELONA | |
07/05/2022 | Berga-Rasos-Berga | 13,5km D+930m | Berga | BARCELONA | |
07/05/2022 | Cirera Trail | 18km D+620m | 22€ | Santa Coloma de Cervelló | BARCELONA |
07/05/2022 | Beren Sant Quiri | 16km D+1100m | 18€ | Berén | LLEIDA |
07/05/2022 | Beren Sant Quiri | 11km D+809m | 15€ | Berén | LLEIDA |
08/05/2022 | Sant Cebrià Xtrail Series Run XTREM | 26km D+1108m | 33€ | Sant Cebrià de Vallalta | BARCELONA |
08/05/2022 | Sant Cebrià Xtrail Series Run TRAIL | 14km D+570m | 27€ | Sant Cebrià de Vallalta | BARCELONA |
08/05/2022 | Sant Cebrià Xtrail Series Run SHORT | 9km D+280m | 23€ | Sant Cebrià de Vallalta | BARCELONA |
08/05/2022 | Cursa de l'Alba | 22,5km D+1200m | 30€ | Collbató | BARCELONA |
08/05/2022 | Cursa de l'Alba | 12km D+600m | 20€ | Collbató | BARCELONA |
08/05/2022 | Trail Alforja | 17km D+950m | Esgotades | Alforja | TARRAGONA |
08/05/2022 | Trail Selva Marítima | 23km D+900m | 24€ | Blanes | GIRONA |
08/05/2022 | Trail Olot Puigsacalm | 33km D+1500m | 34€ | Olot | GIRONA |
08/05/2022 | Trail Olot Puigsacalm | 27km D+1000m | 28€ | Olot | GIRONA |
08/05/2022 | Trail Olot Puigsacalm | 13km D+200m | 20€ | Olot | GIRONA |
08/05/2022 | Cursa de muntanya de Rubí | 11,7km D+350m | 15€ | Rubí | BARCELONA |
08/05/2022 | Cronoescalada Cim del Catllar | 2km D+330m | 15€ | Ripoll | BARCELONA |
08/05/2022 | Cursa solidària Cardedeu | 21km D+474m | 15€ | Cardedeu | BARCELONA |
08/05/2022 | Cursa solidària Cardedeu | 10km D+210m | 10€ | Cardedeu | BARCELONA |
08/05/2022 | Trail Roda de Berà | 13,4km D+269m | 13€ | Roda de Berà | TARRAGONA |
08/05/2022 | Trail Roda de Berà | 4,8km D+94m | 11€ | Roda de Berà | TARRAGONA |
08/05/2022 | Trail Les Peülles del Montsec | 42km D+1697m | 35€ | Les Avellanes | LLEIDA |
08/05/2022 | Trail Les Peülles del Montsec | 34km D+1094m | 35€ | Les Avellanes | LLEIDA |
08/05/2022 | Trail Les Peülles del Montsec | 14,5km D+346m | 22€ | Les Avellanes | LLEIDA |
14-15/05/2022 | Ultra Trail Muntanyes Costa Daurada | 87km D+4269m | 101€ | Prades | TARRAGONA |
14-15/05/2022 | Ultra Trail Muntanyes Costa Daurada | 65km D+3300m | 74€ | Prades | TARRAGONA |
14-15/05/2022 | Ultra Trail Muntanyes Costa Daurada | 42km D+1700m | 54€ | Prades | TARRAGONA |
14-15/05/2022 | Ultra Trail Muntanyes Costa Daurada | 22km D+959m | 33€ | Prades | TARRAGONA |
14-15/05/2022 | Ultra Trail Muntanyes Costa Daurada | 11km D+514m | 27€ | Prades | TARRAGONA |
14-15/05/2022 | Ultra Trail Muntanyes Costa Daurada | 7km D+240m | 15€ | Prades | TARRAGONA |
14/05/2022 | Ultra Pallars 360 | 94km D+4300m | 60€ | Tremp | LLEIDA |
14/05/2022 | Ultra Pallars 360 | 49km D+2100m | 35€ | Tremp | LLEIDA |
14/05/2022 | Ultra Pallars 360 | 27km D+1100m | 20€ | Tremp | LLEIDA |
14/05/2022 | Ultra Pallars 360 | 15km | 10€ | Tremp | LLEIDA |
14/05/2022 | Night Penedès Trail Festival | 7km D+200m | 12€ | Arboçar | BARCELONA |
14/05/2022 | Cursa pel Cor de la Fageda | 23,65km D+656m | 25€ | Santa Pau | GIRONA |
14/05/2022 | Cursa pel Cor de la Fageda | 15km D+366m | 20€ | Santa Pau | GIRONA |
15/05/2022 | Penedès Trail Festival | 20km D+350m | 19€ | Arboçar | BARCELONA |
15/05/2022 | Penedès Trail Festival | 10km D+200m | 15€ | Arboçar | BARCELONA |
15/05/2022 | Penedès Trail Festival KIDS | Diverses distàncies | 5€ | Arboçar | BARCELONA |
15/05/2022 | Trail Cap de Creus | 44km D+2100m | 70€ | Roses | GIRONA |
15/05/2022 | Trail Cap de Creus | 22km D+1100m | 50€ | Roses | GIRONA |
15/05/2022 | Trail Cap de Creus | 11km D+560m | 35€ | Roses | GIRONA |
15/05/2022 | Vertical Roquetes | 6km D+1150m | 20€ | Roquetes | TARRAGONA |
15/05/2022 | Roc de la Clusa Trail | 18km D+1100m | 16€ | Castell de l'Areny | BARCELONA |
15/05/2022 | La Directa Tibidabo | 5km | Barcelona | BARCELONA | |
15/05/2022 | Cursa Tarraco-La Mina | 6,8km D+22m | 16€ | Tarragona | TARRAGONA |
15/05/2022 | Cursa del Caspolino | 10km | 16€ | Mora La Nova | TARRAGONA |
15/05/2022 | Cursa del Caspolino | 5km | 14€ | Mora La Nova | TARRAGONA |
15/05/2022 | Cursa Pujada al Ros | 21km D+750m | 20€ | Viladecavalls | BARCELONA |
15/05/2022 | Cursa Pujada al Ros | 10km D+340m | 12€ | Viladecavalls | BARCELONA |
15/05/2022 | Cursa Pujada al Ros INFANTIL | 2,5km | 5€ | Viladecavalls | BARCELONA |
15/05/2022 | Cursa de la Bassella | 10km D+42m | 17€ | Miralcamp | BARCELONA |
15/05/2022 | Cursa de la Bassella | 5km D+32m | 17€ | Miralcamp | BARCELONA |
21/05/2022 | Vertical Cara Amón | 4,7km D+1380m | 20€ | Barruera | LLEIDA |
21/05/2022 | Escanyabocs | 18,6km D+1200m | 20€ | La Seu d'Urgell | LLEIDA |
21/05/2022 | Escanyabocs | 16,2km D+840m | 20€ | La Seu d'Urgell | LLEIDA |
21/05/2022 | Cursa de la Cervesa | 10km D+100m | 16€ | Sant Miquel de Balenyà | BARCELONA |
21/05/2022 | Cursa AFAs Súria | 10km D+500m | 15€ | Súria | BARCELONA |
21/05/2022 | Trail de Sora | 25km D+1300m | 27€ | Sora | BARCELONA |
21/05/2022 | Trail de Sora | 11km D+600m | 14€ | Sora | BARCELONA |
21/05/2022 | CavaCursa Giró Ribot | 10km D+100m | 15€ | Santa Fe del Penedès | BARCELONA |
21/05/2022 | Batega el Bac VERTICAL | 4,5km D+1040m | 20€ | Planoles | GIRONA |
22/05/2022 | Batega el Bac TRAIL | 23km D+1720m | 25€ | Planoles | GIRONA |
22/05/2022 | Batega el Bac SPRINT | 16km D+1020m | 22€ | Planoles | GIRONA |
22/05/2022 | Batega el Bac SHORT | 8km D+480m | 18€ | Planoles | GIRONA |
22/05/2022 | Batega el Bac MARRECS | 0,4km a 1km | Gratuita | Planoles | GIRONA |
22/05/2022 | Vigía Trail | 21km D+1100m | 25€ | Santa Coloma de Gramanet | BARCELONA |
22/05/2022 | Vigía Trail | 10km D+400m | 16€ | Santa Coloma de Gramanet | BARCELONA |
22/05/2022 | Selva Trail | 22,5km D+1326m | 32€ | La Selva del Camp | TARRAGONA |
22/05/2022 | Selva Trail | 15,6km D+728m | 26€ | La Selva del Camp | TARRAGONA |
22/05/2022 | Selva Trail CADET | 9,2km D+362m | 19€ | La Selva del Camp | TARRAGONA |
22/05/2022 | Selva Trail INFANTIL | 7,2km D+167m | 17€ | La Selva del Camp | TARRAGONA |
22/05/2022 | Cursa Camí de Sirga | 21,3km D+1130m | 21€ | Mora d'Ebre | TARRAGONA |
22/05/2022 | Cursa Camí de Sirga EXPRESS | 15km D+814m | 18€ | Mora d'Ebre | TARRAGONA |
22/05/2022 | Cursa Camí de Sirga CADET | 7,6km D+400m | 16€ | Mora d'Ebre | TARRAGONA |
22/05/2022 | Trail Rural Torà | 20km D+750m | 18€ | Torà | LLEIDA |
22/05/2022 | Trail Rural Torà | 10km D+400m | 18€ | Torà | LLEIDA |
22/05/2022 | Media Maratón de Montaña Viladecans | 21km | 17€ | Viladecans | BARCELONA |
22/05/2022 | Media Maratón de Montaña Viladecans | 10km | 14€ | Viladecans | BARCELONA |
22/05/2022 | Embarrocat | 10km D+26m | 14€ | Aitona | LLEIDA |
22/05/2022 | Embarrocat | 5,5km D+15m | 14€ | Aitona | LLEIDA |
22/05/2022 | Cursa de les Pedreres | 14km D+500m | 12€ | Girona | GIRONA |
22/05/2022 | Marxa Trail dels Dolmens | 14km | 10€ | La Jonquera | GIRONA |
22/05/2022 | Marxa Trail dels Dolmens | 7,5km | 10€ | La Jonquera | GIRONA |
22/05/2022 | La Corriolera | 15km D+400m | 8€ | Navarcles | BARCELONA |
22/05/2022 | La Corriolera | 5km | 5€ | Navarcles | BARCELONA |
28/05/2022 | Cursa Roca Negra | 21km D+1300m | 24€ | Sant Boi de Llobregat | BARCELONA |
28/05/2022 | Trail Guilleries | 42km D+2200m | 39€ | Sant Hilari Sacalm | GIRONA |
28/05/2022 | Trail Guilleries | 26km D+1500m | 26€ | Sant Hilari Sacalm | GIRONA |
28/05/2022 | Cursa Roca Negra | 21km D+1300m | 24€ | Sant Boi de Llobregat | Barcelona |
28/05/2022 | Trail L'Agulla | 11,5km D+130m | 14€ | El Catllar | TARRAGONA |
28/05/2022 | Cursa de Font en Font | 10km D+200m | 10€ | Gurb | BARCELONA |
28/05/2022 | Cursa de Font en Font | 5km D+100m | 5€ | Gurb | BARCELONA |
29/05/2022 | Trail Guilleries | 16km D+700m | 21€ | Sant Hilari Sacalm | GIRONA |
29/05/2022 | Trail Sant Esteve | 27km D+1258m | 39€ | Sant Esteve de Palautordera | BARCELONA |
29/05/2022 | Trail Sant Esteve | 13km D+307m | 26€ | Sant Esteve de Palautordera | BARCELONA |
29/05/2022 | Passos de Gegant Solidaria | 22,6km D+1235m | 20€ | Solsona | LLEIDA |
29/05/2022 | Passos de Gegant Solidaria | 9,4km D+346m | 15€ | Solsona | LLEIDA |
29/05/2022 | Cames de Ferro al Puigsacalm | 42km D+2900m | 45€ | Sant Esteve d'en Bas | GIRONA |
29/05/2022 | Cames de Ferro al Puigsacalm | 23km D+1500m | 30€ | Sant Esteve d'en Bas | GIRONA |
29/05/2022 | Cames de Ferro al Puigsacalm JUNIOR | 17km D+1000m | 20€ | Sant Esteve d'en Bas | GIRONA |
29/05/2022 | Cames de Ferro al Puigsacalm JUVENIL | 10km D+500m | 15€ | Sant Esteve d'en Bas | GIRONA |
29/05/2022 | Cames de Ferro al Puigsacalm INFANTIL | 5,5km D+400m | 15€ | Sant Esteve d'en Bas | GIRONA |
29/05/2022 | Cursa Bombers amb causa | 22km D+1000m | 20€ | Ribes de Freser | GIRONA |
29/05/2022 | Cursa Bombers amb causa | 10km D+500m | 15€ | Ribes de Freser | GIRONA |
29/05/2022 | Ruta dels Masos | 16,5km D+650m | 18€ | Vilabella | TARRAGONA |
29/05/2022 | Ruta dels Masos | 8km D+100m | 10€ | Vilabella | TARRAGONA |
29/05/2022 | Marxa Trail Arenys de Mar | 11km D+230m | 18€ | Arenys de Mar | BARCELONA |
29/05/2022 | Pujada a les Dues Pedres | 10,3km D+300m | 14€ | Santa Coloma de Gramanet | BARCELONA |
29/05/2022 | Pujada a les Dues Pedres | 4,7km D+40m | 14€ | Santa Coloma de Gramanet | BARCELONA |
29/05/2022 | Cursa de la Cirera de Corbins | 10km D+75m | 15€ | Corbins | LLEIDA |
29/05/2022 | Cursa de la Cirera de Corbins | 5,5km D+17m | 15€ | Corbins | LLEIDA |
JUNIO/JUNY 2022
DATA | CURSA | DISTANCIA-DESNIVELL | PREU | POBLACIÓ | PROVINCIA |
---|---|---|---|---|---|
03-05/06/2022 | Berga Trail | 60km D+3413m | 66€ | Berga | BARCELONA |
03-05/06/2022 | Berga Trail | 25km D+1774m | 36€ | Berga | BARCELONA |
03-05/06/2022 | Berga Trail | 14km D+1000m | 33€ | Berga | BARCELONA |
04/06/2022 | Els Bastions | 71km D+4700m | 107€ | Ribes de Freser | BARCELONA |
04/06/2022 | Els Bastions | 51km D+2900m | 77€ | Ribes de Freser | BARCELONA |
04/06/2022 | Els Bastions | 21km D+1400m | 42€ | Ribes de Freser | BARCELONA |
04/06/2022 | Vertical Arruix Santa Fe | 4,3km D+670m | 10€ | Organyà | LLEIDA |
04/06/2022 | Cursa Cassoles de Tros | 10km D+31m | 10€ | Juneda | LLEIDA |
04/06/2022 | Cursa Cassoles de Tros | 5,5km D+17m | 10€ | Juneda | LLEIDA |
05/06/2022 | Molló Trail | 43,5km D+2411m | 48€ | Molló | BARCELONA |
05/06/2022 | Molló Trail | 20km D+1115m | 28€ | Molló | BARCELONA |
05/06/2022 | Cursa de les Roques | 26km D+1800m | 28€ | Horta de Sant Joan | BARCELONA |
05/06/2022 | Cursa de les Roques JUNIOR | 12,5km D+600m | 26€ | Horta de Sant Joan | BARCELONA |
05/06/2022 | Cursa de les Roques CADET | 7,5km D+410m | 18€ | Horta de Sant Joan | BARCELONA |
05/06/2022 | Cursa de les Roques INFANTIL | 4km D+230m | 12€ | Horta de Sant Joan | BARCELONA |
05/06/2022 | Sismica Race | 24km D+1000m | 29€ | Sant Andreu de la Barca | BARCELONA |
05/06/2022 | Sismica Race | 10km D+300m | 19€ | Sant Andreu de la Barca | BARCELONA |
05/06/2022 | Sant Grau Trail | 22km D+900m | 15€ | Sant Gregori | BARCELONA |
05/06/2022 | Sant Grau Trail | 14km D+510m | 12€ | Sant Gregori | BARCELONA |
05/06/2022 | Cursa Cirera de Terrades | 19km D+800m | 12€ | Terrades | GIRONA |
05/06/2022 | Cursa Cirera de Terrades | 13km D+400m | 8€ | Terrades | GIRONA |
05/06/2022 | Cursa de la Campana | 14,7km D+542m | 9,5€ | Vacarisses | BARCELONA |
05/06/2022 | Cursa de la Campana | 10km D+279m | 8,5€ | Vacarisses | BARCELONA |
05/06/2022 | Trail Lo Bunker | 22km D+1200m | 24€ | Foradada | LLEIDA |
05/06/2022 | Trail Lo Bunker | 14km D+700m | 20€ | Foradada | LLEIDA |
05/06/2022 | Cursa de la Guineu | 10km D+13m | 17€ | Vilanova de Bellpuig | LLEIDA |
05/06/2022 | Cursa de la Guineu | 5km | 17€ | Vilanova de Bellpuig | LLEIDA |
10/06/2022 | Olla de Nuria Nocturna | 12km D+1000m | 37€ | Vall de Núria | GIRONA |
11/06/2022 | Vertical Montserrat | 1km D+388m | Esgotades | Montserrat | BARCELONA |
11/06/2022 | Olla de Nuria Vertical | 3,78km D+980m | Esgotades | Vall de Núria | GIRONA |
12/06/2022 | Olla de Nuria | 21,5km D+1940m | Esgotades | Vall de Núria | GIRONA |
12/06/2022 | Olla de Nuria JUNIOR | 12,5km | Esgotades | Vall de Núria | GIRONA |
12/06/2022 | Vilaverd Skyrace | 24km D+1300m | Vilaverd | TARRAGONA | |
12/06/2022 | Vilaverd Skyrace | 15km D+700m | Vilaverd | TARRAGONA | |
12/06/2022 | Senglar Trail Cubells | 19km D+800m | 16€ | Cubells | LLEIDA |
12/06/2022 | Senglar Trail Cubells | 11km D+380m | 16€ | Cubells | LLEIDA |
12/06/2022 | Trail Niu de l'Àliga | 16,8km D+732m | 15€ | Alcover | TARRAGONA |
12/06/2022 | Espardenyada | 20km | 15€ | Sant Jaume de Llierca | GIRONA |
19/06/2022 | Trail Ulldeter | 44km D+2500m | 60€ | Camprodon | GIRONA |
19/06/2022 | Trail Ulldeter | 24km D+1300m | 45€ | Camprodon | GIRONA |
19/06/2022 | Trail Ulldeter | 13km D+800m | 35€ | Camprodon | GIRONA |
19/06/2022 | La Ribalera | 42,2km D+3090m | 54€ | Tírvia | LLEIDA |
19/06/2022 | La Ribalera | 22,7km D+1533m | 44€ | Tírvia | LLEIDA |
19/06/2022 | La Ribalera | 13,5km D+713m | 31€ | Tírvia | LLEIDA |
19/06/2022 | Duextrem Amposta | 21km D+1300m | Amposta | TARRAGONA | |
19/06/2022 | Duextrem Amposta EXPRESS | 15,7km D+1037m | Amposta | TARRAGONA | |
19/06/2022 | Duextrem Amposta CADET | 10,7km D+680m | Amposta | TARRAGONA | |
19/06/2022 | Lles Xtrail | 45km D+2000m | 39€ | Lles de Cerdanya | LLEIDA |
19/06/2022 | Lles Xtrail | 30km D+1500m | 26€ | Lles de Cerdanya | LLEIDA |
19/06/2022 | Lles Xtrail | 15km D+1000m | 19€ | Lles de Cerdanya | LLEIDA |
19/06/2022 | Trail El Vendrell | 13km D+270m | 18€ | El Vendrell | TARRAGONA |
19/06/2022 | Pujada a la Salut | 3km D+550m | 12€ | Sant Feliu de Pallerols | GIRONA |
24/06/2022 | Cros de Sant Joan i Elois | 6km D+90m | Prats de Lluçanès | BARCELONA | |
24/06/2022 | Beret Montgarri Summer Vertical | 3km D+382m | 15€ | Beret | LLEIDA |
25/06/2022 | Beret Montgarri Summer | 12km D+200m | 20€ | Beret | LLEIDA |
25/06/2022 | Beret Montgarri Summer | 6km D+50m | 15€ | Beret | LLEIDA |
25/06/2022 | Cavalls del Vent | 84,2km D+5600m | Refugi Lluis Estasen | BARCELONA | |
25/06/2022 | Cavalls del Vent HALF | 43,6km D+3000m | Refugi Lluis Estasen | BARCELONA | |
25/06/2022 | Cavalls del Vent TAST | 28km D+2000m | Refugi Lluis Estasen | BARCELONA | |
26/06/2022 | Vallmar | 35km D+1076m | 40€ | Granollers | BARCELONA |
26/06/2022 | Vallmar | 21km D+500m | 35€ | Orrius | BARCELONA |
26/06/2022 | Trail Les Ermites | 22km D+970m | 23€ | Ulldemolins | TARRAGONA |
26/06/2022 | Trail Les Ermites | 11km D+670m | 18€ | Ulldemolins | TARRAGONA |
JULIOL/JULIO 2022
DATA | CURSA | DISTANCIA-DESNIVELL | PREU | POBLACIÓ | PROVINCIA |
---|---|---|---|---|---|
02/07/2022 | Trail Fonts del Montseny | 29km D+1722m | Viladrau | GIRONA | |
02/07/2022 | Trail Fonts del Montseny | 19km D+1146m | Viladrau | GIRONA | |
02/07/2022 | Trail Fonts del Montseny | 9km D+304m | Viladrau | GIRONA | |
02/07/2022 | Trail Fonts del Montseny | 3,5km D+102m | Viladrau | GIRONA | |
02-03/07/2022 | BUFF Epic Trail MARATHON | 55km D+4100m | 78€ | Barruera | LLEIDA |
02-03/07/2022 | BUFF Epic Trail MARATHON | 42km D+3300m | 60€ | Barruera | LLEIDA |
02-03/07/2022 | BUFF Epic Trail MARATHON | 23km D+1800m | 42€ | Barruera | LLEIDA |
02-03/07/2022 | BUFF Epic Trail MARATHON | 12km D+462m | 23€ | Barruera | LLEIDA |
03/07/2022 | MontcalRun | 42km D+2200m | 25€ | Maià de Montcal | GIRONA |
03/07/2022 | MontcalRun | 21km D+1000m | 20€ | Maià de Montcal | GIRONA |
03/07/2022 | MontcalRun | 8km D+300m | 15€ | Maià de Montcal | GIRONA |
03/07/2022 | Cursa de muntanya Perafort | 13km D+250m | 12€ | Perafort | TARRAGONA |
07-10/07/2022 | Aran by UTMB | 162km D+10700m | Vielha | LLEIDA | |
07-10/07/2022 | Aran by UTMB | 105km D+6500m | Vielha | LLEIDA | |
07-10/07/2022 | Aran by UTMB | 55km D+3100m | Vielha | LLEIDA | |
07-10/07/2022 | Aran by UTMB | 15km D+800m | Beret | LLEIDA | |
09/07/2022 | La Frontal de Puig-Reig | 9,6km D+215m | 10€ | Puig-Reig | BARCELONA |
16/07/2022 | Trail Molieres 3010 | 43km D+4200m | Vielha | LLEIDA | |
16/07/2022 | Trail Molieres 3010 | 24km D+1800m | Vielha | LLEIDA | |
16/07/2022 | Cursa dels Poblats Ibèrics | 15,3km D+600m | Cerdanyola del Vallès | BARCELONA | |
16/07/2022 | Cursa dels Poblats Ibèrics | 10,6km D+425m | Cerdanyola del Vallès | BARCELONA | |
16/07/2022 | Trail al Bosc | 11km D+500m | 13€ | Cal Rosal (Berga) | BARCELONA |
22/07/2022 | Nocturna de Sant Jaume | 10km D+69m | 15€ | Reus | TARRAGONA |
23/07/2022 | Trail Iniciació Creixell | 10,4km D+125m | 16€ | Creixell | TARRAGONA |
23/07/2022 | Trail Iniciació Creixell | 3,7km D+50m | 16€ | Creixell | TARRAGONA |
24/07/2022 | Trail Catllaràs | 40km D+2600m | La Pobla de Lillet | BARCELONA | |
24/07/2022 | Trail Catllaràs | 21km D+1400m | La Pobla de Lillet | BARCELONA | |
24/07/2022 | Trail Catllaràs | 15km D+930m | La Pobla de Lillet | BARCELONA |
AGOST/AGOSTO 2022
DATA | CURSA | DISTANCIA-DESNIVELL | PREU | POBLACIÓ | PROVINCIA |
---|---|---|---|---|---|
13/08/2022 | Cursa de l'Airosa | 18km D+1300m | MAS DE BARBERANS | TARRAGONA | |
13/08/2022 | Cursa de l'Airosa JUVENIL | 9,39km D+469m | MAS DE BARBERANS | TARRAGONA | |
13/08/2022 | KV Roca Tiraval | 3,5km D+700m | 20€ | Bagà | BARCELONA |
14/08/2022 | Trail Moixeró | 36km D+2200m | 35€ | Bagà | BARCELONA |
14/08/2022 | Trail Moixeró | 24km D+1100m | 25€ | Bagà | BARCELONA |
14/08/2022 | Trail Moixeró | 12km D+850m | 20€ | Bagà | BARCELONA |
14/08/2022 | Cursa del Fau | 21km D+1100m | Maçanet de Cabrenys | GIRONA | |
14/08/2022 | Cursa del Fau | 9km D+400m | Maçanet de Cabrenys | GIRONA | |
20/08/2022 | Montlude Skyrace | 60,48km D+6138m | Les | LLEIDA | |
20/08/2022 | Montlude Skyrace | 28,36km D+2383m | Les | LLEIDA | |
20/08/2022 | Montlude Skyrace | 10km D+1060m | Les | LLEIDA | |
21/08/2022 | Trobada Aristot | 23km D+1960m | Aristot | LLEIDA | |
21/08/2022 | Trobada Aristot | 10km D+600m | Aristot | LLEIDA | |
21/08/2022 | Trobada Aristot | 6,2km D+290m | Aristot | LLEIDA | |
28/08/2022 | La Marrana Skyrace | 23km D+1900m | Vallter | GIRONA | |
28/08/2022 | La Marrana Skyrace | 11km D+1100m | Vallter | GIRONA |
SETEMBRE/SEPTIEMBRE 2022
DATA | CURSA | DISTANCIA-DESNIVELL | PREU | POBLACIÓ | PROVINCIA |
---|---|---|---|---|---|
03/09/2022 | Cursa Lo Pastisset | 30km D+1750m | Benifallet | TARRAGONA | |
03/09/2022 | Burriac Atac | 20km D+1000m | Vilassar de Mar | BARCELONA | |
03/09/2022 | Cursa Lo Pastisset | 19,84km D+967m | Benifallet | TARRAGONA | |
03/09/2022 | Saldes Xtrail | 42km D+2600m | 39€ | Saldes | BARCELONA |
03/09/2022 | Saldes Xtrail | 26km D+1400m | 26€ | Saldes | BARCELONA |
03/09/2022 | Saldes Xtrail | 10km D+674m | 20€ | Saldes | BARCELONA |
04/09/2022 | Saldes Xtrail | 21km D+1550m | 24€ | Saldes | BARCELONA |
04-10/09/2022 | Pyrenees Stage Run | 240km D+15000m | Ribes de Freser | GIRONA | |
10/09/2022 | Ultra Trail Barcelona | 80km D+4987m | Sant Llorenç de Morunys | LLEIDA | |
10/09/2022 | Ultra Trail Barcelona | 56km D+3375m | Sant Llorenç de Morunys | LLEIDA | |
10/09/2022 | Ultra Trail Barcelona | 20km D+1283m | Sant Llorenç de Morunys | LLEIDA | |
10/09/2022 | Ultra Trail Barcelona | 13km D+800m | Sant Llorenç de Morunys | LLEIDA | |
10/09/2022 | Radikal Estana | 13km D+700m | Estana | LLEIDA | |
11/09/2022 | Cursa de muntanya Vila de Falset | 26km D+1700m | Falset | TARRAGONA | |
11/09/2022 | Cursa de muntanya Vila de Falset | 13km D+513m | Falset | TARRAGONA | |
11/09/2022 | Cursa de muntanya Pa amb tomàquet | 21km D+1300m | Santa Coloma de Farners | GIRONA | |
11/09/2022 | Cursa de muntanya Pa amb tomàquet | 12km D+500m | Santa Coloma de Farners | GIRONA | |
17/09/2022 | Rialp Matxicots | 50km D+4500m | 70€ | Rialp | LLEIDA |
18/09/2022 | Mitja Matxicots | 21km D+1500m | 37€ | Rialp | LLEIDA |
18/09/2022 | Taga 2040 EVO | 28km D+2000m | Sant Joan de les Abadesses | GIRONA | |
18/09/2022 | Taga 2040 EVO | 15km D+900m | Sant Joan de les Abadesses | GIRONA | |
18/09/2022 | Taga 2040 EVO | 12km D+700m | Sant Joan de les Abadesses | GIRONA | |
18/09/2022 | Taga 2040 EVO | 9,7km D+500m | Sant Joan de les Abadesses | GIRONA | |
18/09/2022 | Equinox Trail Sun | 15km D+650m | 18€ | Vallvidrera | BARCELONA |
25/09/2022 | Pujada al Montsià | 30km D+1880m | Alcanar | TARRAGONA | |
25/09/2022 | Pujada al Montsià | 15,5km D+651m | Alcanar | TARRAGONA | |
25/09/2022 | Pujada al Montsià | 12,5km D+490m | Alcanar | TARRAGONA | |
30/09/2022 | Nit Pirineu | 5km D+860m | La Molina | GIRONA |
OCTUBRE 2022
DATA | CURSA | DISTANCIA-DESNIVELL | PREU | POBLACIÓ | PROVINCIA |
---|---|---|---|---|---|
01/10/2022 | Ultra Pirineu | 100km D+6600m | Bagà | BARCELONA | |
