[CAT] Aquest és el calendari de les curses per muntanya a Catalunya pel pròxim 2022. L’anirem actualitzant a mesura que es vagin confirmant les dates.
Vols anunciar la teva cursa? Envia’ns un correu a ultresacatalunya@gmail.com
[ESP] Este es el calendario de carreras por montaña que se celebraran en Cataluña en 2022. Lo iremos actualizando a medida que se vayan confirmando las fechas.
AGOST/AGOSTO 2022
DATA | CURSA | DISTANCIA-DESNIVELL | PREU | POBLACIÓ | PROVINCIA |
---|---|---|---|---|---|
06/08/2022 | Cursa Vespella de Gaià | 13,5km D+270m | 8€ | Masos de Vespella | TARRAGONA |
07/08/2022 | Cursa El Papiolet | 10km D+130m | 12€ | El Papiolet (St.Jaume dels Domenys) | TARRAGONA |
07/08/2022 | Cursa Amer | 12km D+90m | 7€ | Amer | GIRONA |
07/08/2022 | Cursa Amer | 6km D+50m | 7€ | Amer | GIRONA |
13/08/2022 | Cursa de l'Airosa | 18km D+1300m | Mas de Barberans | TARRAGONA | |
13/08/2022 | Cursa de l'Airosa JUVENIL | 9,39km D+469m | Mas de Barberans | TARRAGONA | |
13/08/2022 | KV Roca Tiraval | 3,5km D+700m | 20€ | Bagà | BARCELONA |
13/08/2022 | Cursa Festa Major Roda de Berà | 7,3km D+40m | 7€ | Roda de Berà | TARRAGONA |
13/08/2022 | La Nocturna Vall d'Aro Series | 12,9km D+200m | 16€ | Castell d'Aro | GIRONA |
14/08/2022 | Trail Moixeró | 36km D+2200m | 35€ | Bagà | BARCELONA |
14/08/2022 | Trail Moixeró | 24km D+1100m | 25€ | Bagà | BARCELONA |
14/08/2022 | Trail Moixeró | 12km D+850m | 20€ | Bagà | BARCELONA |
14/08/2022 | Cursa del Fau | 24km D+1100m | 27€ | Maçanet de Cabrenys | GIRONA |
14/08/2022 | Cursa del Fau | 18km D+950m | 22€ | Maçanet de Cabrenys | GIRONA |
14/08/2022 | Cursa del Fau | 9km D+400m | 17€ | Maçanet de Cabrenys | GIRONA |
15/08/2022 | Cursa del Miner de Ferro | 13km D+350m | 14€ | Malgrat de Mar | GIRONA |
19/08/2022 | Cursa del Gos | 10km | 11€ | Massoteres | LLEIDA |
20/08/2022 | Montlude Skyrace | 32km D+2900m | 35€ | Les | LLEIDA |
20/08/2022 | Montlude Skyrace | 10km D+500m | 18€ | Les | LLEIDA |
20/08/2022 | Entre Castells Nocturna | 8km D+260m | 12€ | Vilajuïga | GIRONA |
20/08/2022 | Vertical La Bandera | 1,2km D+540m | 16€ | La Guingueta d'Àneu | LLEIDA |
21/08/2022 | Trobada Aristot | 23km D+1750m | Aristot | LLEIDA | |
21/08/2022 | Trobada Aristot | 10km D+600m | Aristot | LLEIDA | |
21/08/2022 | Trobada Aristot | 16km D+1050m | Aristot | LLEIDA | |
21/08/2022 | Trobada Aristot | 6,2km D+290m | Aristot | LLEIDA | |
21/08/2022 | Verticalp Skyrace | 7,4km D+1446m | Alp | GIRONA | |
27/08/2022 | Cursa Tossal de Tenalles | 12km | 10€ | Sidamon | LLEIDA |
27/08/2022 | Moon Trail Llavaneres | 10,8km D+333m | 19€ | Llavaneres | GIRONA |
28/08/2022 | La Marrana Skyrace | 23km D+1900m | 25€ | Vallter | GIRONA |
28/08/2022 | La Marrana Skyrace | 11km D+1100m | 16€ | Vallter | GIRONA |
28/08/2022 | Cursa de muntanya Capafonts | 13km D+690m | 19€ | Capafonts | TARRAGONA |
28/08/2022 | Cursa 15 pobles | 21km D+1130m | 25€ | Vielha | LLEIDA |
28/08/2022 | Cursa 15 pobles | 11km D+491m | 20€ | Vielha | LLEIDA |
SETEMBRE/SEPTIEMBRE 2022
DATA | CURSA | DISTANCIA-DESNIVELL | PREU | POBLACIÓ | PROVINCIA |
---|---|---|---|---|---|
03/09/2022 | Cursa del Piju | 16km | 12€ | Blancafort | TARRAGONA |
03/09/2022 | Cursa dels Poblats Ibèrics | 15,3km D+600m | 21€ | Cerdanyola del Vallès | BARCELONA |
03/09/2022 | Cursa dels Poblats Ibèrics | 10,6km D+425m | 18€ | Cerdanyola del Vallès | BARCELONA |
03/09/2022 | Burriac Atac | 21,4km D+1090m | 35€ | Vilassar de Mar | BARCELONA |
03/09/2022 | Burriac Atac | 15,7km D+650m | 33€ | Vilassar de Mar | BARCELONA |
03/09/2022 | Saldes Xtrail | 42km D+2600m | 39€ | Saldes | BARCELONA |
03/09/2022 | Saldes Xtrail | 26km D+1400m | 26€ | Saldes | BARCELONA |
03/09/2022 | Saldes Xtrail | 10km D+674m | 20€ | Saldes | BARCELONA |
03/09/2022 | La Torronada nocturna | 7,5km D+160m | 10€ | Calldetenes | BARCELONA |
04/09/2022 | Saldes Xtrail | 21km D+1550m | 24€ | Saldes | BARCELONA |
04/09/2022 | La Clàssica Vall d'Aro Series | 16,5km D+377m | 16€ | Platja d'Aro | GIRONA |
04/09/2022 | La Tossals d'Almatret | 18km D+700m | Almatret | LLEIDA | |
04/09/2022 | La Tossals d'Almatret | 10km D+300m | Almatret | LLEIDA | |
04-10/09/2022 | Pyrenees Stage Run | 240km D+15000m | Ribes de Freser | GIRONA | |
09/09/2022 | La Gurrinada | 11,5km D+330m | 14€ | Santa Maria de Martorelles | BARCELONA |
10/09/2022 | Radikal Estana | 13km D+700m | Estana | LLEIDA | |
10/09/2022 | Equinox Trail | 15km D+650m | 19€ | Barcelona | BARCELONA |
10/09/2022 | Cursa de la Cervesa Nocturna | 10km D+100m | 15€ | Sant Miquel de Balenyà | BARCELONA |
11/09/2022 | Cursa de muntanya Vila de Falset | 26km D+1700m | 24€ | Falset | TARRAGONA |
11/09/2022 | Cursa de muntanya Vila de Falset | 13km D+513m | 24€ | Falset | TARRAGONA |
11/09/2022 | Cursa de muntanya Pa amb tomàquet | 42km D+1900m | 28€ | Santa Coloma de Farners | GIRONA |
11/09/2022 | Cursa de muntanya Pa amb tomàquet | 23km D+1000m | 24€ | Santa Coloma de Farners | GIRONA |
11/09/2022 | Cursa de muntanya Pa amb tomàquet | 13km D+600m | 22€ | Santa Coloma de Farners | GIRONA |
11/09/2022 | Trail Val de Toran | 20km D+1180m | 25€ | Refugi d'Honeria | LLEIDA |
11/09/2022 | Trail Val de Toran | 11km D+830m | 25€ | Refugi d'Honeria | LLEIDA |
11/09/2022 | Cursa al castell de Sant Daniel | 21km D+1200m | 21€ | Girona | GIRONA |
11/09/2022 | Cursa al castell de Sant Daniel | 12km D+650m | 14€ | Girona | GIRONA |
17/09/2022 | Rialp Matxicots | 50km D+4500m | 70€ | Rialp | LLEIDA |
17/09/2022 | Rural Trail | 21km D+1000m | 18€ | Bigues i Riells del Fai | BARCELONA |
17/09/2022 | Rural Trail | 10km D+700m | 18€ | Bigues i Riells del Fai | BARCELONA |
18/09/2022 | Mitja Matxicots | 21km D+1500m | 37€ | Rialp | LLEIDA |
18/09/2022 | Taga 2040 EVO | 28km D+2000m | 30€ | Sant Joan de les Abadesses | GIRONA |
18/09/2022 | Taga 2040 EVO | 15km D+900m | 25€ | Sant Joan de les Abadesses | GIRONA |
18/09/2022 | Taga 2040 EVO | 9,7km D+500m | 20€ | Sant Joan de les Abadesses | GIRONA |
18/09/2022 | Equinox Trail Sun | 15km D+650m | 18€ | Vallvidrera | BARCELONA |
18/09/2022 | Trail L'Albiol | 22km D+942m | 25€ | L'Albiol | TARRAGONA |
18/09/2022 | Trail L'Albiol | 12km D+700m | 20€ | L'Albiol | TARRAGONA |
18/09/2022 | Volta Volcans d'Olot | 13km D+500m | 5€ | Olot | GIRONA |
18/09/2022 | Ulisses Atac | 3km D+380m | 12€ | Premià de Dalt | BARCELONA |
25/09/2022 | Pujada al Montsià | 30km D+1880m | Alcanar | TARRAGONA | |
25/09/2022 | Pujada al Montsià | 15,5km D+651m | Alcanar | TARRAGONA | |
25/09/2022 | Pujada al Montsià | 12,5km D+490m | Alcanar | TARRAGONA | |
25/09/2022 | Cursa del Castell de Montesquiu | 12km D+440m | 15€ | Montesquiu | BARCELONA |
25/09/2022 | Cursa del Castell de Montesquiu | 5km D+200m | 10€ | Montesquiu | BARCELONA |
25/09/2022 | Cursa del Sot | 23km D+750m | 15€ | Monistrol de Calders | BARCELONA |
25/09/2022 | Cursa del Sot | 14km D+500m | 13€ | Monistrol de Calders | BARCELONA |
30/09/2022 | Nit Pirineu | 5km D+860m | ESGOTADES | La Molina | GIRONA |
OCTUBRE 2022
DATA | CURSA | DISTANCIA-DESNIVELL | PREU | POBLACIÓ | PROVINCIA |
---|---|---|---|---|---|
01/10/2022 | La Nocturna Trinxavambes | 18km D+650m | 22€ | Vallromanes | BARCELONA |
01/10/2022 | La Nocturna Trinxavambes | 10km D+450m | 18€ | Vallromanes | BARCELONA |
01/10/2022 | Ultra Pirineu | 100km D+6600m | ESGOTADES | Bagà | BARCELONA |
01/10/2022 | Ultra Pirineu | 42km D+2800m | ESGOTADES | Bagà | BARCELONA |
02/10/2022 | Ultra Pirineu | 21km D+1400m | ESGOTADES | Bagà | BARCELONA |
02/10/2022 | La Foranca | 21km D+550m | Alàs | LLEIDA | |
02/10/2022 | Penedès 360 Challenge Mitja d'Ull de Llebre | 22,6km D+295m | Pla del Penedès | BARCELONA | |
02/10/2022 | Cursa Senders de Can Costa | 12km D+375m | 28€ | Can Costa (St.Vicenç dels Horts) | BARCELONA |
02/10/2022 | Cursa Senders de Can Costa | 6km D+190m | 20€ | Can Costa (St.Vicenç dels Horts) | BARCELONA |
02/10/2022 | Cursa del Margalló | 24km D+600m | 23€ | Margalló | BARCELONA |
02/10/2022 | Cursa del Margalló | 13km D+250m | 15€ | Margalló | BARCELONA |
08/10/2022 | Sunset Trail | 16km D+500m | Palamós | GIRONA | |
08/10/2022 | Gerb Trail | 20km D+1000m | 19€ | Gerb | LLEIDA |
08/10/2022 | Montsec Ultra Trail | 85km D+4500m | 77€ | Àger | LLEIDA |
08/10/2022 | Montsec Ultra Trail | 48km D+3088m | 47€ | Àger | LLEIDA |
08/10/2022 | Montsec Ultra Trail | 21km D+1293m | 24€ | Àger | LLEIDA |
08/10/2022 | Cursa per muntanya Turó de les Guineus | 9,5km D+400m | 8€ | Sant Vicenç de Castellet | BARCELONA |
08/10/2022 | Cursa per muntanya Turó de les Guineus | 2,5km D+65m | 5€ | Sant Vicenç de Castellet | BARCELONA |
09/10/2022 | Cursa de muntanya de Tivissa | 17km D+900m | Tivissa | TARRAGONA | |
09/10/2022 | Trail Les Tres Fonts | 12,7km D+317m | 19€ | Masquefa | BARCELONA |
15/10/2022 | Ultra Trail Serra de Montsant UTSM | 59km D+2650m | 64€ | Ulldemolins | TARRAGONA |
15/10/2022 | Trail del Bisaura | 56km D+3800m | ESGOTADES | Sant Quirze de Besora | BARCELONA |
15/10/2022 | Trail del Bisaura | 22km D+1000m | ESGOTADES | Sant Quirze de Besora | BARCELONA |
15/10/2022 | Trail del Bisaura | 11km D+500m | ESGOTADES | Sant Quirze de Besora | BARCELONA |
15/10/2022 | Bada Trail | 15km D+432m | Badalona | BARCELONA | |
15/10/2022 | Bada Trail | 5km D+145m | Badalona | BARCELONA | |
16/10/2022 | Ultra Trail Serra de Montsant TSM | 27km D+1200m | 29€ | Ulldemolins | TARRAGONA |
16/10/2022 | Ultra Trail Serra de Montsant TSM | 13km D+640m | 23€ | Ulldemolins | TARRAGONA |
16/10/2022 | Ultra Trail Serra de Montsant TSM | 7km D+200m | 12€ | Ulldemolins | TARRAGONA |
16/10/2022 | Olla de Tapis | 21,4km D+1100m | 23€ | Maçanet de Cabrenys | GIRONA |
16/10/2022 | Tupí de Tapis | 8,3km D+300m | 12€ | Maçanet de Cabrenys | GIRONA |
16/10/2022 | La Megalítica | 22,22km D+791m | Tossa de Mar | GIRONA | |
16/10/2022 | La Megalítica | 11,24km D+263m | Tossa de Mar | GIRONA | |
16/10/2022 | La Megalítica | 5km D+100m | Tossa de Mar | GIRONA | |
16/10/2022 | Vertikalm | 5km D+975m | Sant Privat d'en Bas | GIRONA | |
16/10/2022 | Cursa Serra de les Fites | 23km D+1000m | La Pobla de Massaluca | TARRAGONA | |
16/10/2022 | Cursa Serra de les Fites | 18km D+700m | La Pobla de Massaluca | TARRAGONA | |
16/10/2022 | Cursa Serra de les Fites | 13km D+350m | La Pobla de Massaluca | TARRAGONA | |
16/10/2022 | Mitja del Castell | 25km D+1150m | El Papiol | BARCELONA | |
16/10/2022 | Mitja del Castell | 14km D+600m | El Papiol | BARCELONA | |
16/10/2022 | Campionat Maqui Castelltallat | 14km | 13€ | Castelltallat | BARCELONA |
16/10/2022 | Historic Trail Calafell | 18km D+630m | 17€ | Calafell | BARCELONA |
16/10/2022 | Historic Trail Calafell | 11km D+330m | 12€ | Calafell | BARCELONA |
16/10/2022 | Vallalta Trail | 26km D+1300m | 22€ | Sant Iscle de Vallalta | BARCELONA |
16/10/2022 | Vallalta Trail | 10km D+400m | 14€ | Sant Iscle de Vallalta | BARCELONA |
16/10/2022 | Xtrail Series Run Camprodon | 44km D+2200m | 40€ | Camprodon | GIRONA |
16/10/2022 | Xtrail Series Run Camprodon | 29km D+1400m | 30€ | Camprodon | GIRONA |
16/10/2022 | Xtrail Series Run Camprodon | 16km D+600m | 20€ | Camprodon | GIRONA |
16/10/2022 | Cursa de muntanya de Rellinars | 20,8km D+770m | 15€ | Rellinars | BARCELONA |
16/10/2022 | Cursa de muntanya de Rellinars | 11km D+386m | 12€ | Rellinars | BARCELONA |
16/10/2022 | Walk Trail Botarell-Castell | 24km D+590m | 15€ | Botarell | TARRAGONA |
16/10/2022 | Walk Trail Botarell-Castell | 12km D+200m | 10€ | Botarell | TARRAGONA |
16/10/2022 | Marxa Bonesvalls | 31km D+1193m | Olesa de Bonesvalls | BARCELONA | |
16/10/2022 | Marxa Bonesvalls | 15km D+596m | Olesa de Bonesvalls | BARCELONA | |
22/10/2022 | Trepitja Garrotxa | 84km D+4750m | Oix | GIRONA | |
22/10/2022 | Trepitja Garrotxa | 53km D+2900m | Oix | GIRONA | |
23/10/2022 | Trepitja Garrotxa | 23km D+1200m | Oix | GIRONA | |
23/10/2022 | Trepitja Garrotxa | 13km D+550m | Oix | GIRONA | |
23/10/2022 | Marxa Els Roures | 48km D+3100m | Montblanc | TARRAGONA | |
23/10/2022 | Marxa Els Roures | 25km D+1600m | Montblanc | TARRAGONA | |
23/10/2022 | Marxa Els Roures | 10km D+500m | Montblanc | TARRAGONA | |
23/10/2022 | Burriac Xtrem | 27,83km D+1766m | Argentona | BARCELONA | |
23/10/2022 | Burriac Xtrem | 17'18km D+777m | Argentona | BARCELONA | |
23/10/2022 | Corriols de Guardiola | 20km D+700m | Sant Salvador de Guardiola | BARCELONA | |
23/10/2022 | Corriols de Guardiola | 10km D+300m | Sant Salvador de Guardiola | BARCELONA | |
23/10/2022 | Corriols de Guardiola | 5km D+330m | Sant Salvador de Guardiola | BARCELONA | |
23/10/2022 | Trail Badia de Roses | 17km D+950m | 15€ | Roses | GIRONA |
23/10/2022 | Marató i Mitja Marató Collserola | 42km D+900m | 40€ | Barcelona | BARCELONA |
23/10/2022 | Marató i Mitja Marató Collserola | 21km D+760m | 35€ | Barcelona | BARCELONA |
23/10/2022 | Trail No Limits | 24km | Ponts | LLEIDA | |
23/10/2022 | Trail No Limits | 12km | Ponts | LLEIDA | |
29/10/2022 | Marató del Boumort | 23km D+1230m | Organyà | LLEIDA | |
29/10/2022 | Marató del Boumort | 11km D+390m | Organyà | LLEIDA | |
30/10/2022 | Cursa de muntanya Besalú | 17km | Besalú | GIRONA | |
30/10/2022 | Cursa de muntanya Besalú | 10km | Besalú | GIRONA | |
30/10/2022 | Trail Femsui | 29,5km D+1600m | Sant Antoni de Vilamajor | BARCELONA | |
30/10/2022 | Trail Femsui | 14,9km D+400m | Sant Antoni de Vilamajor | BARCELONA | |
30/10/2022 | Marató de muntanya de Catalunya | 42km D+1800m | 43€ | Sant Llorenç Savall | BARCELONA |
30/10/2022 | Marató de muntanya de Catalunya | 21km D+850m | 25€ | Sant Llorenç Savall | BARCELONA |
30/10/2022 | Marató de muntanya de Catalunya | 12km D+330m | 15€ | Sant Llorenç Savall | BARCELONA |
30/10/2022 | Mitja Marató Rural de Ribes | 20,7km D+349m | 10€ | Sant Pere de Ribes | BARCELONA |
30/10/2022 | Mitja Marató Rural de Ribes | 10,6km D+101m | 10€ | Sant Pere de Ribes | BARCELONA |
30/10/2022 | Cursa Castell d'Olèrdola | 11,7km | Moja | BARCELONA |
NOVEMBRE/NOVIEMBRE 2022
DATA | CURSA | DISTANCIA-DESNIVELL | PREU | POBLACIÓ | PROVINCIA |
---|---|---|---|---|---|
04/11/2022 | Trail Montroig nocturna | 9km D+450m | Pantà de Sant Llorenç | LLEIDA | |
05/11/2022 | Trail Montroig | 42km D+2700m | Pantà de Sant Llorenç | LLEIDA | |
05/11/2022 | Trail Montroig | 21km D+1300m | Pantà de Sant Llorenç | LLEIDA | |
05/11/2022 | Trail Montroig | 8,3km D+130m | Pantà de Sant Llorenç | LLEIDA | |
06/11/2022 | Trail Llemena | 70km D+3000m | 49€ | Sant Gregori | GIRONA |
06/11/2022 | Trail Llemena | 47km D+1900m | 36€ | Sant Gregori | GIRONA |
06/11/2022 | Trail Llemena | 25km D+700m | 24€ | Sant Gregori | GIRONA |
06/11/2022 | Trail Llemena | 15km D+600m | 20€ | Sant Gregori | GIRONA |
06/11/2022 | Saligarda Trail | 24km D+1500m | 26€ | La Garriga | BARCELONA |
06/11/2022 | Saligarda Trail | 12km D+450m | 20€ | La Garriga | BARCELONA |
06/11/2022 | Trail de Rocafort | 24km D+1150m | Pont de Vilomara | BARCELONA | |
06/11/2022 | Trail del Pi Rodó | 5km | Pont de Vilomara | BARCELONA | |
06/11/2022 | Cursa Serralats-Lavern | 17,5km D+600m | Lavern Subirats | BARCELONA | |
12/11/2022 | Vertical Sitja del Llop | 6,6km D+1185m | Sant Esteve de Palautordera | BARCELONA | |
13/11/2022 | Cursa Punta de l'Home | 21km D+1000m | Flix | TARRAGONA | |
13/11/2022 | Cursa Punta de l'Home EXPRESS | 16km D+600m | Flix | TARRAGONA | |
13/11/2022 | Cursa Punta de l'Home CADET | 12km D+200m | Flix | TARRAGONA | |
13/11/2022 | Marató del Montseny | 45,5km D+2752m | Sant Esteve de Palautordera | BARCELONA | |
13/11/2022 | Trail Antena Solidària | 22km D+1100m | Barcelona | BARCELONA | |
13/11/2022 | Trail Antena Solidària | 11km D+650m | Barcelona | BARCELONA | |
19/11/2022 | Barcelona Trail Races | 77km D+2955m | 80€ | Barcelona | BARCELONA |
20/11/2022 | Transgavarres | 51,5km D+1700m | 60€ | Girona | GIRONA |
20/11/2022 | Cursa de Muntanya de Girona | 24km D+1050m | 35€ | Girona | GIRONA |
20/11/2022 | Cursa de Muntanya de Girona | 15km D+600m | 30€ | Girona | GIRONA |
27/11/2022 | Cursa Solidària 4 Camins | 14km D+240m | 19€ | Granollers | BARCELONA |
27/11/2022 | Cursa Solidària 4 Camins | 6km D+100m | 13€ | Granollers | BARCELONA |
27/11/2022 | Campionat Maqui Bell Race | 15km | 13€ | Cabrianes (Mas la Sala) | BARCELONA |
27/11/2022 | Campionat Maqui Bell Race | 10km | 13€ | Cabrianes (Mas la Sala) | BARCELONA |
27/11/2022 | Passafred | 21km D+700m | Blanes | GIRONA |
DESEMBRE/DICIEMBRE 2022
DATA | CURSA | DISTANCIA-DESNIVELL | PREU | POBLACIÓ | PROVINCIA |
---|---|---|---|---|---|
04/12/2022 | Trail Ardenya | 43km D+2011m | Santa Cristina d'Aro | GIRONA | |
04/12/2022 | Trail Ardenya | 23,1km D+950m | Santa Cristina d'Aro | GIRONA | |
04/12/2022 | Trail Ardenya | 10,3km D+307m | Santa Cristina d'Aro | GIRONA | |
11/12/2022 | La Neorural | 24km D+1600m | Santa Maria de Martorelles | BARCELONA | |
11/12/2022 | Cursa Trail La Riera de Gaià | 19,5km D+560m | La Riera de Gaià | TARRAGONA | |
11/12/2022 | Cursa Trail La Riera de Gaià | 9km D+225m | La Riera de Gaià | TARRAGONA |