[CAT] Aquest és el calendari de les curses per muntanya infantils a Catalunya per aquest 2024. Hem inclòs totes les curses per muntanya que disposen d’una modalitat exclusiva per als més menuts i joves. L’anirem actualitzant a mida que es vagin confirmant les dates.
Vols anunciar la teva cursa? Envia’ns un correu a ultresacatalunya@gmail.com
[ESP] Este es el calendario de carreras de montaña infantiles que se celebraran en Cataluña en 2024. Hemos incluido todas las carreras que tienen modalidad para los más pequeños de la casa. Lo iremos actualizando a medida que se vayan confirmando las fechas.
Foto portada: Roger Correm
DATA | CURSA | DISTÀNCIA | POBLACIÓ | PROVINCIA |
---|---|---|---|---|
24/02/2024 | UTTGN Kids | 2,5km a 6km | Tarragona | TARRAGONA |
25/02/2024 | Vallès Drac Kids | 1km a 3,2km | Terrassa | BARCELONA |
25/02/2024 | Botifakids | 3km | La Llacuna | BARCELONA |
25/02/2024 | Volta al Pantà d'Utxesa | 0,06km a 1,2km | Utxesa | LLEIDA |
03/03/2024 | Trail Muntanyes de Prades | 2km a 7km | Prades | TARRAGONA |
03/03/2024 | Minimarrades | 0,3km a 0,9km | Sta Maria d'Oló | BARCELONA |
09/03/2024 | Trail Cap de Creus KIDS | 0,4km D+10m | Roses | GIRONA |
10/03/2024 | Trail L'Arboç | 0,2km a 0,8km | L'Arboç | TARRAGONA |
10/03/2024 | La Corriols del Vallès | 1,5km | Castellar del Vallès | BARCELONA |
16/03/2024 | Cursa dels Mussols | 0,9km a 6,9km | St Quirze del Vallès | BARCELONA |
16/03/2024 | Balcó de l'Empordà Kids | a determinar | Palau Saverdera | GIRONA |
16/03/2024 | Caminet dels Ibers | a determinar | La Roca del Vallès | BARCELONA |
17/03/2024 | Cursa Punta de l'Home | 5km a 16km | Flix | TARRAGONA |
17/03/2024 | Lloretrail | 0,4km a 1km | Lloret de Mar | GIRONA |
23/03/2024 | Trail del Bisaura XS | 0,1km a 4,5km | Castell de Montesquiu | BARCELONA |
23-24/03/2024 | Pugo Regis Trail | 0,2km a 7,7km | Puig-Reig | BARCELONA |
24/03/2024 | Cursa La Portella | 0,3km a 0,9km | L'Hospitalet de l'Infant | BARCELONA |
24/03/2024 | Volta a Peramola | 5km D+225m | Peramola | Lleida |
06/04/2024 | Trail Petit Bandoler | 0,1km a 4,5km | Taradell | BARCELONA |
07/04/2024 | Trail Roda de Berà Kids Run | 0,1km a 1,2km | Roda de Berà | TARRAGONA |
13/04/2024 | Mini Enxerinada | 0,4km a 1km | Girona | GIRONA |
13/04/2024 | Cursa 4 Termes Kids | 0,7km a 11km | Mont-Roig del Camp | BARCELONA |
14/04/2024 | Justrail | 0,7km a 6km | Sant Just Desvern | BARCELONA |
14/04/2024 | La Bacanal de Rupià | 1km | Rupià | GIRONA |
14/04/2024 | Cursa Lo Caspolino | 0,06km a 1,2km | Móra La Nova | TARRAGONA |
14/04/2024 | Puigdefrou Exhaust | 3km D+150m | La Cellera de Ter | GIRONA |
14/04/2024 | Trenkacames Mini | a determinar | Rosselló | LLEIDA |
21/04/2024 | Cant Trail Kids | 0,1km a 4,5km | Sant Vicenç de Torelló | BARCELONA |
20/04/2024 | Cursa Pa amb Tomàquet Kids | a determinar | Sta Coloma de Farners | GIRONA |
20/04/2024 | Cursa 3 Comarques | 0,7km a 1,2km | Alpens | BARCELONA |
21/04/2024 | Trail Albera Marítima | a determinar | Cólera | GIRONA |
21/04/2024 | Trail Montgrí | a determinar | Torroella de Montgrí | GIRONA |
27/04/2024 | Trail Vall de Ribes Kids | 0,1km a 4,5km | Ribes de Freser | GIRONA |
27/04/2024 | Mitja Desvern | 0,4km a 1,2km | St Just Desvern | BARCELONA |
28/04/2024 | Montaltrail | 0,5km a 3km | St Vicenç de Montalt | BARCELONA |
28/04/2024 | Cursa de muntanya de Rubí | 1km | Rubí | BARCELONA |
01/05/2024 | Cros de l'1 de maig | 0,1km a 1,2km | Artés | BARCELONA |
01/05/2024 | Mitja Kids | 0,9km a 9,2km | El Papiol | BARCELONA |
01/05/2024 | Cursa de fons Les Tortugues | 0,4km a 2km | La Garriga | BARCELONA |
04/05/2024 | Up Xic Kids | 0,1km a 4,5km | Les Masies de Voltregà | BARCELONA |
04/05/2024 | Trencacims | 9,5km a 17km | Paüls | TARRAGONA |
05/05/2024 | Petita BRB | a determinar | Berga | BARCELONA |
12/05/2024 | Trail Cabrerès Kids | 0,1km a 4,5km | Cantonigròs | BARCELONA |
12/05/2024 | Ruta dels Masos | 0,3km | Vilabella | TARRAGONA |
19/05/2024 | Cros de Llessuy | 0,1km a 4,7km | Llessuy | LLEIDA |
19/05/2024 | Batega el Bac Marrecs | 0,4km a 1km | Planoles | GIRONA |
19/05/2024 | Trail Cercs solidaris | 0,3km a 1km | Cercs | BARCELONA |
25/05/2024 | Mini Trail Xics | a determinar | St Esteve de Palautordera | BARCELONA |
25/05/2024 | Trail Kids Guilleries | 1,3km a 5,5km | Sant Hilari Sacalm | BARCELONA |
26/05/2024 | Mini Runprimer 360 | 0,1km a 4,5km | Sta Eulàlia de Riuprimer | BARCELONA |
26/05/2024 | Corre pel cor de la Fageda | 0,1km a 1,5km | Santa Pau | GIRONA |
26/05/2024 | Cursa Comte Arnau | a determinar | Campdevànol | GIRONA |
01/06/2024 | Moonlight Llavaneres | 0,2km a 1km | St. Andreu de Llavaneres | GIRONA |
02/06/2024 | Olostenca Kids | 0,1km a 4,5km | Olost | BARCELONA |
09/06/2024 | CAmins de Falles Xics | 0,1km a 4,6km | Isil | LLEIDA |
15/06/2024 | Trail Moianès Kids | 0,1km a 4,5km | Moià | BARCELONA |
15/06/2024 | La Campaneta | 1,2km a 2,4km | Vacarisses | BARCELONA |
16/06/2024 | Molló Trail | 4km a 15km | Moià | BARCELONA |
05/07/2024 | La Frontal de Puig-Reig | 0,2km a 4km | Puig-Reig | BARCELONA |
06/07/2024 | Skyrace Val d'Aran | 15km D+800m | Pla de Beret | LLEIDA |
06/07/2024 | Trail Fonts del Montseny | 2,8km D+102m | Viladrau | GIRONA |
06/07/2024 | Cursa Nocturna La Granada | a determinar | La Granada | BARCELONA |
04/08/2024 | Trobada Aristot | 6,2km a 11km | Aristot | LLEIDA |
04/08/2024 | Cursa de l'Airosa | a determinar | Aristot | LLEIDA |
10/08/2024 | Cursa Roda de Berà | a determinar | Roda de Berà | TARRAGONA |
07/09/2024 | Marrec Atac | 0,3km a 0,9km | Vilassar de Mar | BARCELONA |
07/09/2024 | Taga Kids | a determinar | St Joan de les Abadesses | BARCELONA |
07/09/2024 | Radikal Estana | 4km D+340m | Estana | LLEIDA |
14/09/2024 | Matxixics | 1,5km a 5km | Rialp | LLEIDA |
14/09/2024 | Olleta de Núria | 1km a 6,5km | Vall de Núria | GIRONA |
22/09/2024 | Cabra’s Trail Lloret | 1,4km a 0,5km | Lloret de Mar | GIRONA |
29/09/2024 | Pujada al Montsià | 6,2km a 17,5km | Alcanar | TARRAGONA |
29/09/2024 | Cursa del Margalló | 1km a 3km | Olivella | BARCELONA |
06/10/2024 | Ultra Pirineu Junior | 12km D+920m | Bagà | BARCELONA |
06/10/2024 | La Foranca | 3km D+160m | Alàs | LLEIDA |
13/10/2024 | Fun Trail Barcelona | 0,2km a 1km | Barcelona | BARCELONA |
13/10/2024 | Tap Trail | 3,5km D+150m | Cassà de la Selva | GIRONA |
També et pot interessar:
Escoles de Trail a Catalunya
Els fills dels, aleshores, primers corredors per muntanya han crescut amb l’estima d’aquest esport i l’edat dels seus aficionats és més primerenca. És per aquest motiu que, d’uns anys ençà, han començat a néixer escoles de trail amb la necessitat de cobrir la franja de joves pre-benjamins fins a l’edat adolescent. Actualment, existeixen més d’una vintena a ple rendiment repartides pel llarg i ample de la geografia catalana.
Descobreix-les en aquest enllaç.