L’Olla de Núria és, sense cap mena de dubte, una de les curses per muntanya de referència i amb més ressó a nivell internacional de Catalunya. L’entorn privilegiat de la vall de Núria, rodejada de muntanyes que freguen els 3.000m d’alçada, la converteixen en una cursa única i singular. L’organització recau en la Unió Excursionista de Vic que, gràcies al suport de la vall de Núria, ha pogut mantenir un esdeveniment únic a casa nostra.
La celebració sempre s’havia realitzat durant el mes de juny. En 2023 però, i per la nidificació d’espècies protegides a la vall, s’ha vist obligada a desplaçar-la a principis d’octubre.
El traçat
L’Olla de Núria arrenca des de l’esplanada davant del Santuari. Amb 21,5 km i 1940m de desnivell positiu, recorre tota carena de muntanyes que envolta el magnífic enclau del santuari de Núria, coronant els principals bastions i colls de la serralada: començant pel Puigmal (2913m), Pic del Segre (2809m), tot passant pel Coll de Finestrelles, pic de Finestrelles (2827m), seguint pel coll i pic d’Eina, el pic i coll de Noufonts (2651m). Finalment pujant al coll de Noucreus (2799m) i acabant pel Puig de Font Negre (2727m) i el Pic de l’Àliga (2472m), tornant de nou al Santuari.
L’Olla de Núria Vertical
El matí de dissabte es realitza la disputa de L’Olla Vertical. La sortida es realitza des del Santuari de Núria (1960m) i l’arribada al punt més alt de la vall, el Puigmal (2909m) en un recorregut lineal de 4km i 949m de desnivell positiu.
El millor registre recau en Pere Rullán, que en 2021 marcava un estratosfèric registre de 42:24, mentre que la millor marca femenina està en possessió de Sheila Avilés (2018) amb un temps de 51:38.
La Reolla
En 2019 es fa afegir un nou premi a l’esdeveniment: la Reolla. L’únic objectiu és completar la vertical de dissabte i la cursa absoluta de diumenge en el mínim temps possible.
L’Olla junior i l’Olleta
L’Unió Excursionista de Vic, organitzadora de l’event, sempre ha tingut cura per a que tothom pugui gaudir de la festa esportiva a vall de Núria. L’Olleta va adreçada a tots els infants i joves, des de 4 fins a 15 anys, amb recorreguts en l’entorn del santuari.
L’Olla Junior, amb 12,5 kms de recorregut i 1.085m de desnivell positiu, pot semblar una distància curta per als més rodats, però que els exigirà el mateix esforç que la mitja habitual. L’Olla Júnior ascendeix al Puigmal, a 2913 metres, seguint el mateix recorregut que l’Olla gran, per acabar baixant vertiginosament des del Pic del Segre, 2809m, tot passant pel Coll de Finestrelles. El desnivell acumulat és doncs molt alt per la distància recorreguda i aquest factor sumat a l’altura real a la que es desenvolupa la cursa, la fan realment exigent i un excel·lent test per a la potència i la velocitat pròpies d’aquestes edats.
L’Olla de Núria Nocturna
En 2022 es va afegir una cursa més al programa: L’Olla Nocturna, per al vespre de divendres. La sortida es realitza des del Santuari de Núria (1960m), i puja al coll de Finestrelles, passant pel pic de Finestrelles, seguidament, una baixada al coll d’Eina per encarar finalment el descens de nou fins al Santuari. Un recorregut similar a l’Olla clàssica però sota la llum de la lluna.
Retransmesa per TV3
El 9 de juny de 2019, l’Olla de Núria es convertia en la primera cursa per muntanya retransmesa en directe per la televisió pública i la segona de l’Estat després de Transvulcania, amb un gran èxit d’audiència. De fet va ser el programa líder d’aquell matí seguit per més de 100.000 persones (17% share), fent el millor resultat de la franja en cap de setmana des del 2017. A partir d’aquella edició, TV3 aposta cada any per la seva retransmissió, per a que tots els aficionats puguin gaudir-la.
L’emissió aporta unes imatges de gran qualitat i un desplegament amb càmeres fixes i un helicòpter per a captar espectaculars imatges aèries dels corredors. Una realitat a la demanda creixent de l’espectador que vol viure i veure l’espectacle des del sofà de casa.
Palmarès Olla de Núria
Any | Primer/a | Segon/a | Tercer/a |
2007 | Alfons Gastón (2:34:49) | Pere Aurell (2:37:15) | Daniel Ballesteras (2:37:32) |
Classificació | Tina Bes (3:10:00) | Laia Andreu (3:14:56) | Anna Comet (3:26:48) |
*Cursa finalitzada al Puigmal per mal temps | |||
2008 | Toti Bes (50:27) | Marc Solà (51:24) | Gabriel Crosas (51:30) |
Classificació | Ester Hernández (53:56) | Mònica Ardid (56:11) | Teresa Forn |
2009 | Kilian Jornet (2:14:56) | Ricardo Mejía (2:16:50) | Agustí Roc (2:22:32) |
Classificació | Emmanuela Brizio (2:52:44) | Esther Gil (2:57:02) | Mireia Miró (3:04:51) |
2010 | Kilian Jornet (2:17:57) | Agustí Roc (2:21:09) | Ricardo Mejía (2:22:15) |
Classificació | Laura Orgué (2:51:38) | Emmanuela Brizio (2:52:14) | Gemma Arró (2:53:53) |
2011 | Ionut Alin Zinca (2:15:14) | Luis A. Hernando (2:16:59) | Miguel Caballero (2:17:14) |
Classificació | Mireia Miró (2:36:00) | Ester Hernández (2:56:09) | Laura Orgué (2:57:12) |
2012 | Marc Pinsach (2:17:19) | Agustí Roc (2:22:21) | Jessed Hernández (2:23:41) |
Classificació | Marta García (2:59:21) | Anna Comet (2:59:42) | Tina Bes (3:07:20) |
2013 | Marc Pinsach (2:21:03) | Agustí Roc (2:26:10) | Nil Cardona (2:26:19) |
Classificació | Marta García (3:00:36) | Tina Bes (3:00:45) | Laia Andreu (3:05:07) |
2014 | Marc Pinsach (2:18:43) | Nil Cardona (2:21:26) | Oriol Cardona (2:22:25) |
Classificació | Laura Orgué (2:37:33) | Emmanuela Brizio (2:50:16) | Laia Andreu (2:50:39) |
2015 | Marc Pinsach (2:20:24) | Antonio Alcaide (2:20:42) | Josep Viñas (2:27:15) |
Classificació | Marta García (2:54:48) | Tina Bes (2:56:25) | Marta Riba (3:04:32) |
2016 | Jan Margarit (2:12:58) | Marc Pinsach (2:14:14) | Andreu Prost (2:20:47) |
Classificació | Laura Orgué (2:36:01) | Oihana Kortazar (2:52:12) | Tina Bes (2:53:03) |
2017 | Jan Margarit (2:18:13) | Antonio Alcaide (2:23:40) | Oriol Cardona (2:25:18) |
Classificació | Laura Orgué (2:52:37) | Clàudia Sabata (3:03:34) | Tina Bes (3:04:52) |
*Cursa neutralitzada a coll de Finestrelles | |||
2018 | Oriol Cardona (1:01:22) | Antonio Alcaide (1:04:21) | Andreu Prost (1:05:16) |
Classificació | Laura Orgué (1:12:12) | Clàudia Sabata (1:18:06) | Tina Bes (1:22:10) |
2019 | Oriol Cardona (2:20:07) | Jan Margarit (2:20:46) | Pere Rullan (2:23:53) |
Classificació | Clàudia Sabata (2:55:59) | Eli Gordon (3:00:29) | Núria Gil (3:01:29) |
2021 | Stian Argermund (2:04:16) | Remi Bonnet (2:05:48) | Davide Magnini (2:06:05) |
Classificació | Maude Mathys (2:21:52) | Judith Wyder (2:34:24) | Oihana Kortazar (2:35:25) |
2022 | Oriol Cardona (2:12:37) | Antonio Martínez (2:17:57) | Ricardo Cherta (2:21:09) |
Classificació | Oihana Kortazar (2:42:11) | Malen Osa (2:45:14) | Núria Gil (2:48:44) |
2023 | Robert Pkemoi (2:12:32) | Alain Santamaría (2:13:16) | Miquel Corbera (2:16:02) |
Classificació | Núria Gil (2:46:25) | Rosa Mª Lara (2:46:45) | Noemie Vachon (2:53:05) |
Palmarès Olla de Núria Vertical
Any | Primer/a | Segon/a | Tercer/a |
2016 | Pere Rullan (1:11:06)* | Ernest Ausiró (1:14:30) | Marc Traserra (1:14:57) |
Classificació | Alba Segura (1:33:02) | Silvia Leal (1:36:09) | Clàudia Sabata (1:38:04) |
2017 | Pere Rullan (1:09:08)* | Joan Freixa (1:13:10) | Agustí Roc (1:13:42) |
Classificació | Laura Orgué (1:21:46) | Fátima de Diego (1:33:42) | Alba Segura (1:38:08) |
2018 | Agustí Roc (46:41) | Nil Cardona (47:50) | Isaac Barti (47:53) |
Classificació | Sheila Avilés (51:38) | Gisela Carrión (51:38) | Eli Gordon (55:56) |
2019 | Eduard Hernández (45:13) | Pau Coll (46:23) | Agustí Roc (47:05) |
Classificació | Fátima de Diego (54:31) | Maider Fraile (56:13) | Mireia Pons (57:59) |
2021 | Pere Rullán (42:24) | David Sinclair (43:21) | Arnau Cases (44:37) |
Classificació | Sheila Avilés (52:40) | Mathilde Claire Sagnes (53:39) | Anna Guirado (54:07) |
2022 | Albert Pérez (45:31) | Huige Tituouan (47:07) | Marcel Romaní (47:11) |
Classificació | Sara Alonso (51:53) | Georgina Gabarró (56:23) | Fátima de Diego (56:38) |
2023 | Jordi Alís (46:41) | Esteban Herrero (47:54) | David Soler (48:06) |
Classificació | Mireia Hernández (53:16) | Pilar Medina (56:05) | Rosa Mª Nieto (56:13) |
També et pot interessar: