La tradicional Pujada a la Mola per Nadal és, sens dubte, una de les curses nadalenques més veteranes que se celebren arreu de Catalunya. La prova, organitzada pel Club Muntanyenc Terrassa, celebrarà enguany la seva 40a edició. De fet, es disputa sense interrupció des de 1983 -tret del 2020 per culpa de la pandèmia- amb la única premissa que la de gaudir de la natura que ofereix el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt en un dia assenyalat com aquest. Tenen cabuda tant els que la volen fer caminant com corrent.
Amb sortida a Can Robert (Matadepera, Vallès Occidental), els prop de 350 corredors realitzen un ascens fins al sostre de Sant Llorenç del Munt, a 1.104m d’altitud, en un recorregut de 3,8 quilòmetres i un desnivell de 452m. Un cop finalitzat l’esdeveniment, cadascú torna al punt d’inici per brindar el Nadal amb coca i cava a càrrec de l’organització.
Les inscripcions ja resten obertes al seu enllaç.
Palmarès Pujada a la Mola:
ED | ANY | INSC | SORTIDA | GUANYADOR | TEMPS | GUANYADORA | TEMPS |
1 | 1983 | 25 | C.B. | Lluis Capdevila | 17’15” | Rosa Prat | ?? |
2 | 1984 | 38 | C.B. | Miquel Prat | 17’06” | Rosa Prat | 22’42” |
3 | 1985 | 75 | C.B. | Guillem Quer | 17’05” | Rosa Prat | ?? |
4 | 1986 | 103 | C.B. | Guillem Quer | 16’50” | Rosa Prat | 23’48” |
5 | 1987 | 125 | CR.M. | Guillem Quer | 22’32” | Rosa Prat | 35’09” |
6 | 1988 | 100 | CR.PP | Guillem Quer | 19’55” | Montse Dominguez | 35’10” |
7 | 1989 | 90 | CR.PP | Guillem Quer | 19’30” | Rosa Prat | 35’20” |
8 | 1990 | 46 | CR.DP | Guillem Quer | 18’44” | Rosa Prat | 22’40” |
9 | 1991 | 83 | CR.DP | Guillem Quer | 18’45” | Elisenda Torruella | 31’02” |
10 | 1992 | 88 | CR.DP | Lluis Capdevila | 19’39” | Rosa Prat | 29’13· |
11 | 1993 | 99 | CR.DP | Lluis Capdevila | 18’23” | Montse Bergadà | 26’42” |
12 | 1994 | 124 | CR.DP | Pascual Vicente | 19’00” | Montse Bergadà | 25’32” |
13 | 1995 | 157 | CR.DP | Pascual Vicente | 21’41” | Montse Bergadà | 26’52” |
14 | 1996 | 120 | CR.PR | Ricard Pintado | 20’40” | Montse Bergadá | ?? |
15 | 1997 | 167 | CR.PP | Lluis Capdevila | 19’35” | Montse Bergadá | 25’55” |
16 | 1998 | 194 | CR.DP | Agusti Roc | 19’05” | Montse Bergadá | 25’02” |
17 | 1999 | 164 | CR.DP | Pere Melero | 20’30” | Anna Josma | 26’55” |
18 | 2000 | 186 | CR.DP | Xavi Serra | 20’16” | Anna Serra | 25’07” |
19 | 2001 | 202 | CR.DP | Xavi Serra | 19’30” | Anna Serra | 25’57” |
20 | 2002 | 262 | CR.DP | Xavi Serra | 19’06” | Montse Bergadá | 24’30” |
21 | 2003 | 297 | CR.DP | Xavi Serra | 19’26” | Txell Gimenes | 25’20” |
22 | 2004 | 297 | CR.DP | David Serra | 19’35” | Anna Serra | 25’37” |
23 | 2005 | 342 | CR.DP | Victor del Corral | 19’28” | Anna Serra | 25’30” |
24 | 2006 | 378 | CR.DP | Victor del Corral | 18’50” | Anna Serra | 25’47” |
25 | 2007 | 343 | CR.DP | Victor del Corral | 19’33” | Tere Gonzalez | 24’56” |
26 | 2008 | 326 | CR.DP | Agusti Roc | 18’22” | Mónica Ardid | 22’58” |
27 | 2009 | 345 | CR.PR | Just Sociats | 20’59” | Mónica Ardid | 27’20” |
28 | 2010 | 368 | CR.PR | Just Sociats | 21’38” | Mónica Ardid | 26’10” |
29 | 2011 | 400 | CR.PR | Just Sociats | 21’20” | Mónica Ardid | 26’50” |
30 | 2012 | 449 | CR.PR | Just Sociats | 20’10” | Mónica Ardid | 26’13” |
31 | 2013 | 365 | CR.PR | Just Sociats | 20’31” | Ragna Debats | 27’33” |
32 | 2014 | 426 | CR.PR | Just Sociats/Jan Margarit | 20’33” | Anna Comet | 27’34” |
33 | 2015 | 370 | CR.PR | Jan Margarit | 20’33” | Carlota Corbella | 24’28” |
34 | 2016 | 463 | CR.PR | Just Sociats | 20’53” | Ragna Debats | 23’55” |
35 | 2017 | 335 | CR.PR | Jan Margarit | 19´27″ | Ragna Debats | 25’46” |
36 | 2018 | 360 | CR.PR | Jan Margarit | 19’53” | Maria Illa | 26’30” |
37 | 2019 | 376 | CR.PR | Just Sociats | 21’10” | Queralt Riba | 26’44” |
2020 | |||||||
38 | 2021 | 282 | CR.PE | Guillem Farriol | 22’24” | Nuria Artells | 27’25” |
39 | 2022 | 344 | CR.PE | Jan Margarit | 20’00” | Mireia Hernández | 25’42” |
C.B. | Sortida Cavall Bernat |
CR.M. | Sortida Can Robert Recorregut Pista i camí del Monjos |
CR.PP | Sortida Can Robert Recorregut Pista i camí del Pintoret |
CR.DP | Sortida Can Robert Recorregut dreceres i camí del Pintoret |
CR.PR | Sortida Can Robert Recorregut Pista i Camí recomenat |
CR.PP | Sortida Can Robert Recorregut Pista i Camí del Pintoret |
CR.PE | Sortida Can Robert Recorregut Pista i Pont T.Rajant Escales |
També et pot interessar: