L’organització de Els Bastions no ha reunit les forces suficients per preparar amb garanties una cursa que mantingués el seu nivell i la seva essència. La incertesa del moment en què ens trobem i la manca de viabilitat del projecte han estat els motius que han provocat la suspensió de forma indefinida.
Els responsables de la cursa expliquen que han estat deu anys de molt d’esforç, il·lusió, perseverança i molta ajuda per part dels voluntaris, staff, institucions, ajuntaments i col·laboradors que han fet del projecte una de les curses de referència de Catalunya.
Finalment, dona les gràcies a tots els corredors que han participat a Els Bastions i a mantenir-la en el record.
Els Bastions s’havia convertit en els últims anys en un dels esdeveniments més importants de la vall de Ribes, on es calcula que aglutinava més de 2.500 persones entre públic i acompanyants. La capritxosa meteorologia ha estat sempre notícia a Els Bastions. Precisament l’última edició celebrada al 2019 va donar una treva i enrere quedaven quatre anys de tempestes, calamarsa i un reguitzell d’entrebancs que no deixaven gaudir plenament d’un recorregut realment espectacular. La vall de Ribes es mostrava amb tota la seva esplendor: de verdes pastures, de torrents brollant amb força i un reguer de neu dalt dels cims com a testimonis de què l’hivern havia estat prou llarg.
PALMARÈS ULTRA ELS BASTIONS:
Año | Primero/a | Segundo/a | Tercero/a |
85km/D+6200m | |||
2011 | Òscar Pérez (11:54:00) | Jordi López (13:25:00) | Sebas Sánchez (13:30:00) |
Classificació | Núria Arbós (22:53:00) | ||
2012 | Carles Rossell (13:14:04) | Manuel Díez (13:35:43) | Juan Miguel Cuenca (13:46:07) |
Classificació | Leire Iruretagoyena (15:28:26) | Caterina Ponzano (18:50:28) | Célia M Azenha (23:43:06) |
90km/D+6000m | |||
2013 | Suspesa al km30 (Fontalba) per fort vent. Classificació parcial | ||
2014 | Ernest Ausiró (11:47:03) | Albert Herrero (12:50:47) | Lluís Sanvicente (12:52:09) |
Classificació | Miriam Moreno (21:00:34) | Anna Valldaura (22:30:49) | |
2015 | Iker Karrera (11:41:33) | Juanjo Oliva (12:55:59) | Ruben Bona (13:23:40) |
Classificació | Valerie Lafitte (15:44:23) | Marta Comas (16:10:05) | Marian Garbajosa (18:33:03) |
*Retallada per risc tempesta a 75km/D+5400m. Toti i David Liesa, únics completar recorregut | |||
2016 | Toti Bes (9:12:08) | David Liesa (10:16:58) | Joan Salamaña (7:47:25)* |
Classificació | Marta Prat (6:56:10)* | Lluna Martí (7:06:45)* | Patricia Torres (7:19:58)* |
*Retallada per risc tempesta a 89km/D+5700m | |||
2017 | Adrià Matas (11:32:56) | Benet Pous (11:38:07) | Biel Martínez (11:52:38) |
Classificació | Jone Urkizu (15:18:58) | Conchi Cubas (16:25:26) | Mònica Guilera (16:35:43) |
*modificat el traçat per neu a 93km/D+6005m | |||
2018 | Xevi Vidal (13:20:45) | David Liesa (13:25:59) | Jordi Delgado (13:54:35) |
Classificació | Ester Franch (16:41:58) | Gina Julià (18:11:57) | Sara Codina (18:24:06) |
101km D+6926m | |||
2019 | Josep M Rey (15:42:09) | Roger Sanglas (16:50:11) | Albert Navarro (16:50:15) |
Classificació | Sabrina Solana (17:56:23) | Esther Hernández (19:15:27) | Mònica Guilera (23:39:29) |
Notícies rel·lacionades: